新聞源 財富源

2024年07月06日 星期六

財經 > 滾動新聞 > 正文

字號:  

“30成長”成份股天天播報

  • 發佈時間:2014-09-24 04:53:50  來源:金陵晚報  作者:佚名  責任編輯:羅伯特

  江蘇30成長指數最新收盤:3261.51

  累計漲幅:226.15% 昨日漲幅:1.17%

  行業 代碼 簡稱 昨漲幅最新價入選漲幅 2014中報

  (%)(元)(%)業績(元)

  電氣設備 600475 華光股份 0.21 14.07 -12.39 0.21

  002546 新聯電子 -0.55 14.37 28.41 0.25

  300265 通光線纜 1.41 23.77 111.26 0.11

  600406 國電南瑞 1.80 16.39 13.11 0.23

  601222 林洋電子 0.00 26.79 40.96 0.38

  電子 002635 安潔科技 0.79 34.53 38.59 0.34

  300128 錦富新材 3.46 16.44 80.86 0.18

  指數名稱 昨日點位 昨日漲幅 累計漲幅 起始點位

  江蘇30 3261.51 1.17% 226.15% 1000

  上證綜指 2309.72 0.87% -3.70% 2398.37

  中小板綜指7636.89 1.36% 45.97% 5231.9

  行業 代碼 簡稱 昨漲幅最新價入選漲幅 2014中報

  (%)(元)(%)業績(元)

  房地産600064 南京高科 3.08 12.71 15.33 0.51

  000961 中南建設 3.53 9.10 5.95 0.44

  紡織服裝 002516 江蘇曠達 1.43 17.71 150.26 0.34

  非銀金融 601688 華泰證券 1.64 8.68 -13.29 0.26

  公用事業 300190 維爾利1.22 28.31 14.20 0.16

  化工 600078 澄星股份 0.00 7.03 -27.62 0.03

  300031 寶通帶業 2.19 8.85 104.35 0.13

  002391 長青股份 0.06 16.15 36.15 0.38

  300196 長海股份 3.46 17.94 80.37 0.33

  002496 輝豐股份 1.56 15.60 18.27 0.34

  機械設備 601028 玉龍股份 0.79 15.39 12.01 0.17

  電腦300339 潤和軟體 2.18 23.46 178.56 0.13

  行業 代碼 簡稱 昨漲幅最新價入選漲幅 2014中報

  (%)(元)(%)業績(元)

  交通運輸 600794 保稅科技 -1.10 11.66 160.21 0.19

  汽車 300258 精鍛科技 -0.41 16.83 38.58 0.35

  食品飲料 600305 恒順醋業 1.66 16.55 105.17 0.12

  通信 002104 恒寶股份 -0.89 14.42 115.50 0.23

  600522 中天科技 1.12 15.37 99.19 0.52

  休閒服務 601007 金陵飯店 3.16 9.80 45.67 0.05

  醫藥生物 002262 恩華藥業 -1.06 26.22 128.07 0.31

  600276 恒瑞醫藥 2.53 37.76 106.09 0.51

  600557 康緣藥業 1.24 27.75 61.81 0.32

  銀行 601009 南京銀行 0.36 8.43 4.56 0.97

  有色金屬 002540 亞太科技 0.13 15.22 56.26 0.23

熱圖一覽

高清圖集賞析

  • 股票名稱 最新價 漲跌幅