華美牙科、寶德利等15家公司今日掛牌新三板
- 發佈時間:2015-09-10 09:25:01 來源:中國網財經 責任編輯:王文舉
中國網財經9月10日訊 今日共有15家企業掛牌新三板,其中,協議轉做市12家。截止今日,新三板市場總掛牌數達3434家,協議轉讓企業2645家,做市轉讓企業789家;申報及待掛牌的企業共1228家。
今日掛牌企業資訊一覽:
名稱 | 主辦券商 | 行業 |
華美牙科 833269 | 廣發證券 | 醫療保健設備與服務 |
寶德利 833367 | 廣發證券 | 原材料 |
國瑞環保 833432 | 國泰君安 | 技術硬體與設備 |
鑫時空 833438 | 華創證券 | 廣播、有線和衛星電視 |
奧立思特 833450 | 申萬宏源 | 資本品 |
博得世紀 833460 | 國泰君安 | 商業和專業服務 |
康潤潔 833472 | 東興證券 | 原材料 |
奇石緣 833492 | 廣州證券 | 技術硬體與設備 |
世紀金政 833494 | 中原證券 | 軟體與服務 |
騏俊股份 833504 | 萬聯證券 | 技術硬體與設備 |
三寶雲母 833510 | 渤海證券 | 原材料 |
禾美農業 833515 | 國海證券 | 食品、飲料與煙草 |
新青年 833535 | 東莞證券 | 非日常生活消費品 |
威爾數據 833552 | 國盛證券 | 軟體與服務 |
新科谷 833561 | 長江證券 | 資本品 |
- 股票名稱 最新價 漲跌幅