統計局:前8月規模以上工業企業利潤同比增長10%
- 發佈時間:2014-09-28 07:21:25 來源:人民網 責任編輯:孔彬彬
1-8月份,全國規模以上工業企業實現利潤總額38330.4億元,同比增長10%,增速比1-7月份回落1.7個百分點;實現主營活動利潤35870.1億元,同比增長9.6%,增速比1-7月份回落1.6個百分點。
8月份,規模以上工業企業實現利潤總額4825.6億元,同比下降0.6%,而7月份為同比增長13.5%。
1-8月份,在規模以上工業企業中,國有及國有控股企業實現利潤總額10017.4億元,同比增長5.3%;集體企業實現利潤總額313.4億元,增長1.7%;股份制企業實現利潤總額25328億元,增長9.1%;外商及港澳臺商投資企業實現利潤總額9276.3億元,增長13.7%;私營企業實現利潤總額12462.8億元,增長11.4%。
1-8月份,採礦業實現利潤總額4445.6億元,同比下降13.4%;製造業實現利潤總額30691.8億元,增長13.5%;電力、熱力、燃氣及水生産和供應業實現利潤總額3193億元,增長20.2%。
1-8月份,在41個工業大類行業中,36個行業利潤總額同比增長,5個行業同比下降。主要行業利潤增長情況:石油和天然氣開採業利潤總額同比增長0.4%,農副食品加工業增長4.2%,紡織業增長8.9%,石油加工、煉焦和核燃料加工業增長54.7%,化學原料和化學製品製造業增長8%,非金屬礦物製品業增長14.2%,黑色金屬冶煉和壓延加工業增長18.2%,有色金屬冶煉和壓延加工業增長9.5%,通用設備製造業增長13.2%,專用設備製造業增長2.4%,汽車製造業增長22.6%,電氣機械和器材製造業增長21%,電腦、通信和其他電子設備製造業增長26%,電力、熱力生産和供應業增長20.9%,煤炭開採和洗選業下降46.1%。
1-8月份,規模以上工業企業實現主營業務收入694009.6億元,同比增長8.3%;發生主營業務成本597233.9億元,增長8.6%。
8月末,規模以上工業企業應收賬款101519.3億元,同比增長11.3%;産成品存貨36810.9億元,增長15.6%。
1-8月份,規模以上工業企業主營業務收入利潤率為5.52%,每百元主營業務收入中的成本為86.06元,每百元資産實現的主營業務收入為121.8元,産成品存貨週轉天數為13.9天。
表12014年1-8月規模以上工業企業主要財務指標
分 組 | 主營業務收入 | 利潤總額 | 主營活動利潤 | |||
本月止累計 | 同比增長 | 本月止累計 | 同比增長 | 本月止累計 | 同比增長 | |
(億元) | (%) | (億元) | (%) | (億元) | (%) | |
總計 | 694009.6 | 8.3 | 38330.4 | 10.0 | 35870.1 | 9.6 |
其中:採礦業 | 41956.9 | -0.5 | 4445.6 | -13.4 | 4344.8 | -14.6 |
製造業 | 610655.3 | 9.2 | 30691.8 | 13.5 | 28850.3 | 13.5 |
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 | 41397.4 | 5.1 | 3193.0 | 20.2 | 2675.0 | 20.1 |
其中:國有及國有控股企業 | 166724.9 | 3.3 | 10017.4 | 5.3 | 8234.2 | 1.6 |
其中:集體企業 | 4960.9 | 2.3 | 313.4 | 1.7 | 309.1 | 0.1 |
股份制企業 | 469838.1 | 9.3 | 25328.0 | 9.1 | 23659.0 | 8.2 |
外商及港澳臺商投資企業 | 162840.2 | 6.7 | 9276.3 | 13.7 | 8803.2 | 14.3 |
其中:私營企業 | 231414.5 | 11.0 | 12462.8 | 11.4 | 12500.1 | 11.6 |
注:經濟類型分組之間存在交叉,合計大於規上工業總計。
表2 2014年1-8月規模以上工業企業經濟效益指標
分 組 | 每百元資産實現的主營業務收入 | 主營業務收入利潤率 | 每百元主營業務收入中的成本 | 産成品存貨週轉天數 |
(元) | (%) | (元) | (天) | |
總計 | 121.8 | 5.52 | 86.06 | 13.9 |
其中:採礦業 | 71.6 | 10.60 | 76.90 | 12.4 |
製造業 | 140.9 | 5.03 | 86.61 | 14.9 |
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 | 53.1 | 7.71 | 87.18 | 0.5 |
其中:國有及國有控股企業 | 73.9 | 6.01 | 82.67 | 15.4 |
其中:集體企業 | 142.9 | 6.32 | 85.66 | 13.5 |
股份制企業 | 127.8 | 5.39 | 86.14 | 14.0 |
外商及港澳臺商投資企業 | 131.0 | 5.70 | 85.99 | 14.4 |
其中:私營企業 | 193.9 | 5.39 | 87.82 | 11.4 |
表3 2014年1-8月規模以上工業企業主要財務指標(主要行業)
分 組 | 主營業務收入 | 利潤總額 | 主營活動利潤 | |||
本月止累計 | 同比增長 | 本月止累計 | 同比增長 | 本月止累計 | 同比增長 | |
(億元) | (%) | (億元) | (%) | (億元) | (%) | |
總計 | 694009.6 | 8.3 | 38330.4 | 10.0 | 35870.1 | 9.6 |
煤炭開採和洗選業 | 19722.7 | -5.2 | 720.4 | -46.1 | 664.0 | -49.1 |
石油和天然氣開採業 | 7782.8 | 3.7 | 2626.3 | 0.4 | 2632.4 | 0.2 |
黑色金屬礦採選業 | 6111.3 | 1.8 | 492.0 | -9.8 | 461.3 | -14.5 |
有色金屬礦採選業 | 3898.5 | 5.2 | 349.9 | -9.4 | 352.3 | -8.2 |
非金屬礦採選業 | 3228.5 | 9.1 | 218.6 | 5.6 | 220.3 | 5.7 |
農副食品加工業 | 39445.3 | 8.0 | 1634.2 | 4.2 | 1609.8 | 4.3 |
食品製造業 | 12741.0 | 13.2 | 982.6 | 12.6 | 939.2 | 11.2 |
酒、飲料和精製茶製造業 | 10448.2 | 8.5 | 999.0 | 0.3 | 960.2 | -1.7 |
煙草製品業 | 6233.4 | 8.1 | 929.9 | 2.7 | 922.5 | 1.7 |
紡織業 | 24036.1 | 8.3 | 1154.3 | 8.9 | 1134.9 | 8.8 |
紡織服裝、服飾業 | 12871.1 | 9.6 | 682.2 | 14.6 | 664.9 | 15.9 |
皮革、毛皮、羽毛及其製品和製鞋業 | 8573.2 | 9.9 | 512.4 | 14.1 | 519.0 | 16.1 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草製品業 | 8166.7 | 12.7 | 464.1 | 8.6 | 468.4 | 9.7 |
傢具製造業 | 4487.9 | 13.6 | 238.5 | 15.4 | 227.8 | 15.0 |
造紙和紙製品業 | 8667.6 | 7.5 | 393.3 | 4.2 | 370.6 | 4.7 |
印刷和記錄媒介複製業 | 4063.7 | 10.4 | 289.5 | 12.5 | 277.1 | 11.6 |
文教、工美、體育和娛樂用品製造業 | 8758.8 | 8.3 | 428.2 | 15.4 | 419.4 | 15.1 |
石油加工、煉焦和核燃料加工業 | 26961.2 | 2.8 | 230.1 | 54.7 | 216.3 | 57.9 |
化學原料和化學製品製造業 | 52668.3 | 10.5 | 2328.3 | 8.0 | 2215.9 | 9.0 |
醫藥製造業 | 14440.6 | 13.6 | 1374.7 | 12.8 | 1294.5 | 13.0 |
化學纖維製造業 | 4635.9 | 4.7 | 131.6 | 15.5 | 119.5 | 17.3 |
橡膠和塑膠製品業 | 18726.9 | 10.2 | 1048.3 | 9.6 | 1043.3 | 10.2 |
非金屬礦物製品業 | 35435.0 | 12.3 | 2276.2 | 14.2 | 2190.8 | 15.5 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 49703.8 | 1.1 | 746.7 | 18.2 | 729.0 | 17.0 |
有色金屬冶煉和壓延加工業 | 32003.6 | 10.0 | 706.4 | 9.5 | 618.9 | 9.5 |
金屬製品業 | 22105.8 | 10.9 | 1080.4 | 12.7 | 1094.0 | 14.0 |
通用設備製造業 | 29389.4 | 10.1 | 1843.4 | 13.2 | 1773.5 | 12.4 |
專用設備製造業 | 21872.5 | 8.7 | 1263.4 | 2.4 | 1183.2 | 2.4 |
汽車製造業 | 42200.0 | 14.4 | 3779.9 | 22.6 | 3157.4 | 22.8 |
鐵路、船舶、航空航太和其他運輸設備製造業 | 9349.9 | 16.2 | 538.6 | 37.7 | 505.6 | 42.9 |
電氣機械和器材製造業 | 41589.1 | 10.1 | 2169.9 | 21.0 | 2015.2 | 22.0 |
電腦、通信和其他電子設備製造業 | 51811.1 | 8.5 | 1921.6 | 26.0 | 1666.2 | 24.9 |
儀器儀錶製造業 | 5070.6 | 11.6 | 381.4 | 10.7 | 357.5 | 11.1 |
電力、熱力生産和供應業 | 37289.5 | 3.6 | 2880.5 | 20.9 | 2438.0 | 20.6 |
燃氣生産和供應業 | 3068.6 | 25.2 | 244.9 | 10.5 | 201.6 | 7.0 |
水的生産和供應業 | 1039.4 | 10.3 | 67.5 | 32.4 | 35.5 | 101.7 |
附注:
1、指標解釋
利潤總額:指企業在生産經營過程中各種收入扣除各種耗費後的盈餘,反映企業在報告期內實現的盈虧總額。
主營活動利潤:指利潤總額扣除營業外凈收入、投資收益和其他業務利潤等後的剩餘部分,旨在反映工業生産活動帶來的收益。
主營業務收入:指企業經營主要業務所取得的收入總額。
主營業務成本:指企業經營主要業務所發生的成本總額。
應收賬款:指企業因銷售産品或商品、提供勞務等,應向購貨單位或接受勞務單位收取的款項。
産成品存貨:指企業報告期末已經加工生産並完成全部生産過程,可以對外銷售的製成産品。
主營業務收入利潤率=利潤總額/主營業務收入×100%,單位:%。
每百元主營業務收入中的成本=主營業務成本/主營業務收入×100,單位:元。
每百元資産實現的主營業務收入=主營業務收入/平均資産×12÷累計月數×100,單位:元。
産成品存貨週轉天數=360×平均産成品存貨/主營業務成本÷12×累計月數,單位:天。
由於規模以上工業企業範圍每年發生變化,為保證本年數據與上年可比,計算各項指標同比增長速度和增長量所採用的同期數與本期的企業統計範圍相一致,和上年公佈的數據存在口徑差異。
2、統計範圍
從2011年起,規模以上工業企業起點標準由原來的年主營業務收入500萬元提高到年主營業務收入2000萬元。
3、數據收集
規模以上工業企業財務狀況報表按月進行全面調查(1月份數據免報)。
4、行業分類標準
從2012年起,國家統計局執行新的國民經濟行業分類標準(GB/T4754-2011),工業大類行業由原來的39個調整為41個,具體請參見