共1種車型 更多參數>>基本參數
車型名稱 | 2013款東風標致301 1.6L手動 |
基本參數 | |
發動機位置 | 前置 |
驅動形式 | 前驅 |
等速油耗
(L/100km) |
--- |
官方綜合油耗
(L/100km) |
6.8 |
最高車速 | 193 |
整車質保 | --- |
保養週期 | --- |
首保里程 | --- |
車身參數 | |
長度(mm) | 4442 |
寬度(mm) | 1748 |
高度(mm) | 1476 |
前輪距(mm) | 1501 |
後輪距(mm) | 1478 |
最小離地間隙 | 120 |
整備品質
(kg) |
1150 |
車身結構 | 承載式 |
車門數 | 4 |
座位排數 | 2 |
座位數 | 5 |
油箱容積
(L) |
53 |
後備箱容積
(L) |
485 |
最小轉彎直徑
(m) |
11.2 |
發動機 | |
排量 | 1587 |
工作方式 | 自然吸氣 |
每缸氣門數
(個) |
4 |
氣缸排列形式 | 直列4缸 |
氣門結構 | 雙頂置凸輪軸 |
正時結構 | --- |
最大馬力
(Ps) |
--- |
最大功率
(KW) |
86 |
最大功率轉速
(rpm) |
6000 |
最大扭矩
(N.m) |
150 |
最大扭矩轉速
(rpm) |
4000 |
燃料形式 | 汽油 |
燃油標號 | 93 |
供油方式 | 多點電子噴射 |
缸體材料 | --- |
環保標準 | --- |
底盤 | |
變速器類型 | 手動變速器 |
檔位數(個) | 5 |
轉向器型式 | 齒輪齒條式,可變電子助力轉向 |
駐車制動器 | --- |
前懸挂形式 | 麥克弗遜式獨立懸架,螺旋彈簧,帶三角型下橫臂及橫向穩定桿 |
後懸挂形式 | 可變形橫樑式準獨立後懸架 |
前輪制動裝置 | 通風盤式 |
後輪制動裝置 | 盤式 |
前輪胎規格 | --- |
後輪胎規格 | --- |
備胎規格 | --- |
可調懸挂 | 無 |
操控配置 | |
ABS防抱死 | 無 |
制動力分配 | 無 |
剎車輔助 | 無 |
牽引力控制 | 無 |
車身穩定控制 | 無 |
百公里加速
(s) |
--- |
自動駐車 | 無 |
上坡輔助 | 無 |
外觀 | |
隔熱玻璃 | 無 |
電動天窗 | 無 |
前電動車窗 | 無 |
後電動車窗 | 無 |
車窗防夾手 | 無 |
鹵素大燈 | 無 |
氙氣大燈 | 無 |
日間行車燈 | 無 |
大燈高度可調 | 無 |
大燈清洗裝置 | 無 |
自動大燈 | 無 |
轉向輔助照明 | 無 |
前霧燈 | 無 |
後霧燈 | --- |
輪轂材質 | --- |
輪轂尺寸 | --- |
外後視鏡電動調節 | 無 |
外後視鏡加熱 | 無 |
外後視鏡自動防眩目 | 無 |
外後視鏡電動折疊 | 無 |
前感應雨刷 | 無 |
後備箱 | --- |
內飾配置 | |
無鑰匙啟動系統 | 無 |
遙控鑰匙 | 無 |
多功能方向盤 | 無 |
真皮方向盤 | 無 |
方向盤上下調節 | --- |
方向盤前後調節 | --- |
方向盤換擋撥片 | 無 |
定速巡航 | 無 |
泊車輔助 | --- |
倒車視頻影像 | 無 |
行車電腦 | 無 |
後風擋遮陽簾 | 無 |
後排側遮陽簾 | 無 |
遮陽板化粧鏡 | 無 |
座椅配置 | |
真皮座椅 | 無 |
運動座椅 | 無 |
駕駛座椅調節 | --- |
駕駛座椅記憶功能 | 無 |
駕駛座椅腰部支撐調節 | 無 |
副駕駛座椅調節 | --- |
副駕駛座椅記憶功能 | 無 |
前排座椅電動調節 | 無 |
駕駛座椅加熱 | 無 |
副駕駛座椅加熱 | 無 |
後排座椅比例放倒 | 無 |
前座中央扶手 | 無 |
后座中央扶手 | 無 |
後排杯架 | 無 |
空調/冰箱 | |
自動空調 | 無 |
後空調出風口 | 無 |
空氣凈化系統 | 無 |
花粉過濾 | 無 |
安全配置 | |
駕駛座安全氣囊 | 無 |
副駕駛安全氣囊 | 無 |
前排側氣囊 | 無 |
後排側氣囊 | 無 |
前排頭部氣囊
(氣簾) |
無 |
後排頭部氣囊
(氣簾) |
無 |
駕駛位安全帶未係提示 | 無 |
副駕駛位安全帶未係提示 | 無 |
ISOFIX兒童座椅固定裝置 | 無 |
發動機電子防盜 | 無 |
車內中控鎖 | 無 |
胎壓監測裝置 | 無 |
多媒體配置 | |
GPS導航系統 | 無 |
人機交互系統 | 無 |
內置硬碟 | 無 |
藍芽/車載電話 | 無 |
車載電視 | 無 |
外接AUX介面 | 無 |
外接USB介面 | 無 |
外接iPod介面 | 無 |
多碟CD | 無 |
CD支援MP3/WMA | 無 |
DVD系統 | 無 |
喇叭揚聲器個數 | --- |
高科技配置 | |
並線輔助 | 無 |
製表:新浪汽車 |