新聞源 財富源

2024年07月04日 星期四

專題推薦

2016基金半年報

3735隻基金上半年虧損2322億元 股票型混合型大虧。[詳細]

2016基金二季報

二季度基金盈利767億 加倉消費和有色。[詳細]

10歲基金公司沉浮錄

10歲基金公司面規模差距巨大,業績良莠不齊。 [詳細]

導語 introduction

年初以來,國際原油價格、國際金價持續上漲,與國內股市持續震蕩形成鮮明對比,相關主題基金業績水漲船高。近截至9月30日,恒指報23818.76 點,較2月漲幅超20%,再度推高了QDII基金的整體業績,QDII基金也成為市場中一道靚麗的風景線。 [詳細]

基金三季度盈利860億元 華夏基金最賺錢

基金三季度報告披露完畢。在三季度市場弱勢震蕩格局下,公募基金整體實現盈利860億元,較二季度盈利進一步改善。[詳細]

2016年基金三季報概況一覽

披露時間 2016年10月16日起
已披露基金公司數 109家
已披露基金數量 --只
基金合計盈利 860.09億元

2016年三季報關注點

年內12隻基金清盤

未來將有更多的基金被迫轉型求生。[詳細]

  • ·“委外”強化公募強者恒強局面

客戶機構化是當下公募基金不可避免的發展趨勢。一方面,公募基金可依靠委外資金擴大自身規模;另一方面,委外業務能擴大機構客戶的佔比。夠贏得委外資金的青睞,成為當下基金公司謀求發展的不二選擇。尤其對中小規模基金公司而言,其身的渠道資源就很難與大公司競爭,如果不能直接掌握客戶資源,就很難進行精準行銷,而機構客戶則能解決這一問題。 [詳細]

2016年三季度基金業績表現

三季度大型基金公司業績整體勝出

一位基金分析師指出,基金業績主要依賴於基金公司的投資團隊能力,建議選擇基金産品前先選擇基金公司,首選整體投研實力突出的公司。[詳細]

前三季度股票型基金最高收益31%

當剔除成立未滿一年、出現大額贖回等因素後,偏股型基金業績前十收益率則直線下滑;放眼國際市場,前三季度QDII基金錶現則亮眼不少。 [詳細]

前三季度偏股型基金均跌3.64% QDII基金一枝獨秀

截至9月30日,上證指數報3004.70點,三季度幾經起伏但漲幅歸零,不過震蕩市中基金的抗震能力得到充分體現,三季度偏股基金整體上漲0.78%,其中普通股票型基金平均上漲2.14%,混合型基金平均上漲0.83%。[詳細]

前三季度偏股基金業績分化 80余只債券基金收益率超過4%

雖然A股市場今年前三季度一直處於不溫不火的震蕩行情中,但是偏股型基金的業績卻是拉開了大幅差距,績優偏股基金靠著優異的擇時能力獲取了超額收益。與此同時,債券基金則整體表現優異。[詳細]

財通等三公司主動股票基金三季度收益墊底

隨著上半年最後一個交易日的結束,基金上半年業績排序基本塵埃落定。銀河證券統計顯示,截至6月29日,今年以來標準股票型基金凈值增長率為-13.95%,嘉實環保低碳以21%的凈值增長位居首位。[詳細]

投資策略展望

基金:10月份A股有望複製去年再反彈

前海開源基金錶示,港股近日有所反彈,其實和美股相比,港股的漲幅仍然是比較小的,港股的估值仍然是全世界主要市場中最低的。經過短期調整後將繼續上行,目前仍然是入場的機會。[詳細]

基金積極佈局四季度:存量博弈 關注績優價值股

基金經理表示,四季度A股市場或將維持存量博弈的狀態,短期內難現趨勢性機會,四季度行情以結構性機會為主,重點關注有業績支撐的確定性資産。談及債市投資,多位債券基金經理認為,未短期來看,反覆的區間震蕩或將成為四季度債市的主旋律,嚴控風險,把握節奏將是重中之重。[詳細]

基金經理的國慶思考:樓市故事多 股市是洼地能佈局

兵家雲:“戰無形,水無勢”。但我不這麼認為,在投資市場裏“戰是有形,水也是有勢”的,因為敵人打你,永遠是打你的最疼最弱的地方,水的流向最終一定要去低窪的地方。所以資金的流向是價格洼地,還有大眾永遠是投資熱門的地方。[詳細]

基金經理:樓市調控利好A股 也需謹防“大起大落”

在樓市感到陣陣涼意的同時,A股的投資者開始憧憬春天的來臨。多位基金經理在與中國證券報記者交流時表示,雖然樓市和A股未必出現明顯的“蹺蹺板”效應,但如果樓市出現盤整或房價下跌,一定會擠出大量資金流出樓市,尋找新的投資機會,久在底部徘徊的A股市場或從中受益。[詳細]

2016年三季度主要類型基金業績排名

三季度普通股票型基金業績前十名 三季度普通股票型基金業績後十名
  基金代碼 基金名稱 凈值漲幅(%)   基金代碼 基金名稱 凈值漲幅(%)
1 519606 國泰金鑫 14.058957 1 001956 國聯安科技動力 -11.101164
2 001878 嘉實滬港深精選 12.835821 2 001404 招商移動網際網路 -9.339408
3 000457 上投摩根核心成長 12.638037 3 001628 招商體育文化休閒 -9.060023
4 000309 大摩品質生活精選 12.178280 4 001158 工銀瑞信新材料新能源行業 -8.550186
5 000974 安信消費醫藥主題 10.843373 5 001313 上投摩根智慧互聯 -7.446809
6 001178 前海開源再融資主題精選 10.810811 6 001195 工銀瑞信農業産業 -7.352941
7 000577 安信價值精選 10.714286 7 001072 華安智慧裝備主題 -7.246377
8 163110 申萬菱信量化小盤 10.286678 8 001605 國富滬港深成長精選 -7.183908
9 960000 匯豐晉信大盤H 10.155383 9 000697 匯添富移動互聯 -6.602641
10 001048 富國新興産業 10.038986 10 001719 工銀瑞信國家戰略主題 -6.597549
三季度混合型基金業績前十名 三季度混合型基金業績後十名
  基金代碼 基金名稱 凈值漲幅(%)   基金代碼 基金名稱 凈值漲幅(%)
1 002425 金鷹保本C 59.266601 1 000755 富安達新興成長 -17.405834
2 002564 新沃通盈 35.500000 2 210009 金鷹核心資源 -16.997319
3 002196 金鷹技術領先C 16.700000 3 001892 長盛新興成長 -14.571191
4 020026 國泰成長優選 14.786325 4 162214 泰達宏利領先中小盤 -14.073340
5 001875 前海開源滬港深優勢精選 13.685239 5 002085 長盛網際網路+ -13.321947
6 001837 前海開源滬港深藍籌 12.674651 6 519915 富國消費主題 -11.527166
7 519759 交銀週期回報C 12.318221 7 673020 西部利得成長精選 -11.480076
8 519191 萬家新利 11.497428 8 000073 上投摩根成長動力 -11.038430
9 002263 泰達宏利同順大數據 11.451135 9 080012 長盛電子資訊産業A -11.032486
10 001471 融通新能源 10.935857 10 257050 國聯安主題驅動 -10.952040
三季度分級基金業績前十名 三季度分級基金業績後十名
  基金代碼 基金名稱 凈值漲幅(%)   基金代碼 基金名稱 凈值漲幅(%)
1 150290 中融中證煤炭B 40.364583 1 150212 富國中證新能源汽車B -22.741764
2 150252 招商中證煤炭B 31.168831 2 150304 華安創業板50B -16.462094
3 150170 匯添富恒生指數B 25.675676 3 150332 建信中證網際網路金融B -14.948066
4 150165 東吳中證可轉換債券B 25.000000 4 150310 信誠中證資訊安全B -12.662866
5 150322 富國中證煤炭B 25.000000 5 150218 交銀國證新能源B -11.513859
6 150176 銀華恒生H股B 24.958895 6 502038 大成中證網際網路金融B -10.118407
7 150282 長盛中證金融地産B 21.428571 7 161028 富國中證新能源汽車 -10.049751
8 150274 鵬華中證一帶一路B 16.666667 8 150336 融通中證軍工B -10.000000
9 161724 招商中證煤炭 15.488722 9 150318 交銀網際網路金融B -9.939759
10 150095 泰信基本面400B 14.885194 10 150334 建信中證申萬有色金屬B -9.467170
三季度ETF基金業績前十名 三季度ETF基金業績後十名
  基金代碼 基金名稱 凈值漲幅(%)   基金代碼 基金名稱 凈值漲幅(%)
1 513660 華夏滬港通恒生ETF 14.880444 1 159949 華安創業板50ETF -8.580000
2 513600 南方恒生ETF 13.996220 2 512810 華寶興業中證軍工ETF -5.978207
3 159920 華夏恒生ETF 13.608172 3 512330 南方中證500資訊技術ETF -5.115032
4 159941 廣發納斯達克100ETF 10.732556 4 159939 廣發中證全指資訊技術ETF -3.807865
5 510900 易方達恒生H股ETF 10.545494 5 159915 易方達創業板ETF -3.450955
6 513100 國泰納斯達克100ETF 9.909910 6 159942 華潤元大中創100ETF -3.145695
7 512010 易方達滬深300醫藥衛生ETF 9.821732 7 159948 南方創業板ETF -3.034998
8 510660 華夏上證醫藥衛生ETF 9.575234 8 512660 國泰中證軍工ETF -2.860000
9 159945 廣發中證全指能源ETF 8.508215 9 159909 招商深證TMT50ETF -2.554278
10 512300 南方中證500醫藥衛生ETF 8.127056 10 159918 嘉實中創400ETF -2.527360
三季度債券型基金業績前十名 三季度債券型基金業績後十名
  基金代碼 基金名稱 凈值漲幅(%)   基金代碼 基金名稱 凈值漲幅(%)
1 002734 泓德裕榮純債A 31.800000 1 582201 東吳優信穩健C -1.862631
2 550016 信誠歲歲添金 6.971006 2 217008 招商安本增利 -1.769162
3 000676 中海惠祥分級B 6.890459 3 582001 東吳優信穩健A -1.761884
4 050011 博時信用債券A 6.314375 4 519058 海富通雙福B -1.603905
5 051011 博時信用債券B 6.314375 5 040037 華安安心收益B -1.332445
6 050111 博時信用債券C 6.258566 6 040036 華安安心收益A -1.213756
7 000318 中海惠利純債B 5.633803 7 519947 長信利保 -0.993038
8 000430 易方達聚盈B 4.822773 8 400029 東方雙債添利C -0.885716
9 000225 長盛年年收益A 4.593070 9 002749 嘉實穩盛 -0.801603
10 001655 大摩多元收益18個月 4.580897 10 400027 東方雙債添利A -0.774939
三季度QDII基金業績前十名 三季度QDII基金業績後十名
  基金代碼 基金名稱 凈值漲幅(%)   基金代碼 基金名稱 凈值漲幅(%)
1 150170 匯添富恒生指數B 25.675676 1 160216 國泰大宗商品 -6.108597
2 150176 銀華恒生H股B 24.958895 2 501018 南方原油 -4.550910
3 164906 交銀中證海外中國網際網路 21.759259 3 165513 信誠全球商品主題 -4.106776
4 000934 國富大中華精選 17.535545 4 161815 銀華抗通脹主題 -3.426124
5 457001 國富亞洲機會 16.599732 5 000180 廣發美國房地産美元 -1.333926
6 070012 嘉實海外中國股票 15.682968 6 050020 博時抗通脹 -1.149425
7 513660 華夏滬港通恒生ETF 14.880444 7 320017 諾安全球收益不動産 -1.091843
8 000948 華夏滬港通恒生ETF聯接 14.338565 8 000370 廣發全球醫療保健美元 -0.917431
9 161714 招商標普金磚四國 14.305750 9 000179 廣發美國房地産人民幣 -0.806452
10 513600 南方恒生ETF 13.996220 10 161620 融通豐利四分法 -0.716846
出品:中國網財經中心 策劃製作: 張明江 出品時間:2016年10月