共6種車型 更多參數>>基本參數
車型名稱 | 2012款廣汽菲亞特菲翔1.4T手動悅享版 | 2012款廣汽菲亞特菲翔1.4T手動暢享版 | 2012款廣汽菲亞特菲翔1.4T自動勁享版 | 2012款廣汽菲亞特菲翔1.4T自動尊享版 |
基本參數 | ||||
發動機位置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
驅動形式 | 前驅 | 前驅 | 前驅 | 前驅 |
等速油耗
(L/100km) |
--- | --- | --- | --- |
官方綜合油耗
(L/100km) |
7.2 | 7.2 | 7.4 | 7.5 |
最高車速 | 196 | 196 | 194 | 207 |
整車質保 | 3年/10萬公里 | 3年/10萬公里 | 3年/10萬公里 | 3年/10萬公里 |
保養週期 | 7500公里 | 7500公里 | 7500公里 | 7500公里 |
首保里程 | 5000公里 | 5000公里 | 5000公里 | 5000公里 |
車身參數 | ||||
長度(mm) | 4679 | 4679 | 4679 | 4679 |
寬度(mm) | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |
高度(mm) | 1471 | 1471 | 1471 | 1471 |
前輪距(mm) | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 |
後輪距(mm) | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 |
最小離地間隙 | --- | --- | --- | --- |
整備品質
(kg) |
1425 | 1425 | 1490 | 1490 |
車身結構 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車門數 | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位排數 | 2 | 2 | 2 | 2 |
座位數 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積
(L) |
60 | 60 | 60 | 60 |
後備箱容積
(L) |
470 | 470 | 470 | 470 |
最小轉彎直徑
(m) |
11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
發動機 | ||||
排量 | 1368 | 1368 | 1368 | 1368 |
工作方式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
每缸氣門數
(個) |
4 | 4 | 4 | 4 |
氣缸排列形式 | 直列4缸 | 直列4缸 | 直列4缸 | 直列4缸 |
氣門結構 | 雙頂置凸輪軸 | 雙頂置凸輪軸 | 雙頂置凸輪軸 | 雙頂置凸輪軸 |
正時結構 | --- | --- | --- | --- |
最大馬力
(Ps) |
120 | 120 | 120 | 150 |
最大功率
(KW) |
88 | 88 | 88 | 110 |
最大功率轉速
(rpm) |
5000 | 5000 | 5000 | 5500 |
最大扭矩
(N.m) |
206 | 206 | 206 | 230 |
最大扭矩轉速
(rpm) |
2500 | 2500 | 2500 | 3000 |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號 | 93 | 93 | 93 | 93 |
供油方式 | 多點電子噴射 | 多點電子噴射 | 多點電子噴射 | 多點電子噴射 |
缸體材料 | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
環保標準 | 國5 | 國5 | 國5 | 國5 |
底盤 | ||||
變速器類型 | 手動變速器 | 手動變速器 | 雙離合變速器 | 雙離合變速器 |
檔位數(個) | 5 | 5 | 6 | 6 |
轉向器型式 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
駐車制動器 | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前懸挂形式 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 |
後懸挂形式 | 封閉截面扭力梁式 | 封閉截面扭力梁式 | 封閉截面扭力梁式 | 封閉截面扭力梁式 |
前輪制動裝置 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
後輪制動裝置 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
前輪胎規格 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 225/45 R17 |
後輪胎規格 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 225/45 R17 |
備胎規格 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
可調懸挂 | 無 | 無 | 無 | 無 |
操控配置 | ||||
ABS防抱死 | 有 | 有 | 有 | 有 |
制動力分配 | 無 | 無 | 無 | 無 |
剎車輔助 | 有 | 有 | 有 | 有 |
牽引力控制 | 無 | 無 | 有 | 有 |
車身穩定控制 | 無 | 無 | 有 | 有 |
百公里加速
(s) |
10.5 | 10.5 | 10.9 | 9.5 |
自動駐車 | 無 | 無 | 無 | 無 |
上坡輔助 | 無 | 無 | 有 | 有 |
外觀 | ||||
隔熱玻璃 | 無 | 無 | 無 | 無 |
電動天窗 | 無 | 無 | 有 | 有 |
前電動車窗 | 有 | 有 | 有 | 有 |
後電動車窗 | 無 | 無 | 無 | 無 |
車窗防夾手 | 無 | 無 | 無 | 無 |
鹵素大燈 | 無 | 無 | 無 | 無 |
氙氣大燈 | 無 | 無 | 無 | 無 |
日間行車燈 | 無 | 無 | 無 | 無 |
大燈高度可調 | 無 | 無 | 無 | 無 |
大燈清洗裝置 | 無 | 無 | 無 | 無 |
自動大燈 | 無 | 無 | 無 | 無 |
轉向輔助照明 | 無 | 無 | 無 | 無 |
前霧燈 | 無 | 無 | 無 | 無 |
後霧燈 | 有 | 有 | 有 | 有 |
輪轂材質 | 鋼 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
輪轂尺寸 | 16 | 16 | 16 | 17 |
外後視鏡電動調節 | 有 | 有 | 有 | 有 |
外後視鏡加熱 | 無 | 無 | 無 | 無 |
外後視鏡自動防眩目 | 無 | 無 | 無 | 無 |
外後視鏡電動折疊 | 無 | 無 | 無 | 無 |
前感應雨刷 | 無 | 無 | 無 | 無 |
後備箱 | 遙控 | 遙控 | 遙控 | 遙控 |
內飾配置 | ||||
無鑰匙啟動系統 | 無 | 無 | 無 | 無 |
遙控鑰匙 | 有 | 有 | 有 | 有 |
多功能方向盤 | 有 | 有 | 有 | 有 |
真皮方向盤 | 無 | 無 | 無 | 無 |
方向盤上下調節 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 |
方向盤前後調節 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 |
方向盤換擋撥片 | 無 | 無 | 無 | 無 |
定速巡航 | 無 | 無 | 無 | 有 |
泊車輔助 | --- | 倒車雷達 | 倒車雷達 | 倒車雷達 |
倒車視頻影像 | 無 | 無 | 無 | 有 |
行車電腦 | 無 | 有 | 有 | 有 |
後風擋遮陽簾 | 無 | 無 | 無 | 無 |
後排側遮陽簾 | 無 | 無 | 無 | 無 |
遮陽板化粧鏡 | 無 | 無 | 無 | 無 |
座椅配置 | ||||
真皮座椅 | 無 | 有 | 有 | 有 |
運動座椅 | 無 | 無 | 無 | 無 |
駕駛座椅調節 | 手動調節 | 手動調節 | 電動調節 | 電動調節 |
駕駛座椅記憶功能 | 無 | 無 | 無 | 無 |
駕駛座椅腰部支撐調節 | 無 | 無 | 無 | 無 |
副駕駛座椅調節 | 手動調節 | 手動調節 | 手動調節 | 手動調節 |
副駕駛座椅記憶功能 | 無 | 無 | 無 | 無 |
前排座椅電動調節 | 無 | 無 | 無 | 無 |
駕駛座椅加熱 | 無 | 無 | 無 | 無 |
副駕駛座椅加熱 | 無 | 無 | 無 | 無 |
後排座椅比例放倒 | 有 | 有 | 有 | 有 |
前座中央扶手 | 有 | 有 | 有 | 有 |
后座中央扶手 | 有 | 有 | 有 | 有 |
後排杯架 | 有 | 有 | 有 | 有 |
空調/冰箱 | ||||
自動空調 | 有 | 有 | 有 | 有 |
後空調出風口 | 無 | 無 | 無 | 無 |
空氣凈化系統 | 無 | 無 | 無 | 無 |
花粉過濾 | 無 | 無 | 無 | 無 |
安全配置 | ||||
駕駛座安全氣囊 | 有 | 有 | 有 | 有 |
副駕駛安全氣囊 | 有 | 有 | 有 | 有 |
前排側氣囊 | 無 | 有 | 有 | 有 |
後排側氣囊 | 無 | 無 | 無 | 無 |
前排頭部氣囊
(氣簾) |
無 | 無 | 無 | 有 |
後排頭部氣囊
(氣簾) |
無 | 無 | 無 | 有 |
駕駛位安全帶未係提示 | 有 | 有 | 有 | 有 |
副駕駛位安全帶未係提示 | 有 | 有 | 有 | 有 |
ISOFIX兒童座椅固定裝置 | 有 | 有 | 有 | 有 |
發動機電子防盜 | 有 | 有 | 有 | 有 |
車內中控鎖 | 有 | 有 | 有 | 有 |
胎壓監測裝置 | 無 | 無 | 無 | 無 |
多媒體配置 | ||||
GPS導航系統 | 無 | 無 | 無 | 有 |
人機交互系統 | 無 | 無 | 無 | 無 |
內置硬碟 | 無 | 無 | 無 | 無 |
藍芽/車載電話 | 無 | 無 | 無 | 有 |
車載電視 | 無 | 無 | 無 | 無 |
外接AUX介面 | 有 | 有 | 有 | 有 |
外接USB介面 | 有 | 有 | 有 | 有 |
外接iPod介面 | 有 | 有 | 有 | 有 |
多碟CD | 無 | 無 | 無 | 無 |
CD支援MP3/WMA | 有 | 有 | 有 | 有 |
DVD系統 | 無 | 無 | 無 | 無 |
喇叭揚聲器個數 | 4 | 6 | 6 | 6 |
高科技配置 | ||||
並線輔助 | 無 | 無 | 無 | 無 |
製表:新浪汽車 |