不符合免簽條件人員仍需在入境前辦妥來華簽證
來自外交部的消息顯示:為持續便利中外人員往來,中方決定將對法國等國單方面免簽政策延期至2026年12月31日24時。此外,中方將於2025年11月10日至2026年12月31日對瑞典免簽。以下國家持普通護照人員來華經商、旅遊觀光、探親訪友、交流訪問、過境不超過30天,可免辦簽證入境。
中方延長免簽政策的國家包括:法國、德國、義大利、荷蘭、西班牙、瑞士、愛爾蘭、匈牙利、奧地利、比利時、盧森堡、澳大利亞、紐西蘭、波蘭、葡萄牙、希臘、塞普勒斯、斯洛維尼亞、斯洛伐克、挪威、芬蘭、丹麥、冰島、摩納哥、列支敦斯登、安道爾、南韓、保加利亞、羅馬尼亞、克羅埃西亞、黑山、北馬其頓、馬爾他、愛沙尼亞、拉脫維亞、日本、巴西、阿根廷、智利、秘魯、烏拉圭、沙特、阿曼、科威特、巴林
外交部表示,不符合免簽條件人員仍需在入境前辦妥來華簽證。
中外互免簽證協定一覽表
(更新至2025年10月23日)
截至目前,中華人民共和國與下列國家締結互免簽證協定。中國公民持所適用的護照前往下列國家短期旅行通常無需事先申請簽證。
序號 | 協議國 | 互免簽證的證件類別 | 生效日期 | 備註 |
1 | 阿爾巴尼亞 | 外交、公務護照; | 1956.08.25 | |
公務普通、普通護照 | 2023.03.18 | |||
2 | 阿爾及利亞 | 外交、公務護照 | 2019.03.13 | |
3 | 阿富汗 | 外交護照 | 2015.07.16 | |
4 | 阿根廷 | 中方外交、公務護照; | 1993.08.14 | |
阿方外交、官員護照 | ||||
5 | 阿聯酋 | 外交護照 | 2012.03.21 | |
公務、公務普通護照 | 2016.01.11 | |||
普通護照 | 2018.01.16 | |||
6 | 阿曼 | 中方外交、公務護照; | 2010.04.16 | |
阿方外交、公務和特別護照 | ||||
7 | 亞塞拜然 | 外交、公務、公務普通護照 | 1994.02.10 | |
團體旅遊 | 1994.05.01 | |||
普通護照 | 2025.07.16 | |||
8 | 愛爾蘭 | 中方外交護照、公務和公務普通護照(公務和公務普通護照限于隨部長級及以上代表團出訪者); | 2015.09.23 | |
愛方外交護照、官員護照(官員護照限于隨部長級及以上代表團出訪者) | ||||
歐盟通行證 | 2017.01.01 | *3 | ||
9 | 埃及 | 中方外交、公務護照; | 2007.01.27 | |
埃方外交、特別護照 | ||||
10 | 衣索比亞 | 外交、公務、公務普通護照 | 2015.12.07 | |
11 | 愛沙尼亞 | 外交護照、歐盟通行證 | 2017.01.01 | *3 |
12 | 安哥拉 | 外交、公務護照 | 2015.04.11 | |
13 | 安地卡及巴布達 | 中方外交、公務、公務普通、普通護照 | 2024.05.11 | |
安方外交、官員、普通護照 | ||||
14 | 奧地利 | 外交護照、歐盟通行證 | 2017.01.01 | *3 |
15 | 巴貝多 | 中方外交、公務、公務普通護照; | 2014.08.02 | |
巴方外交、官員護照 | ||||
普通護照 | 2017.06.01 | |||
16 | 巴布亞紐幾內亞 | 中方外交、公務、公務普通護照; | 2019.05.02 | |
巴方外交、公務護照 | ||||
17 | 巴哈馬 | 中方外交、公務、公務普通、普通護照; | 2014.02.12 | |
巴方外交、官員、普通護照 | ||||
18 | 巴基斯坦 | 中方外交、公務護照; | 1987.08.16 | |
巴方外交、官員護照 | ||||
公務普通護照 | 1988.04.30 | |||
19 | 巴勒斯坦 | 中方外交護照 | 2024.01.21 | |
巴方外交護照 | ||||
20 | 巴林 | 中方外交、公務、公務普通護照; | 2018.10.25 | |
巴方外交、特別護照 | ||||
21 | 巴拿馬 | 中方外交、公務、公務普通護照; | 2017.10.28 | |
巴方外交、公務、領事護照 | ||||
22 | 巴西 | 中方外交、公務、公務普通護照; | 2004.08.10 | |
巴方外交、官員護照 | ||||
23 | 白俄羅斯 | 外交、公務護照;團體旅遊 | 1993.03.01 | |
普通護照 | 2018.8.10 | |||
24 | 保加利亞 | 外交、公務護照 | 2012.04.04 | |
歐盟通行證 | 2017.01.01 | *3 | ||
25 | 北馬其頓 | 中方外交、公務、公務普通護照; | 1994.07.19 | |
北馬方外交、公務、標有“公務”字樣的普通護照 | ||||
26 | 貝南 | 中方外交、公務、公務普通護照; | 1993.11.06 | |
貝方外交、公務、附有“公務證明”的普通護照 | ||||
27 | 比利時 | 外交護照、歐盟通行證 | 2017.01.01 | *3 |
28 | 秘魯 | 中方外交、公務護照; | 2004.05.12 | |
秘方外交、特別護照 | ||||
29 | 冰島 | 外交護照 | 2017.06.01 | |
30 | 波札那 | 中方外交、公務、公務普通護照; | 2018.12.22 | |
博方外交、公務、官員護照 | ||||
31 | 波黑 | 中方外交、公務、公務普通護照; | 1980.01.09 | *1 |
波方外交、公務護照 | 2017.10.04 | |||
普通護照 | 2018.05.29 | |||
32 | 波蘭 | 外交、公務護照、海員證、機組人員證件 | 1992.07.27 | |
歐盟通行證 | 2017.01.01 | *3 | ||
33 | 玻利維亞 | 中方外交、公務護照; | 1987.11.15 | |
玻方外交、官員護照 | ||||
公務普通護照 | 2008.01.18 | |||
34 | 布吉納法索 | 中方外交、公務、公務普通護照; | 2018.11.18 | |
布方外交、公務護照 | ||||
35 | 蒲隆地 | 外交、公務、公務普通護照 | 2014.11.25 | |
36 | 朝鮮 | 外交、公務護照 | 1956.10.01 | |
中方公務普通護照; | 1965.01.01 | |||
朝方公務團體護照 | ||||
37 | 赤道幾內亞 | 中方外交、公務護照; | 2006.01.01 | |
赤方外交、官員護照 | ||||
中方公務普通護照; | 2017.08.06 | |||
赤方特別公務護照 | ||||
38 | 丹麥 | 外交護照、歐盟通行證 | 2017.01.01 | *3 |
39 | 德國 | 外交護照、歐盟通行證 | 2017.01.01 | *3 |
40 | 東帝汶 | 外交、公務、公務普通護照 | 2015.06.24 | |
41 | 多哥 | 外交、公務、公務普通護照 | 2015.05.07 | |
42 | 多明尼加 | 中方外交、公務、公務普通護照; | 2021.01.08 | |
多方外交、官員護照 | ||||
43 | 多米尼克 | 中方外交、公務、公務普通護照; | 2014.03.29 | |
多方外交、官員護照 | ||||
普通護照 | 2022.09.19 | |||
44 | 厄瓜多 | 中方外交、公務護照; | 1987.07.11 | |
厄方外交、官員護照 | ||||
中方公務普通護照; | 1988.12.25 | |||
厄方特別護照 | ||||
普通護照(目前,中方普通護照持有者赴厄瓜多暫需事先辦理簽證) | 2016.08.18 | |||
45 | 厄利垂亞 | 外交、公務、公務普通護照 | 2015.04.15 | |
46 | 俄羅斯 | 團體旅遊 | 2000.12.01 | |
外交、公務護照,隨車、飛機、船執行公務的國際列車車組人員、機組人員、持海員證船員 | 2014.04.26 | |||
47 | 法國 | 外交護照、歐盟通行證 | 2017.01.01 | *3 |
48 | 斐濟 | 外交、公務、公務普通、普通護照 | 2015.03.14 | |
49 | 菲律賓 | 中方外交、公務護照(限臨時訪問人員); | 2005.02.28 | |
菲方外交、官員護照(限臨時訪問人員) | ||||
50 | 芬蘭 | 外交護照、歐盟通行證 | 2017.01.01 | *3 |
51 | 維德角 | 外交、公務護照 | 2015.07.11 | |
52 | 甘比亞 | 中方外交、公務、公務普通護照; | 2018.06.10 | |
岡方外交、公務護照 | ||||
53 | 剛果(布) | 外交、公務、公務普通護照 | 2014.08.07 | |
54 | 格瑞那達 | 中方外交、公務護照; | 2010.01.17 | |
格方外交、官員護照 | ||||
公務普通、普通護照 | 2015.06.10 | |||
55 | 哥倫比亞 | 外交護照 | 1987.11.14 | |
中方公務護照; | 1991.11.14 | |||
哥方官員護照 | ||||
56 | 哥斯大黎加 | 外交、公務護照 | 2008.01.15 | |
公務普通護照 | 2016.12.13 | |||
57 | 喬治亞 | 外交、公務、公務普通護照; | 1994.02.03 | |
普通護照 | 2024.05.28 | |||
58 | 古巴 | 中方外交、公務、公務普通護照; | 2021.07.16 | |
古方外交、公務、官員護照 | ||||
59 | 蓋亞那 | 中方外交、公務、公務普通護照; | 1998.08.19 | |
圭方外交、官員護照 | ||||
60 | 南韓 | 外交護照 | 2013.08.10 | |
中方公務護照; | 2014.12.25 | |||
韓方官用護照 | ||||
61 | 哈薩克 | 外交、公務護照 | 1994.02.01 | |
中方公務普通、普通護照及旅行證 | 2023.11.10 | |||
哈方普通護照、回國證明 | ||||
62 | 荷蘭 | 外交護照、歐盟通行證 | 2017.01.01 | *3 |
63 | 黑山 | 外交、公務護照 | 2013.03.01 | |
64 | 宏都拉斯 | 中方外交、公務、公務普通護照; | 2023.09.25 | |
洪方外交、官員、公務護照 | ||||
65 | 迦納 | 外交、公務護照 | 2017.03.28 | |
66 | 加彭 | 外交、公務、公務普通護照 | 2016.02.05 | |
67 | 吉布地 | 外交、公務、公務普通護照 | 2014.12.04 | |
68 | 吉爾吉斯 斯坦 | 外交、公務護照 | 2003.06.14 | |
69 | 幾內亞 | 外交、公務、公務普通護照 | 2017.09.16 | |
70 | 柬埔寨 | 外交、公務護照 | 2006.09.14 | |
71 | 捷克 | 外交護照、歐盟通行證 | 2017.01.01 | *3 |
72 | 辛巴威 | 外交、公務護照 | 2014.11.12 | |
73 | 喀麥隆 | 外交、公務護照 | 2017.08.12 | |
74 | 卡達 | 中方外交、公務、公務普通、普通護照; | 2018.12.21 | |
卡方外交、特別、公務、普通護照 | ||||
75 | 克羅埃西亞 | 中方外交、公務護照; | 1995.04.09 | |
克方外交、官員護照 | ||||
歐盟通行證 | 2017.01.01 | *3 | ||
76 | 葛摩 | 外交、公務、公務普通護照 | 2016.02.26 | |
77 | 象牙海岸 | 外交、公務、公務普通護照 | 2015.12.19 | |
78 | 科威特 | 中方外交、公務、公務普通護照; | 2014.10.17 | |
科方外交、特別護照 | ||||
79 | 肯亞 | 中方外交、公務護照; | 2014.08.17 | |
肯方外交、官員護照 | ||||
80 | 拉脫維亞 | 外交護照、歐盟通行證 | 2017.01.01 | *3 |
81 | 賴索托 | 中方外交、公務護照; | 2016.08.24 | |
萊方外交、官員護照 | ||||
82 | 寮國 | 中方外交、公務、公務普通護照; | 1989.11.06 | |
老方外交、公務、加注有效公務簽證的普通護照 | ||||
83 | 黎巴嫩 | 中方外交、公務、公務普通護照; | 2023.12.24 | |
黎方外交、特別、公務護照 | ||||
84 | 賴比瑞亞 | 外交護照 | 2016.02.10 | |
85 | 立陶宛 | 外交、公務護照、海員證(隨船) | 1992.09.14 | |
歐盟通行證 | 2017.01.01 | *3 | ||
86 | 盧森堡 | 外交護照、歐盟通行證 | 2017.01.01 | *3 |
87 | 盧安達 | 中方外交、公務、公務普通護照; | 2018.12.23 | |
盧方外交、公務護照 | ||||
88 | 羅馬尼亞 | 外交、公務護照 | 1981.09.16 | |
歐盟通行證 | 2017.01.01 | *3 | ||
89 | 馬達加斯加 | 中方外交、公務、公務普通護照 | 2023.11.04 | |
馬方外交、公務護照 | ||||
90 | 馬爾地夫 | 外交、公務護照 | 1984.11.27 | |
中方外交、公務、公務普通、普通護照及旅行證; | 2022.05.20 | |||
馬方外交、公務、普通護照及臨時旅行證件、緊急旅行證件(身份證明書) | ||||
91 | 馬爾他 | 外交、公務護照 | 2008.03.06 | |
歐盟通行證 | 2017.01.01 | *3 | ||
92 | 馬利 | 外交、公務、公務普通護照 | 2015.05.09 | |
93 | 馬來西亞 | 中方外交、公務護照; | 2011.05.18 | |
馬方外交、官員護照 | ||||
中方公務普通、普通護照 | 2025.07.17 | |||
馬方普通護照 | ||||
94 | 模里西斯 | 外交、公務、公務普通、普通護照 | 2013.10.31 | |
95 | 毛里塔尼亞 | 中方外交、公務、公務普通護照; | 2017.05.15 | |
毛方外交、公務護照 | ||||
96 | 蒙古 | 外交、公務、公務普通護照 | 1989.04.30 | |
97 | 孟加拉國 | 中方外交、公務、公務普通護照; | 1989.12.18 | |
孟方外交、官員、加注“政府公務”或“免費”字樣的普通護照 | ||||
98 | 密克羅尼 西亞 | 中方外交、公務、公務普通護照 | 2025.07.25 | |
密方外交、官員護照 | ||||
99 | 緬甸 | 中方外交、公務護照; | 1998.03.05 | |
緬方外交、官員護照 | ||||
100 | 摩爾多瓦 | 中方外交、公務、公務普通護照; | 1993.01.01 | |
摩方外交、公務、加注“公務”字樣的普通護照; | ||||
團體旅遊 | ||||
101 | 摩洛哥 | 外交、公務護照 | 2014.03.06 | |
中方公務普通 | 2016.06.09 | |||
摩方特別護照 | ||||
102 | 莫三比克 | 外交、公務護照 | 2016.05.14 | |
103 | 墨西哥 | 中方外交、公務護照 | 1998.01.01 | |
墨方外交、官員護照 | ||||
104 | 南非 | 外交護照 | 2010.11.27 | |
公務護照 | 2016.03.01 | |||
105 | 南蘇丹 | 中方外交、公務、公務普通護照; | 2019.03.28 | |
南方外交、特別護照 | ||||
106 | 諾魯 | 中方外交、公務、公務普通護照; | 2025.05.01 | |
瑙方總統、外交、官員護照 | ||||
107 | 尼泊爾 | 中方外交、公務護照; | 2006.10.16 | |
尼方外交、官員護照 | ||||
108 | 尼加拉瓜 | 中方外交、公務、公務普通護照 | 2022.07.07 | |
尼方外交、官員、公務護照 | ||||
109 | 尼日 | 中方外交、公務、公務普通護照; | 2018.12.15 | |
尼方外交、公務護照 | ||||
110 | 尼日利亞 | 外交、公務、公務普通護照 | 2014.02.01 | |
111 | 挪威 | 外交護照 | 2018.06.18 | |
112 | 葡萄牙 | 外交護照、歐盟通行證 | 2017.01.01 | *3 |
113 | 瑞典 | 外交護照、歐盟通行證 | 2017.01.01 | *3 |
114 | 瑞士 | 外交護照 | 2016.01.29 | |
115 | 薩爾瓦多 | 外交、公務(官員)、公務普通護照 | 2022.10.23 | |
116 | 薩摩亞 | 中方外交、公務、公務普通、普通護照 | 2025.04.02 | |
薩方外交、官員、普通護照 | ||||
117 | 塞爾維亞 | 中方外交、公務、公務普通護照 | 1980.01.09 | *1 |
塞方外交、公務、加注“公務”字樣的普通護照 | ||||
普通護照 | 2017.01.15 | |||
118 | 獅子山 | 中方外交、公務、公務普通護照 | 2018.12.24 | |
塞方外交、公務護照 | ||||
119 | 塞內加爾 | 外交、公務、公務普通護照 | 2014.05.03 | |
120 | 塞普勒斯 | 外交、公務護照 | 1991.10.02 | |
歐盟通行證 | 2017.01.01 | *3 | ||
121 | 塞席爾 | 外交、公務、公務普通、普通護照 | 2013.06.26 | |
122 | 聖多美和 普林西比 | 中方外交、公務、公務普通護照; | 2018.02.03 | |
聖普方外交、特別公務護照 | ||||
123 | 聖馬利諾 | 外交、公務、普通護照 | 1985.07.22 | |
124 | 斯里蘭卡 | 中方外交、公務、公務普通護照; | 2013.04.18 | |
斯方外交、官員護照 | ||||
125 | 斯洛伐克 | 中方外交、公務護照; | 1956.06.01 | *2 |
斯方外交、公務、特別護照 | ||||
歐盟通行證 | 2017.01.01 | *3 | ||
126 | 斯洛維尼亞 | 外交、公務護照 | 1994.07.01 | |
歐盟通行證 | 2017.01.01 | *3 | ||
127 | 蘇丹 | 中方外交、公務護照; | 1995.10.26 | |
蘇方外交、特別、官員護照 | ||||
128 | 蘇利南 | 外交、公務、公務普通、普通護照 | 2021.05.01 | |
129 | 索羅門群島 | 外交、公務(官員)、公務普通護照 | 2022.11.24 | |
普通護照 | 2024.12.28 | |||
130 | 塔吉克 | 中方外交、公務、公務普通護照 | 1993.06.01 | |
塔方外交、公務、加注“公務”字樣的普通護照 | ||||
131 | 泰國 | 中方外交、公務護照 | 1997.06.01 | |
泰方外交、官員護照 | ||||
中方公務普通、普通護照 | 2024.03.01 | |||
泰方普通護照 | ||||
132 | 坦尚尼亞 | 外交、公務護照 | 2005.07.11 | |
133 | 東加 | 中方外交、公務、公務普通護照; | 2012.11.10 | |
湯方外交、官員護照 | ||||
普通護照 | 2016.08.19 | |||
134 | 特立尼達和多巴哥 | 中方外交、公務護照; | 2006.11.23 | |
特方外交、官員護照 | ||||
135 | 突尼西亞 | 中方外交、公務護照; | 2006.09.29 | |
突方外交、特別護照 | ||||
136 | 土耳其 | 中方外交、公務、公務普通護照; | 1989.12.24 | |
土方外交、公務、特別護照 | ||||
137 | 土庫曼 | 中方外交、公務、公務普通護照; | 1993.02.01 | |
土方外交、公務、加注“公務”字樣的普通護照; | ||||
團體旅遊 | ||||
138 | 萬那杜 | 中方外交、公務護照; | 2020.04.19 | |
瓦方外交、官員護照 | ||||
139 | 委內瑞拉 | 外交、公務護照、公務普通護照 | 2014.01.08 | |
140 | 汶萊 | 中方外交、公務護照; | 2005.06.18 | |
文方外交、官員護照 | ||||
141 | 烏克蘭 | 外交、公務護照和海員證 | 2002.03.31 | |
142 | 烏拉圭 | 中方外交、公務、公務普通護照; | 2017.01.07 | |
烏方外交、公務護照 | ||||
143 | 烏茲別克 斯坦 | 外交護照 | 2010.07.09 | |
中方公務、公務普通、普通護照; | 2025.06.01 | |||
烏方普通護照 | ||||
144 | 西班牙 | 外交護照、歐盟通行證 | 2017.01.01 | *3 |
145 | 希臘 | 外交護照、歐盟通行證 | 2017.01.01 | *3 |
146 | 新加坡 | 外交、公務、公務普通護照 | 2011.04.17 | |
普通護照 | 2024.02.09 | |||
147 | 匈牙利 | 外交、公務護照 | 1992.05.28 | |
歐盟通行證 | 2017.01.01 | *3 | ||
148 | 牙買加 | 中方外交、公務護照; | 1995.06.08 | |
牙方外交、官員護照 | ||||
149 | 亞美尼亞 | 中方外交、公務、公務普通護照; | 1994.08.03 | |
亞方外交、公務、公務普通、加注“公務”字樣的普通護照 | ||||
普通護照 | 2020.01.19 | |||
150 | 義大利 | 外交護照、歐盟通行證 | 2017.01.01 | *3 |
151 | 伊朗 | 外交、公務護照 | 1989.07.12 | |
152 | 伊拉克 | 外交、特別、公務、公務普通護照 | 2023.12.19 | |
153 | 以色列 | 外交、公務護照 | 2016.01.17 | |
154 | 印度尼西亞 | 外交、公務護照(限臨時訪問人員) | 2005.11.14 | |
155 | 約旦 | 中方外交、公務護照; | 1993.03.11 | |
約方外交、公務、特別護照 | ||||
156 | 越南 | 外交、公務、公務普通護照 | 1992.03.15 | |
157 | 查德 | 中方外交、公務、公務普通護照; | 2019.11.18 | |
乍方外交、公務護照 | ||||
158 | 智利 | 中方外交、公務護照 | 1986.05.07 | |
智方外交、官員護照 |
注:
*1 目前適用中國與前南斯拉伕社會主義聯邦共和國有關協議。
*2 目前適用中國與前捷克斯洛伐克共和國有關協議。
*3 適用《中國與歐盟關於互免持外交護照人員短期停留簽證的協定》。
免簽入境並不等於可無限期在協定國停留或居住,根據協定要求,持有關護照免簽入境後,一般只允許停留不超過30日。持照人如需停留30日以上,按要求應儘快在當地申請辦理居留手續。
有關協定文本可在中華人民共和國外交部網站條約數據庫查詢。
(來源:中國網 作者:伍策 元月)








