新聞源 財富源

2024年07月16日 星期二

專題推薦

2015基金半年報

2015年基金半年報,基金整體盈利8667億。[詳細]

2015基金二季報

1845隻基金二季度凈賺4623億元 較一季度增長129%。[詳細]

10歲基金公司沉浮錄

10歲基金公司面規模差距巨大,業績良莠不齊。 [詳細]

導語 introduction

前三季度基金業績放榜,權益類基金業績分化嚴重,固定收益類基金業績相對穩健。截至9月30日,今年以來混合基金、股票基金、封閉式基金、債基、貨幣基金分別上漲15.23%、12.23%、9.53%、7.10%、2.86%,而QDII、指基分別下跌7.46%、2.31%。 [詳細]

公募基金三季度巨虧6350億元 富國基金虧損最多

在一波盪氣迴腸的股市巨震後,三季度基金整體虧損達6350億元,將上半年8667.80億元的盈利回吐四分之三。[詳細]

2015年基金三季報概況一覽

披露時間 2015年10月24日起
已披露基金公司數 100家
已披露基金數量 3321隻
基金合計盈利 -6350億元

三季報關注點

九月新基發行降三成

9月共發行37隻新基金,同比下滑三成。[詳細]

  • ·9月僅有16位公募基金經理離職

2014年共有213位基金經理離職;而截至9月份,今年就已有266位公募基金經理離職。如果將今年1~9月份每月離職公募基金經理人數走勢與同期A股指數走勢對比來看,不難發現,隨著市場行情升溫並於6月觸頂,6月有55位公募基金經理離職,隨後慢慢消減,在7月和8月離職的公募基金經理分別為29位和28位。9月至今離職人數回落至16人,為年內新低。[詳細]

2015年三季度基金業績表現

前三季度基金業績出爐

今年前三季度中國基金總指數上漲7.67%,上證基金指數下跌2.66%。三季度115隻主動型股基平均凈值下跌25.55%,次新基金跌幅較淺;年初以來55隻主動型股票基金平均凈值上漲12.16%,富國城鎮發展以45.20%的漲幅居首。[詳細]

三季度債基走強 純債基金領漲

債券基金三季度平均凈值上漲0.8%,其中純債基金平均凈值漲幅達2.3%。[詳細]

457隻主動偏股基金前三季度賺16.5%

今年前三個季度,A股市場經歷了一場巨震,主動偏股基金凈值也坐了一趟“過山車”。在劇烈的起伏當中,多數指數出現了大幅下跌,而457隻主動型偏股基金平均取得16.5%的正收益,顯著戰勝大盤。[詳細]

偏股型基金前三季成績放榜 首尾收益相差近150%

公募基金前三季競跑成績也已出爐,在經歷了A股第三季度的急轉直跌後,偏股型基金的收益大幅縮水,但整體還是保持正收益,其中富國低碳環保憑藉119%的收益奪得前三季偏股型冠軍。[詳細]

基金業績分化嚴重:最高漲逾120% 最慘虧超26%

基金前三季度的排名榜單新鮮出爐,富國低碳環保仍然高居榜首,有望為上海係基金公司拿下有史以來第一個偏股型基金的年度狀元;而在榜尾的一端,長城中小盤成長等三隻基金則是排名墊底。 [詳細]

投資策略展望

短期風險不大 基金看好“紅十月”

10月的第一個交易日,上證指數跳空高開,全天以2.97%的漲幅迎來開門紅。對於接下來的行情,部分基金經理表示,長假期間國內外政策和市場表現均偏正面,A股市場短期風險可控,紅十月可期。[詳細]

公私募:利空消退 結構性行情有望延續

部分公私募基金人士認為,目前A股利空出盡,多頭明顯佔優,大盤反彈趨勢確立,下半年的投資要從務虛轉變為務實,更加關注一些業績優良、有成長性的股票。國企改革提振被普遍看好。在主題投資方面,近期一些基金業內人士頗為看好國資改革。[詳細]

公私募佈局四季度 試探性小幅加倉

A股市場的築底應該會更具複雜性。而如此低迷的成交量,也意味著做空籌碼的相對衰竭。不過,從歷史規律來看,如果“十一”長假期間沒有出現“黑天鵝”事件,那麼節後資金大概率會回流,A股有望在節後迎來反彈行情。[詳細]

多數基金經理認為四季度或迎來反彈機會

中歐基金、融通基金、金鷹基金等表示,四季度或迎來反彈機會。A股市場整體估值逐步進入合理區間,影響市場的不確定因素正在出現邊際改善的跡象,投資者的風險偏好有望得到糾偏式修復。不少低估值藍籌股,尤其是二三線藍籌股投資價值顯現。[詳細]

2015年三季度主要類型基金業績排名

2015年三季度股票型基金前十名 2015年三季度股票型基金後十名
  基金代碼 基金名稱 凈值漲幅(%)   基金代碼 基金名稱 凈值漲幅(%)
1 001651 工銀瑞信新藍籌 1.300000 1 000697 匯添富移動互聯 -41.772152
2 001583 安信新常態滬港深精選 1.000000 2 540007 匯豐晉信中小盤 -38.243753
3 001482 上投摩根新興服務 0.300000 3 000925 匯添富外延增長主題 -37.635054
4 001672 國壽安保智慧生活 0.300000 4 000893 工銀瑞信創新動力 -37.583893
5 519195 萬家品質生活 0.300000 5 000971 諾安新經濟 -35.735080
6 001178 前海開源再融資主題精選 0.202429 6 001105 信達澳銀轉型創新 -35.418876
7 001528 諾安先進製造 0.100000 7 000866 華寶興業高端製造 -34.830019
8 001626 國泰央企改革 0.000000 8 000780 鵬華醫療保健 -34.657040
9 001663 中銀網際網路+ 0.000000 9 001186 富國文體健康 -34.2708331
10 001162 前海開源優勢藍籌A -0.294695 10 000996 中銀新動力 -34.179971
2015年三季度混合型基金前十名 2015年三季度混合型基金後十名
  基金代碼 基金名稱 凈值漲幅(%)   基金代碼 基金名稱 凈值漲幅(%)
1 001493 鵬華弘銳C 72.355289 1 620008 金元順安新經濟主題 -44.656319
2 001494 信誠新鑫回報 40.700000 2 000767 華富國泰民安 -44.403535
3 001465 國金鑫運 30.653266 3 470028 匯添富社會責任 -41.843393
4 001353 廣發聚康A 26.021934 4 519126 浦銀安盛新經濟結構 -41.772824
5 001110 中歐瑾泉A 22.495274 5 519110 浦銀安盛價值成長 -41.081081
6 001437 易方達瑞享I 21.300000 6 400007 東方策略成長 -39.958638
7 001355 廣發聚泰A 17.969543 7 000965 匯豐晉信新動力 -39.506685
8 001571 嘉合磐石A 13.200000 8 519170 浦銀安盛增長動力 -39.469178
9 001457 華商新常態 12.600000 9 730002 方正富邦紅利精選 -39.034853
10 001272 興業聚利 9.467456 10 161818 銀華消費主題分級 -38.982213
2015年三季度分級基金前十名 2015年三季度分級基金後十名
  基金代碼 基金名稱 凈值漲幅(%)   基金代碼 基金名稱 凈值漲幅(%)
1 164509 國富恒利分級 12.342569 1 150201 招商中證證券公司B -89.101338
2 164302 新華惠鑫分級 10.839161 2 150288 中融國證鋼鐵B -87.913223
3 164210 天弘同利分級 10.473815 3 150224 富國證券B -86.880857
4 150162 銀華永益B 9.063670 4 502002 西部利得中證500B -86.552073
5 000915 中加純債B 8.835197 5 150262 華寶興業中證醫療B -85.661189
6 000911 鑫元合豐分級B 8.500914 6 150316 富國中證工業4.0B -85.128806
7 000633 中銀聚利B 7.844691 7 150322 富國中證煤炭B -84.644914
8 161823 銀華永興純債 7.686993 8 150264 華寶興業中證1000B -82.265918
9 150134 德邦企債分級B 7.226891 9 150280 鵬華中證新能源B -82.136602
10 150147 天弘同利分級B 6.807512 10 502008 易方達國企改革B -81.555899
2015年三季度債券基金前十名 2015年三季度債券基金後十名
  基金代碼 基金名稱 凈值漲幅(%)   基金代碼 基金名稱 凈值漲幅(%)
1 164509 國富恒利分級 12.342569 1 040023 華安可轉債B -28.247651
2 164302 新華惠鑫分級 10.839161 2 040022 華安可轉債A -28.167482
3 164210 天弘同利分級 10.473815 3 470059 匯添富可轉債C -25.978261
4 000633 中銀聚利B 7.844691 4 470058 匯添富可轉債A -25.870380
5 161823 銀華永興純債 7.686993 5 240018 華寶興業可轉債 -25.708323
6 161827 銀華永益分級 6.687898 6 090017 大成可轉債 -25.344828
7 160515 博時安豐18個月 6.163828 7 000068 民生加銀轉債優選C -25.179387
8 000998 南方雙元C 5.834186 8 000067 民生加銀轉債優選A -25.048544
9 000246 博時月月薪 5.740433 9 000081 天治可轉債增強C -24.059293
10 000997 南方雙元A 5.725971 10 000080 天治可轉債增強A -24.036281
2015年三季度ETF前十名 2015年三季度ETF前十名
  基金代碼 基金名稱 凈值漲幅(%)   基金代碼 基金名稱 凈值漲幅(%)
1 511220 海富通上證可質押城投債ETF 2.845927 1 510410 博時自然資源ETF -38.200692
2 511210 博時上證企債30ETF 2.260602 2 512070 易方達滬深300非銀ETF -37.250186
3 511010 國泰上證5年期國債ETF 1.301115 3 159945 廣發中證全指能源ETF -36.807205
4 159926 嘉實中證中期國債ETF 1.232227 4 159930 匯添富中證能源ETF -36.726075
5 511880 銀華交易貨幣 0.639094 5 510610 華夏上證能源ETF -36.120193
6 513100 國泰納斯達克100ETF -0.980392 6 510170 國聯安上證商品ETF -35.687264
7 159937 博時黃金ETF -1.795039 7 159939 廣發中證全指資訊技術ETF -34.668750
8 518800 國泰黃金ETF -2.014258 8 159918 嘉實中創400ETF -34.286010
9 159934 易方達黃金ETF -2.019885 9 510680 萬家上證380ETF -34.146454
10 518880 華安黃金ETF -2.022472 10 510620 華夏上證原材料ETF -33.664580
2015年三季度QDII基金前十名 2015年三季度QDII基金後十名
  基金代碼 基金名稱 凈值漲幅(%)   基金代碼 基金名稱 凈值漲幅(%)
1 320017 諾安全球收益不動産 10.205761 1 118001 易方達亞洲精選 -28.844115
2 000179 廣發美國房地産人民幣 5.756014 2 001481 華寶興業標普油氣美元 -28.448276
3 000290 鵬華全球高收益債人民幣 3.208556 3 457001 國富亞洲機會 -26.706231
4 000274 廣發亞太中高收益人民幣 2.890173 4 000989 嘉實全球網際網路美元現匯 -26.570048
5 050030 博時亞洲票息人民幣 2.837733 5 000990 嘉實全球網際網路美元現鈔 -26.570048
6 000103 國泰境外高收益 2.777778 6 000934 國富大中華精選 -26.206244
7 100050 富國全球債券 2.656748 7 162411 華寶興業標普油氣人民幣 -24.893918
8 070031 嘉實全球房地産 1.628959 8 110032 易方達恒生H股ETF聯接美元現匯 -23.695198
9 000180 廣發美國房地産美元 1.628151 9 110033 易方達恒生H股ETF聯接美元現鈔 -23.695198
10 486002 工銀瑞信全球精選 1.139601 10 510900 易方達恒生H股ETF -23.562242
出品:中國網財經中心 策劃製作: 張明江 田燕 出品時間:2015年10月