列印文章 ] [   ]
2005年四季度70城市房屋售價漲6.5%(附價格指數表)
中國網 | 時間:2006 年1 月26 日 | 文章來源:中國網

12月份全國70個城市房屋銷售價格同比上漲6.2%

據國家發展改革委、國家統計局調查顯示,四季度全國70個城市房屋銷售價格小幅波動或漲幅穩中下降。

一、房屋銷售價格同比上漲6.5%,漲幅比三季度高0.4個百分點。其中,有3個城市房屋銷售價格同比漲幅超過10%,分別是: 呼和浩特13.7%,大連12.4%,深圳10.2%;上海、杭州房屋銷售價格同比漲幅比三季度分別回落4.8和2.2個百分點。

新建商品住房銷售價格同比上漲7.5%,漲幅比三季度高0.7個百分點。其中,經濟適用房、普通住房和高檔住房銷售價格分別上漲3.9%、6.8%和9.3%。新建商品住房銷售價格漲幅超過10%的有3個城市,分別是:呼和浩特15.5%,大連13.8%,青島11.0%。

二手住房銷售價格同比上漲5.8%,漲幅比三季度低0.9個百分點。其中,漲幅超過10%的城市由三季度的8個降為3個,分別是:大連17.1%,鄭州11.1%,深圳11.0%。

非住宅商品房銷售價格同比上漲4.8%,漲幅比三季度高0.5個百分點。其中,辦公樓、商業娛樂用房和工業倉儲用房銷售價格同比分別上漲6.2%、4.1%和2.6%。

二、房屋租賃價格同比上漲1.6%,漲幅比三季度低0.5個百分點。其中,住宅租賃價格上漲0.1%,辦公、商業娛樂用房和工業倉儲用房租賃價格同比分別上漲2.0%、1.7%和1.6%。

三、土地交易價格同比上漲7.9%,漲幅比三季度低1.9個百分點。其中,居住用地交易價格上漲7.4%,漲幅比三季度低3.7個百分點;商業旅遊娛樂用地交易價格同比上漲16.5%,漲幅比三季度高10.1個百分點;工業倉儲用地交易價格同比上漲3.7%,漲幅比三季度低2.5個百分點。

四、物業管理價格同比上漲0.2%,漲幅比三季度高0.2個百分點。其中,住宅物業管理價格上漲0.2%,工業倉儲用房和商業娛樂用房物業管理價格分別上漲0.1%和0.3%,辦公用房物業管理價格與去年同季持平。

2005年四季度70個城市房地産價格指數表

地 區 房屋 新建 二手 土地 住宅 房屋 住宅 物業

銷售 住宅 住宅 交易 用地 租賃 租賃 管理

全 國 106.5 107.5 105.8 107.9 107.4 101.6 100.1 100.2

北 京 107.4 107.8 108.7 104.0 104.7 102.8 103.9 100.7

天 津 105.6 106.2 104.7 104.1 104.5 101.5 101.9 100.2

石 家 莊 105.4 104.9 106.6 100.2 100.2 100.8 102.5 100.0

太 原 103.7 104.7 103.1 102.4 102.1 105.2 108.8 100.0

呼和浩特 113.7 115.5 108.4 116.1 116.1 105.5 103.6 100.0

沈 陽 106.1 106.2 106.3 115.0 114.1 99.6 101.0 100.1

大 連 112.4 113.8 117.1 -- -- 96.1 91.3 100.0

長 春 102.2 103.1 102.1 111.6 125.0 101.8 103.0 100.0

哈 爾 濱 105.4 106.0 106.4 107.5 102.8 103.4 104.4 100.0

上 海 101.7 99.9 105.1 102.1 100.2 103.0 102.7 100.0

南 京 105.0 104.9 106.7 101.6 0.0 100.0 100.0 100.8

杭 州 105.2 105.3 105.3 121.3 121.7 100.5 101.2 100.0

寧 波 102.9 102.7 102.8 103.1 102.1 102.8 103.7 100.7

合 肥 103.8 102.4 105.9 103.4 103.4 100.1 100.0 100.0

福 州 103.4 104.1 104.0 107.2 107.2 101.1 100.0 100.0

廈 門 105.4 105.7 105.6 110.1 111.1 104.4 101.1 101.6

南 昌 105.9 106.2 106.4 99.4 99.4 102.2 100.0 100.2

濟 南 107.1 108.6 105.1 105.6 106.9 102.1 102.7 100.0

青 島 108.5 111.0 106.7 101.9 101.5 104.1 104.8 100.5

鄭 州 105.4 105.3 111.1 105.7 105.7 100.2 100.0 100.2

武 漢 103.8 104.3 105.2 101.6 100.8 100.1 100.0 100.0

長 沙 104.4 105.0 104.9 110.2 111.2 100.5 102.0 100.0

廣 州 103.6 104.5 100.6 100.0 100.0 102.9 98.8 102.1

深 圳 110.2 109.8 111.0 100.0 -- 101.3 100.7 100.0

南 寧 105.5 106.6 101.8 106.6 109.1 105.2 102.5 100.0

海 口 99.4 100.3 97.4 105.4 107.4 101.8 111.1 100.0

成 都 107.8 108.5 107.7 109.5 110.9 100.9 100.0 103.9

貴 陽 103.1 102.6 104.0 102.8 102.8 102.2 100.0 99.1

昆 明 101.6 101.8 101.0 107.0 108.7 101.0 100.8 100.0

重 慶 106.5 106.5 103.6 105.7 108.4 103.3 101.2 99.4

西 安 104.5 104.4 107.7 105.3 105.7 101.1 103.5 100.0

蘭 州 105.7 106.5 100.3 100.0 100.0 100.1 100.7 100.4

西 寧 103.5 103.0 105.1 102.7 103.0 99.7 100.4 100.0

銀 川 102.6 102.2 103.7 103.4 103.4 99.9 99.8 100.0

烏魯木齊 100.1 99.2 101.0 100.0 100.0 100.6 100.0 100.3

唐 山 107.4 107.2 108.9 102.8 103.2 101.8 107.1 101.0

秦 皇 島 105.8 106.1 105.5 98.6 97.3 101.5 101.3 100.0

包 頭 107.8 107.5 109.8 110.5 112.2 103.5 109.4 124.8

丹 東 101.5 97.5 109.9 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

錦 州 100.5 100.9 100.3 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

吉 林 104.6 106.5 102.3 100.0 100.0 100.3 100.0 100.0

牡 丹 江 102.0 102.0 103.6 80.5 88.7 101.1 100.6 99.9

無 錫 106.1 106.9 107.3 105.8 107.7 91.3 91.3 99.7

徐 州 108.0 107.5 109.6 106.5 106.9 103.0 103.5 99.8

溫 州 98.1 99.4 95.7 108.5 108.5 103.2 100.7 100.0

金 華 100.8 100.7 101.6 110.3 110.0 100.0 100.0 100.0

蚌 埠 103.1 103.1 103.5 104.8 106.0 100.0 100.0 100.0

安 慶 105.6 105.9 104.9 107.8 107.6 107.5 100.0 114.1

泉 州 104.1 104.2 104.8 118.7 121.1 101.4 103.7 100.0

九 江 105.0 105.9 105.7 101.8 102.1 102.5 100.7 100.0

贛 州 106.6 105.9 107.6 105.0 105.5 101.3 100.0 100.1

煙 臺 105.5 105.5 103.9 104.1 104.4 102.8 100.0 99.9

濟 寧 105.4 105.8 104.1 102.1 101.8 98.6 100.0 101.1

洛 陽 103.4 103.8 102.7 110.9 111.3 101.7 99.5 99.9

平 頂 山 102.7 103.5 101.9 132.3 140.7 103.9 100.0 102.7

宜 昌 105.5 105.2 101.6 102.3 103.0 101.2 100.7 100.0

襄 樊 106.2 106.9 105.1 105.8 107.4 101.4 100.0 133.3

岳 陽 102.8 103.6 101.3 103.9 103.1 102.7 100.0 101.1

常 德 103.1 103.4 105.6 100.5 -- 102.7 117.5 99.8

惠 州 104.4 104.5 104.4 100.0 100.0 100.6 102.1 100.0

湛 江 103.8 104.0 103.9 100.0 100.0 100.1 100.3 100.0

韶 關 101.7 103.1 100.0 110.3 111.2 100.5 100.9 100.0

桂 林 103.2 104.0 101.1 107.6 112.2 101.7 101.0 100.0

北 海 101.2 102.2 100.0 104.2 103.6 121.5 -- 100.0

三 亞 103.9 106.1 99.9 -- -- 100.0 100.3 100.0

瀘 州 106.1 106.3 105.7 104.0 102.5 99.8 101.8 100.0

南 充 105.2 107.5 103.4 103.1 102.9 100.8 106.4 100.0

遵 義 102.9 102.1 105.0 105.5 106.5 99.3 100.0 100.0

大 理 103.1 101.8 108.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

注:以上年同期價格為100

相 關 新 聞
· 讓我們用數字説話吧 北京的房價再也漲不動了
· 炒房客淡出京城樓市 2006年平均房價會降低?
· 廣州市委書記:“不能讓開發商聯手哄抬房價”
· 上海房價跌幅20%仲介縮水30%
· 抑制房價不能單純依靠開徵物業稅
· 2006中國十大經濟走勢預測結果公佈 房價走勢成焦點
編輯信箱 ] [ 列印文章 ] [   ] [ 關閉窗口 ]
國內新聞24小時排行
國際新聞24小時排行

Manufacturers, Exporters, Wholesalers - Global trade starts here. 阿里巴巴中國
阿里巴巴公司庫
商業資訊
關於我們 | 法律顧問:北京岳成律師事務所 | 刊登廣告 | 聯繫方式 | 本站地圖
版權所有 中國網際網路新聞中心 電子郵件: webmaster@china.org.cn 電話: 86-10-68326688