《中國文物藝術品拍賣企業自律公約》成員單位 | ||
序號 | 企業名稱 | 文物拍賣資質範圍 |
1 | 上海工美拍賣有限公司 | 第一、二、三類文物 |
2 | 上海東方國際商品拍賣有限公司 | 第一、二、三類文物 |
3 | 上海朵雲軒拍賣有限公司 | 第一、二、三類文物 |
4 | 上海馳翰拍賣有限公司 | 第二、三類文物 |
5 | 上海國際商品拍賣有限公司 | 第一、二、三類文物 |
6 | 上海國泰拍賣行有限責任公司 | 第一、二、三類文物 |
7 | 上海拍賣行有限責任公司 | 第一、二、三類文物 |
8 | 上海敬華藝術品拍賣有限公司 | 第一、二、三類文物 |
9 | 上海道明拍賣有限公司 | 第一、二、三類文物 |
10 | 山西百業拍賣有限公司 | 第一、二、三類文物 |
11 | 山西晉德拍賣有限責任公司 | 第一、二、三類文物 |
12 | 中國嘉德廣州國際拍賣有限公司 | 第一、二、三類文物 |
13 | 中國嘉德國際拍賣有限公司 | 第一、二、三類文物 |
14 | 中貿聖佳國際拍賣有限公司 | 第一、二、三類文物 |
15 | 中鴻信國際拍賣有限公司 | 第一、二、三類文物 |
16 | 天津市海天拍賣有限公司 | 第一、二、三類文物 |
17 | 天津國際拍賣有限責任公司 | 第一、二、三類文物 |
18 | 天津福信國際拍賣有限公司 | 第一、二、三類文物 |
19 | 太平洋國際拍賣有限公司 | 第一、二、三類文物 |
20 | 東方國際拍賣有限公司 | 第一、二、三類文物 |
21 | 北京萬隆拍賣有限公司 | 第一、二、三類文物 |
22 | 北京中寶拍賣有限公司 | 第一、二、三類文物 |
23 | 北京中拍國際拍賣有限公司 | 第一、二、三類文物 |
24 | 北京中招國際拍賣有限公司 | 第一、二、三類文物 |
25 | 北京長風拍賣有限公司 | 第一、二、三類文物 |
26 | 北京市古天一國際拍賣有限公司 | 第一、二、三類文物 |
27 | 北京匡時國際拍賣有限公司 | 第一、二、三類文物 |
28 | 北京華辰拍賣有限公司 | 第一、二、三類文物 |
29 | 北京印千山國際拍賣有限公司 | 第二、三類文物 |
30 | 北京誠軒拍賣有限公司 | 第一、二、三類文物 |
31 | 北京保利國際拍賣有限公司 | 第一、二、三類文物 |
32 | 北京榮寶拍賣有限公司 | 第一、二、三類文物 |
33 | 北京泰和嘉成拍賣有限公司 | 第二、三類文物 |
34 | 北京海王村拍賣有限責任公司 | 第一、二、三類文物 |
35 | 北京瑞平國際拍賣行有限公司 | 第二、三類文物 |
36 | 北京嘉禾國際拍賣有限公司 | 第二、三類文物 |
37 | 北京德寶國際拍賣有限公司 | 第二、三類文物 |
38 | 北京翰海拍賣有限公司 | 第一、二、三類文物 |
39 | 四川翰雅拍賣有限公司 | 無文物拍賣資質 |
40 | 寧波富邦拍賣有限公司 | 第二、三類文物 |
41 | 未來四方集團拍賣有限公司 | 第一、二、三類文物 |
42 | 遼寧建投拍賣有限公司 | 第二、三類文物 |
43 | 江蘇省拍賣總行 | 第一、二、三類文物 |
44 | 西泠印社拍賣有限公司 | 第一、二、三類文物 |
45 | 河南省拍賣行 | 無文物拍賣資質 |
46 | 陜西文德拍賣有限公司 | 第一、二、三類文物 |
47 | 南京十竹齋拍賣有限公司 | 第一、二、三類文物 |
48 | 南京正大拍賣有限公司 | 第二、三類文物 |
49 | 重慶恒升拍賣有限公司 | 第一、二、三類文物 |
50 | 浙江長樂拍賣有限公司 | 第二、三類文物 |
51 | 浙江國際商品拍賣中心有限責任公司 | 第二、三類文物 |
52 | 深圳市拍賣行有限公司 | 第二、三類文物 |
53 | 廈門國際商品拍賣有限公司 | 無文物拍賣資質 |
54 | 黑龍江北鴿拍賣有限公司 | 無文物拍賣資質 |
55 | 福建省拍賣行 | 第一、二、三類文物 |
56 | 藍天國際拍賣行有限責任公司 | 第一、二、三類文物 |
以上56家企業為首批公約成員單位(公約發佈前申請加入),按筆劃排序; 以下為《公約》發佈後申請加入的企業,按申請批復時間排序。 | ||
57 | 廣東鳳凰拍賣有限公司 | 第二、三類文物 |
58 | 北京永樂國際拍賣有限公司 | 第一、二、三類文物 |
59 | 吉林省寶綸閣藝術品拍賣有限公司 | 無文物拍賣資質 |
60 | 北京榮海嘉國際拍賣有限公司 | 第二、三類文物 |
61 | 中都國際拍賣有限公司 | 第一、二、三類文物 |
62 | 北京傳是國際拍賣有限公司 | 第二、三類文物 |
63 | 浙江三江拍賣有限公司 | 第二、三類文物 |
64 | 深圳市城投拍賣有限公司 | 第二、三類文物 |
65 | 北京建亞世紀拍賣有限公司 | 第二、三類文物 |
66 | 溫州匯豐拍賣行有限公司 | 第一、二、三類文物 |
67 | 上海中福拍賣有限公司 | 第二、三類文物 |
68 | 北京九歌國際拍賣股份有限公司 | 第一、二、三類文物 |
69 | 北京宣石國際拍賣有限公司 | 第二、三類文物 |
70 | 湖南永樂拍賣有限公司 | 第二、三類文物 |
71 | 陜西天龍拍賣行有限公司 | 第二、三類文物 |
72 | 海峽拍賣行有限公司 | 第二、三類文物 |
73 | 福建省貿易信託拍賣行 | 第一、二、三類文物 |
74 | 北京中漢拍賣有限公司 | 第一、二、三類文物 |
75 | 安華白雲拍賣行有限公司 | 第一、二、三類文物 |
76 | 上海泓盛拍賣有限公司 | 第一、二、三類文物 |
77 | 江蘇淮海國際拍賣有限公司 | 第二、三類文物 |
78 | 甘肅現代拍賣有限公司 | 無文物拍賣資質 |
79 | 北京東正拍賣有限公司 | 第一、二、三類文物 |
80 | 北京雍和嘉誠拍賣有限公司 | 第一、二、三類文物 |
81 | 上海黃浦拍賣行有限公司 | 第二、三類文物 |
82 | 北京寶鼎拍賣有限公司 | 第一、二、三類文物 |
83 | 上海長城拍賣有限公司 | 第一、二、三類文物 |
84 | 四川嘉誠拍賣有限公司 | 第二、三類文物 |
85 | 北京三希堂國際拍賣有限公司 | 第二、三類文物 |
86 | 廣東古今拍賣有限公司 | 第一、二、三類文物 |
87 | 海南泰達拍賣有限公司 | 第二、三類文物 |
88 | 上海大眾拍賣有限公司 | 第一、二、三類文物 |
89 | 南京嘉信拍賣有限公司 | 第二、三類文物 |
90 | 重慶華夏文物拍賣有限公司 | 第一、二、三類文物 |
91 | 上海青蓮閣拍賣有限責任公司 | 第一、二、三類文物 |
92 | 北京開元天興拍賣有限公司 | 第二、三類文物 |
93 | 四川大地拍賣有限責任公司 | 無文物拍賣資質 |
94 | 福建國正拍賣行有限公司 | 無文物拍賣資質 |
95 | 上海老城隍廟拍賣行有限公司 | 第一、二、三類文物 |
96 | 北京卓德國際拍賣有限公司 | 第二、三類文物 |
97 | 河南省日信拍賣有限公司 | 第一、二、三類文物 |
98 | 浙江時代拍賣有限公司 | 第二、三類文物 |
99 | 上海晟安拍賣有限公司 | 第一、二、三類文物 |
100 | 廣東省拍賣行有限公司 | 第二、三類文物 |
101 | 蘇州東方藝術品拍賣有限公司 | 第一、二、三類文物 |
102 | 江蘇省實成拍賣有限公司 | 第一、二、三類文物 |
103 | 北京江洋富通國際拍賣有限公司 | 第二、三類文物 |
104 | 上海博古齋拍賣有限公司 | 第二、三類文物 |
105 | 北京嘉信國際拍賣有限公司 | 第二、三類文物 |
106 | 天津鼎天國際拍賣有限公司 | 第二、三類文物 |
107 | 山西晉通拍賣有限公司 | 第一、二、三類文物 |
108 | 江蘇中山匯金拍賣有限公司 | 第二、三類文物 |
109 | 山西晉寶拍賣有限公司 | 第一、二、三類文物 |
110 | 廣州銀通拍賣行有限公司 | 第二、三類文物 |
111 | 蘇州吳門拍賣有限公司 | 第一、二、三類文物 |
112 | 浙江世貿拍賣中心有限公司 | 第一、二、三類文物 |
113 | 常州滄海拍賣有限公司 | 第二、三類文物 |
114 | 浙江保利國際拍賣有限公司 | 第二、三類文物 |
115 | 廣東浩宏拍賣有限公司 | 第二、三類文物 |
116 | 北京海華宏業拍賣有限責任公司 | 第二、三類文物 |
117 | 廣州市皇瑪拍賣有限公司 | 第二、三類文物 |
118 | 雲南典藏拍賣集團有限公司 | 第一、二、三類文物 |
119 | 浙江佳寶拍賣有限公司 | 第一、二、三類文物 |
120 | 上海華夏拍賣有限公司 | 第二、三類文物 |
121 | 江蘇景宏國際拍賣有限公司 | 第二、三類文物 |
文物藝術品拍賣企業自律公約成員名單(2012.2.1更新)
凡註明 “藝術中國” 字樣的視頻、圖片或文字內容均屬於本網站專稿,如需轉載圖片請保留
“藝術中國” 浮水印,轉載文字內容請註明來源藝術中國,否則本網站將依據《資訊網路傳播權保護條例》
維護網路智慧財産權。
“藝術中國” 浮水印,轉載文字內容請註明來源藝術中國,否則本網站將依據《資訊網路傳播權保護條例》
維護網路智慧財産權。