監督抽檢不合格産品及其標示生産經營企業名單 | ||||||||||
序號 | 受檢企業所在市 | 産品名稱 | 受檢企業名稱 | 受檢企業地址 | 標示生産企業名稱 | 標示生産企業地址 | 規格型號 | 商標 | 生産日期 | 不合格項目 |
1 | 濱州 | 芝麻醬 | 無棣縣郎氏食用油有限公司 | 濱州市無棣縣西城開發區廣源街9號 | 無棣縣郎氏食用油有限公司 | 濱州市無棣縣西城開發區廣源街9號 | 350克/瓶 | 郞氏 | 2014/8/10 | 大腸菌群 |
2 | 濱州 | 金點兒雪糕 | 馬山子鎮正一冷食批發部 | 濱州市北海新區馬山子鎮田莊子村 | 唐山市奧克福食品有限公司 | 高新區南開道南側 | 80g/盒 | 奧克 | 2014-08-01 | 大腸菌群(MPN/100g) |
3 | 濱州 | 奶提子雪糕 | 濱州銀座商城有限公司鄒平分公司 | 濱州市鄒平縣黃山二路8號 | 山東美倫食品有限公司 | 淄博高新技術産業開發區萬傑路89號 | 75g/包 | 美倫 | 2014-07-01 | 大腸菌群(MPN/100g) |
4 | 濱州 | 奶油冰棍 | 濱州銀座商城有限公司鄒平分公司 | 濱州市鄒平縣黃山二路8號 | 山東美倫食品有限公司 | 淄博高新技術産業開發區萬傑路89號 | 75g/包 | 美倫 | 2014-06-21 | 大腸菌群(MPN/100g) |
5 | 濱州 | 油餅 | 陽信縣信鎮牌坊羊肉莊二店 | 濱州市陽信縣陽城五路 | 陽信縣信鎮牌坊羊肉莊二店 | 濱州市陽信縣陽城五路 | 散裝 | / | 2014/8/14 | 鋁 |
6 | 濱州 | 豆角 | 李付森經營戶 | 泰康路 | 金輝蔬菜店 | 馬山子鎮港城路 | / | / | 2014-08-14 | 克百威 |
7 | 濱州 | 芹菜 | 鄒平縣魯中餐飲有限公司 | 清河一路622號 | 位橋村農貿市場 | / | 散裝 | / | 2014-08-14 | 克百威 |
8 | 濱州 | 糙米鍋巴 | 濱州市味佳樂食品有限責任公司 | 濱北鎮開發區永莘路113號 | 濱州市味佳樂食品有限責任公司 | 濱北鎮開發區永莘路113號 | 103克/袋 | / | 2014/8/26 | 大腸菌群(MPN/100g) |
9 | 濱州 | 露酒 | 山東惠民力潔生物科技有限公司 | 濱州市惠民縣城勃李東路西側 | 山東惠民力潔生物科技有限公司 | 濱州市惠民縣城勃李東路西側 | 500mL/瓶 | 力康 | 2014/4/10 | 酒精度(%vol) |
10 | 濱州 | 宮廷乳瓜 | 山東武定府釀造有限公司 | 濱州市惠民區武定府路468號 | 山東武定府釀造有限公司 | 濱州市惠民區武定府路468號 | 248g/瓶 | 武定府 | 2014/8/2 | 乙酰磺胺酸鉀 |
11 | 濱州 | 油泡萵苣 | 山東省惠民縣武聖府醬園有限公司 | 濱州市惠民區何坊鄉天濟路東側 | 山東省惠民縣武聖府醬園有限公司 | 濱州市惠民區何坊鄉天濟路東側 | / | 武聖府 | 2014/9/2 | 苯甲酸 |
對羥基苯甲酸酯類 | ||||||||||
12 | 濱州 | 精品紅油醬菜 | 山東省博興縣巧兄弟食品有限公司 | 濱州市博興縣龐家鎮政府向北一公里 | 山東省博興縣巧兄弟食品有限公司 | 濱州市博興縣龐家鎮政府向北一公里 | 5kg/箱 | 巧兄弟 | 2014/8/22 | 苯甲酸 |
13 | 德州 | 香菜葉(調味品) | 樂陵市雲大食品有限公司 | 樂陵市楊安鎮三岔口 | 樂陵市雲大食品有限公司 | 樂陵市楊安鎮三岔口 | 5000g/袋 | / | 2014/7/6 | 總灰分 |
14 | 德州 | 包子餃子料調味品 | 樂陵市華暢調味食品有限公司 | 德州市樂陵市楊安鎮三岔口 | 樂陵市華暢調味食品有限公司 | 德州市樂陵市楊安鎮三岔口 | 30g/袋 | 華暢 | 2014/8/10 | 總灰分 |
15 | 德州 | 海蝦肉醬 | 樂陵市神廚調味食品有限公司 | 樂陵市楊安鎮三岔口 | 樂陵市神廚調味食品有限公司 | 樂陵市楊安鎮三岔口 | 190g/瓶 | 劉氏神廚 | 2014/8/5 | 菌落總數 |
16 | 德州 | 五香粉 | 樂陵市民樂調味品加工廠 | 德州市樂陵市楊安鎮苗家村 | 樂陵市民樂調味品加工廠 | 德州市樂陵市楊安鎮苗家村 | 35g/袋 | 賀彩 | 2014/8/10 | 總灰分 |
17 | 德州 | 燒烤料 | 樂陵市永興和食品有限公司 | 山東省德州市樂陵市楊安鎮三岔口 | 樂陵市永興和食品有限公司 | 山東省德州市樂陵市楊安鎮三岔口 | 30g/袋 | 永興和 | 2014/8/11 | 總灰分 |
18 | 德州 | 黑魚 | 德州市東滶豪庭酒店管理有限公司 | 德州市經濟開發區晶華路368號 | 齊魯三八路市場 | 德州市三八路 | 散裝 | / | 2014/8/29 | 3-氨基-2-惡唑酮( 喃唑酮代謝物), μg/kg |
5-嗎啉甲基-3-氨基,μg/kg | ||||||||||
19 | 德州 | 鯉魚 | 臨邑縣新世紀快餐店 | 德州市臨邑縣城區瑞園路北段路西 | 宏起肉店 | 臨邑縣瑞園路 | 散裝 | / | 2014/8/27 | 孔雀石綠 (含隱性孔雀石綠),μg/kg |
20 | 德州 | 草魚 | 臨邑縣迎瑞水餃城 | 德州市臨邑縣永興大街173號 | 臨沂興隆街市場 | 臨邑興隆街 | 散裝 | / | 2014/8/27 | (喃它酮代謝物),μg/kg |
21 | 德州 | 鯉魚 | 臨邑縣宏泰家常菜館 | 德州市臨邑縣瑞園路財稅家園沿街1號 | 臨邑便民市場 | 臨邑縣南首北街 | 散裝 | / | 2014/8/27 | 3-氨基-2-惡唑酮(喃唑酮代謝物)μg/kg |
22 | 德州 | 老冰棍(雪糕) | 樂陵市金麒超市 | 德州市樂陵市棗城北大街 | 濟南群康食品有限公司 | 濟南市歷城區大橋路6號 | 75g/袋 | 群康 | 2014-08-05 | 大腸菌群(MPN/100g) |
23 | 德州 | 星期八趣味巧克力脆皮雪糕 | 樂陵市金麒超市 | 德州市樂陵市棗城北大街 | 成武縣鑫盛源食品有限公司 | 成武縣成武鎮鄭河村南 | 58g/袋 | 鑫盛源 | 2014-07-18 | 大腸菌群(MPN/100g) |
24 | 德州 | 烤地瓜棒冰 | 寧津縣相衙鎮家家樂超市 | 德州市寧津縣相衙鎮街 | 濟南聖水冷食有限公司 | 濟南經十東路埠村煤礦二號井 | 70g/袋 | 聖井 | 2014-07-28 | 大腸菌群(MPN/100g) |
25 | 德州 | 群康豆排(綠豆味雪糕) | 寧津縣百佳樂商城 | 德州市寧津縣縣城西環路南首 | 濟南群康食品有限公司 | 濟南市歷城區大橋路6號 | 150g/袋 | 群康 | 2014-08-07 | 大腸菌群(MPN/100g) |
26 | 德州 | 黃瓜 | 樂陵市龍悅生態觀光園餐飲有限公司 | 樂陵市雲紅街道辦事處閆家村 | 樂陵蔬菜批發市場 | 文昌路 | 散裝 | / | 2014-08-13 | 多菌靈 |
27 | 德州 | 給力卷(膨化食品) | 夏津縣錦福祥食品有限公司 | 東李官屯鎮工業園 | 夏津縣錦福祥食品有限公司 | 東李官屯鎮工業園 | / | 緊福祥 | 2014/8/25 | 大腸菌群(MPN/100g) |
28 | 德州 | 粗糧鍋巴 | 臨邑縣豐盛食品廠 | 臨盤鎮原張寨鄉政府院內 | 臨邑縣豐盛食品廠 | 臨盤鎮原張寨鄉政府院內 | 112克/袋 | 魯錦 | 2014/8/23 | 菌落總數(cfu/g) |
29 | 德州 | 鍋巴(油炸型膨化食品) | 陵縣昶樂食品廠 | 神頭鎮房家村 | 陵縣昶樂食品廠 | 神頭鎮房家村 | 120克/袋 | 昶樂 | 2014/7/22 | 菌落總數(cfu/g) |
大腸菌群(MPN/100g) | ||||||||||
30 | 德州 | 膨化食品(魚多多) | 夏津縣聚萃源食品有限公司 | 東李鎮開發區 | 夏津縣聚萃源食品有限公司 | 東李鎮開發區 | / | 聚萃源 | 2014/8/28 | 甜蜜素(g/kg) |
鋁(mg/kg) | ||||||||||
菌落總數(cfu/g) | ||||||||||
31 | 德州 | 香香鍋巴(油炸型膨化食品) | 陵縣燕魯食品廠 | 經濟開發區劉彥龍村 | 陵縣燕魯食品廠 | 經濟開發區劉彥龍村 | 55克/袋 | 老焦 | 2014/8/20 | 大腸菌群(MPN/100g) |
32 | 德州 | 香辣金絲 | 齊河縣醬香園食品有限公司 | 齊河縣宣章屯鎮宋莊村 | 齊河縣醬香園食品有限公司 | 齊河縣宣章屯鎮宋莊村 | 128g/袋 | 醬來香 | 2014/8/28 | 苯甲酸 |
33 | 德州 | 多寶魚 | 臨邑縣臨盤大和之都青島海鮮館 | 德州市臨邑縣臨盤採油廠供水供熱大隊東鄰 | 臨邑集貿市場 | 臨盤西安路 | 散裝 | / | 2014/8/27 | 3-氨基-2-惡唑酮(喃唑酮代謝物)μg/kg |
34 | 菏澤 | 芝麻醬 | 菏澤市牡丹區曹家坊油脂有限公司 | 菏澤市牡丹區黃堽鎮工業園區南王莊村南 | 菏澤市牡丹區曹家坊油脂有限公司 | 菏澤市牡丹區黃堽鎮工業園區南王莊村南 | 260ml/瓶 | 曹家坊 | 2014/8/9 | 大腸菌群 |
35 | 菏澤 | 李六麻汁(芝麻醬) | 山東成武李六香油有限公司 | 菏澤市成武縣伯樂大街東段路南中醫院東臨 | 山東成武李六香油有限公司 | 菏澤市成武縣伯樂大街東段路南中醫院東臨 | 220克/瓶 | 李六 | 2014/8/10 | 大腸菌群 |
36 | 菏澤 | 小布丁雪糕 | 曹縣魯牛乳業有限公司 | 曹縣青島北路工業園區 | 曹縣魯牛乳業有限公司 | 曹縣青島北路工業園區 | 48g/支 | 蒙德利 | 2014/7/1 | 蛋白質;菌落總數 |
37 | 菏澤 | 黑米麵饅頭 | 定陶縣天元大酒店 | 菏澤市定陶縣苑陽路北段路東 | / | / | 散裝 | / | 2014/8/13 | 甜蜜素 |
38 | 菏澤 | 油菜 | 曹縣曹城辦事處翠峰苑火鍋湘江路店 | 湘西路中段磐石醫院西鄰 | / | / | / | / | 2014-08-14 | 毒死蜱 |
39 | 菏澤 | 菠菜 | 曹縣魚味餐飲有限公司 | 曹縣青島路中段路東 | / | / | / | / | 2014-08-14 | 毒死蜱 |
40 | 菏澤 | 菠菜 | 鄆城縣東粟苑王記粥鋪 | 東門街南段路西 | / | / | / | / | 2014-08-11 | 氯氰菊酯 |
41 | 菏澤 | 油菜 | 鄆城縣東方明珠商務酒店 | 金河路東段路南 | / | / | / | / | 2014-08-11 | 克百威 |
42 | 菏澤 | 油菜 | 鄆城縣新豐大酒店 | 金河路東段178號 | / | / | / | / | 2014-08-11 | 克百威 |
43 | 菏澤 | 雪米餅 | 山東升升食品有限公司 | 陸圈鎮東豐路路南 | 山東升升食品有限公司 | 陸圈鎮東豐路路南 | 12克/袋 | 達香奇 | 2014/9/2 | 大腸菌群(MPN/100g) |
44 | 菏澤 | 成武醬大頭 | 山東鴻方緣食品有限公司 | 菏澤市成武縣西郊五岔路口西鴻方緣路南首 | 山東鴻方緣食品有限公司 | 菏澤市成武縣西郊五岔路口西鴻方緣路南首 | 320g/袋 | 鴻方緣 | 2014/2/24 | 對羥基苯甲酸酯類 |
45 | 菏澤 | 麥香雞柳 | 鄄城縣上可佳食品有限公司 | 大埝鄉家斜李莊西 | 鄄城縣上可佳食品有限公司 | 大埝鄉家斜李莊西 | / | 上可佳 | 2014/9/1 | 甜蜜素(g/kg) |
糖精鈉(g/kg) | ||||||||||
46 | 菏澤 | 骨肉相連 | 菏澤市勝達冷凍食品有限公司 | 安興供銷社 | 菏澤市勝達冷凍食品有限公司 | 安興供銷社 | 400克/袋 | 勝發 | 2014/8/12 | 過氧化值 |
47 | 菏澤 | 黑魚 | 成武縣茅廬印象飯店 | 菏澤市成武縣永順路南段路東 | / | / | / | / | 2014/8/29 | 3-氨基-2-惡唑酮(喃唑酮代謝物)μg/kg |
48 | 菏澤 | 黑魚 | 東明百歲魚火鍋店 | 菏澤市東明縣五四路東段96號 | / | / | / | / | 2014/8/30 | 3-氨基-2-惡唑酮(喃唑酮代謝物)μg/kg |
49 | 菏澤 | 鯉魚 | 鄄城縣鼎盛川味濃餐廳 | 菏澤市鄄城縣建設路東段路南衛生局東臨 | / | / | / | / | 2014/9/1 | 孔雀石綠 (含隱性孔雀石綠),μg/kg |
50 | 菏澤 | 鱸魚 | 單縣禾潤餡餅店 | 菏澤市單縣文化路巴黎城路東 | / | / | / | / | 2014/8/28 | 孔雀石綠 (含隱性孔雀石綠),μg/kg |
51 | 菏澤 | 鯉魚 | 鄄城縣城南往事餐館 | 菏澤市鄄城鄄二路南段路東 | / | / | / | / | 2014/9/1 | 孔雀石綠 (含隱性孔雀石綠),μg/kg |
52 | 濟南 | 華魯花生醬 | 濟南華魯食品有限公司 | 濟南市歷城區柳埠鎮柳西村 | 濟南華魯食品有限公司 | 濟南市歷城區柳埠鎮柳西村 | 500g/瓶 | 華魯 | 2014/8/10 | 大腸菌群 |
53 | 濟南 | 榮鼎芝麻醬 | 濟南榮鼎香油開發行銷有限公司 | 濟南市槐蔭區濟西生活區東西街北側 | 濟南榮鼎香油開發行銷有限公司 | 濟南市槐蔭區濟西生活區東西街北側 | 350g/瓶 | 榮鼎 | 2014/8/2 | 大腸菌群 |
54 | 濟南 | 花生醬 | 濟南芝麻開花食品有限公司 | 濟南市歷城區五舍人鎮烈士山北路7號 | 濟南芝麻開花食品有限公司 | 濟南市歷城區五舍人鎮烈士山北路7號 | 358g/瓶 | 齊魯興家 | 2014/8/8 | 大腸菌群 |
55 | 濟南 | 芝麻醬 | 章丘市東健食品有限公司 | 章丘市刁鎮刁西村 | 章丘市東健食品有限公司 | 章丘市刁鎮刁西村 | 450g/瓶 | 刁鎮 | 2014/8/1 | 大腸菌群 |
56 | 濟南 | 玫瑰幹花蕾 | 濟南翠河玫瑰製品有限責任公司 | 濟南市平陰縣水利水務局 | 濟南翠河玫瑰製品有限責任公司 | 濟南市平陰縣水利水務局 | 100g/袋 | 翠河 | 2014/7/22 | 大腸菌群,個/100g |
57 | 濟南 | 麻汁王冰棍 | 平陰縣祥勝雪糕批發部 | 濟南市平陰縣黃河路中段路西 | 泰安市泰山區天祥冷飲食品廠 | 泰安市省莊鎮泰新路 | 80g/袋 | 天泰礦院 | 2014-06-10 | 大腸菌群(MPN/100g) |
58 | 濟南 | 紅豆煉乳雪糕 | 商河縣希軍雪糕水産門市部 | 濟南市商河縣鄭路鎮黃嶺村 | 淄博孫氏食品有限公司 | 淄博市淄州區立交橋西300米路北 | 80g/盒 | 孫氏 | 2014-06-30 | 大腸菌群(MPN/100g) |
59 | 濟南 | 配製酒(玫瑰露酒) | 平陰香海玫瑰酒有限公司 | 濟南市平陰縣孝直鎮前洼村南 | 平陰香海玫瑰酒有限公司 | 濟南市平陰縣孝直鎮前洼村南 | 500mL/瓶 | 香海玫瑰 | 2013/6/5 | 酒精度(%vol) |
總糖(以葡萄糖計)(g/L) | ||||||||||
60 | 濟南 | 油炸休閒小點心(蛋蛋片) | 濟南維特雪人食品有限公司 | 美裏湖辦事處新沙工業園五區32號 | 濟南維特雪人食品有限公司 | 美裏湖辦事處新沙工業園五區32號 | / | 維特雪人 | 2014/8/23 | 甜蜜素(g/kg) |
鋁(mg/kg) | ||||||||||
61 | 濟南 | 酷磕瓜子 | 濟陽縣大愛食品商店 | 濟南市濟陽縣緯一路雅居園六31號樓東鄰 | 濟南重棒食品有限公司 | 濟南濟北開發區龍海路62號 | 500g/包 | 酷磕 | 2014/7/21 | 過氧化值g/100g |
62 | 濟南 | 酒鬼花生(油炸) | 章丘市明水廣禮百貨商店 | 濟南市章丘市明水明珠小區 | 郯城縣祥納食品有限公司 | 郯城縣馬頭鎮西愛國村 | 400g/袋 | 粒香齋 | 2014/8/23 | 標簽 |
63 | 濟南 | 原味酸奶(奶製品) | 濟南市長清區牛來了鮮奶吧 | 濟南市長清區龍泉街中段路南 | 濟南市長清區牛來了鮮奶吧 | 濟南市長清區龍泉街中段路南 | 120g/盒 | / | 2014/9/3 | 大腸菌群,CFU/mL |
64 | 濟南 | 水産品(草魚) | 濟南歷下萬畝田粗菜館 | 濟南市歷下區漿水泉路13號 | 濟南歷下萬畝田粗菜館 | 漿水泉路13號 | 1.5斤/條 | / | 2014-08-27(加工日期) | 喃唑酮代謝物,μg/kg |
65 | 濟南 | 多寶魚 | 山東舜和國際酒店有限公司 | 濟南市槐蔭區段北鄉經十路26008號 | 濟南魚王活現行 | 濟南市光明街海鮮大市場 | 1kg/條 | / | 2014-09-03(購進日期) | 喃西林代謝物,μg/kg |
66 | 濟寧 | 冰棍 | 山東天泉食品有限公司 | 山東省微山縣韓莊鎮工業園區 | 山東天泉食品有限公司 | 山東省微山縣韓莊鎮工業園區 | 58g/支 | 天泉 | 2014/5/7 | 菌落總數 |
67 | 濟寧 | 老冰棍 | 濟寧市南泊玩食品有限公司 | 嘉祥縣職業中專西500米 | 濟寧市南泊玩食品有限公司 | 嘉祥縣職業中專西500米 | 65g/支 | 南泊玩 | 2014/7/26 | 菌落總數 |
68 | 濟寧 | 老冰棍 | 梁山縣冰飛超市 | 濟寧市梁山縣水泊商場賓館北100米 | 山東魯冰花冷凍食品有限公司 | 山東省東明縣黃河路南段東側 | 65g/袋 | 東魯 | 2014-07-24 | 大腸菌群(MPN/100g) |
69 | 濟寧 | 群康冰點 | 微山縣陽光冷食城 | 濟寧市微山縣夏鎮 | 濟南群康食品有限公司 | 濟南市歷城區大橋路6號 | 136g/支 | 群康 | 2014-07-20 | 大腸菌群(MPN/100g) |
70 | 濟寧 | 香茶雪糕 | 微山縣夏鎮百樂商店 | 濟寧市微山縣夏鎮 | 山東華英食品有限公司 | 菏澤開發區 | 68g/支 | 華英食品 | 2014-07-25 | 大腸菌群(MPN/100g) |
71 | 濟寧 | 信陽毛尖 | 梁山三利眾福經貿有限公司分公司 | 濟寧市梁山縣壽鋪鎮 | 河南省信陽市建設茶葉精製廠 | 河南省信陽市 | 250g/袋 | 雙潭 | 2014/6/16 | 三氯殺螨醇,mg/kg |
72 | 濟寧 | 信陽毛尖 | 嘉祥聯華超市有限公司唐寧街店 | 濟寧市嘉祥縣中心街13號唐寧街負一層 | 皖羌湖市東方茶業有限公司 | 安徽皖羌湖數三山區國際茶葉城甲2-1.2號 | 100g/袋 | 天方禦井 | 2014/7/24 | 三氯殺螨醇,mg/kg |
73 | 濟寧 | 自製面製品(花卷) | 嘉祥縣漁鄉園飯店 | 濟寧市嘉祥縣洪山路西(山水家園東門) | / | / | / | / | 2014/8/12 | 鋁 |
74 | 濟寧 | 韭菜 | 嘉祥縣城區美食秀酒店 | 嘉祥縣城區迎風路 | / | / | 散裝 | / | 2014-08-12 | 克百威 |
75 | 濟寧 | 茄子 | 微山縣金江飯莊 | 微山縣夏鎮商業街南首 | / | / | 散裝 | / | 2014-08-12 | 氧樂果 |
76 | 濟寧 | 松花蛋 | 微山縣華建湖産食品加工廠 | 濟寧市微山縣夏鎮後洛房村 | 微山縣華建湖産食品加工廠 | 濟寧市微山縣夏鎮後洛房村 | 336g/盒 | 蓮葉 | 2014/8/6 | 鉛 |
77 | 濟寧 | 松花蛋 | 微山縣永甲湖産食品有限公司 | 濟寧市微山縣夏鎮104國道薛河橋北 | 微山縣永甲湖産食品有限公司 | 濟寧市微山縣夏鎮104國道薛河橋北 | 330g/盒 | 永甲 | 2014/9/3 | 鉛 |
78 | 濟寧 | 好日子紅葡萄露酒 | 泗水縣通興葡萄酒廠 | 濟寧市泗水縣濟河辦大宇工業園 | 泗水縣通興葡萄酒廠 | 泗水縣濟河辦大宇工業園 | 740mL/瓶 | 通鑫 | 2014/8/2 | 總糖(以葡萄糖計) (g/L) |
79 | 濟寧 | 喜慶宴葡萄露酒 | 泗水縣宏福源葡萄酒廠(普通合夥) | 濟寧市泗水縣濟河辦南尚舒村 | 泗水縣宏福源葡萄酒廠 | 泗水縣濟河辦南尚舒村 | 750mL/瓶 | 運佳 | 2014-09-01(未標生産/加工/購進日期類型) | 總糖(以葡萄糖計)(g/L) |
80 | 濟寧 | 葡萄露酒 | 山東泗水新生源酒業有限公司 | 濟寧市泗水縣泗河辦鮑東莊村 | 山東泗水新生源酒業有限公司 | 泗水縣泗河辦鮑東莊村 | 750mL/瓶 | / | 2014/7/28 | 總糖(以葡萄糖計) (g/L) |
81 | 濟寧 | 新風葡萄露酒 | 泗水縣新風葡萄酒廠(普通合夥) | 濟寧市泗水縣濟河辦南尚舒村 | 泗水縣新風葡萄酒廠 | 泗水縣濟河辦南尚舒村 | 750mL/瓶 | 新風 | 2014/9/1 | 總糖(以葡萄糖計) (g/L) |
82 | 濟寧 | 口福一級大豆油 | 汶上縣聯民超市有限公司 | 濟寧市汶上縣 | 益海(連雲港)糧油工業有限公司 | 經濟技術開發區黃海大道東路1號 | 1.8升/桶 | 口福 | 2014/4/25 | 酸價 |
83 | 濟寧 | 鯉魚 | 濟寧高新區錢記大骨頭酒店 | 濟寧市高新區柳行 | / | / | 散裝 | / | 2014/9/3 | 3-氨基-2-惡唑酮(喃唑酮代謝物),μg/kg |
84 | 濟寧 | 草魚 | 濟寧市參參餐飲有限公司 | 濟寧市高新區流河鎮 | / | / | 散裝 | / | 2014/9/2 | 孔雀石綠(含隱性孔雀石綠),μg/kg |
85 | 濟寧 | 金草魚 | 濟寧市順通金海聚酒店有限公司 | 濟寧市高新區流河鎮 | / | / | 散裝 | / | 2014/9/2 | 氯黴素,μg/kg |
86 | 萊蕪 | 牛奶雪糕 | 萊蕪鋼鐵集團金鼎實業有限公司冷飲廠 | 萊蕪鋼城區黃莊鎮歷山路中段 | 萊蕪鋼鐵集團金鼎實業有限公司冷飲廠 | 萊蕪鋼城區黃莊鎮歷山路中段 | 80g/袋 | 汶源 | 2014/5/11 | 蛋白質 |
87 | 萊蕪 | 鐵觀音 | 萊蕪馨百鋼城商貿有限公司 | 萊蕪市鋼城區府前大街20號 | 安溪縣南崎韻茶葉有限公司 | 安溪縣龍崗涓鄉後洋開發區 | 100g/袋 | 天潭 | 2013/12/16 | 三氯殺螨醇,mg/kg |
88 | 萊蕪 | 知福好山烏龍茶 | 山東十八樂超市有限公司萊蕪鋼城潘西店 | 萊蕪市鋼城區潘西煤礦生活區 | 福建知福生態農業發展有限公司 | 安華經濟開發區九龍工業園 | 180g/袋 | 知福 | 2014/1/2 | 三氯殺螨醇,mg/kg |
89 | 萊蕪 | 京津風味糖蒜 | 萊蕪市玉苑森信食品有限公司 | 萊蕪市萊城區大王莊鎮焉家林村 | 萊蕪市玉苑森信食品有限公司 | 萊蕪市萊城區大王莊鎮焉家林村 | 300g/袋 | 鑫玉苑 | 2014/8/31 | 對羥基苯甲酸酯類 |
90 | 萊蕪 | 甜蒜 | 萊蕪市宇松食品有限公司 | 萊蕪市萊城區楊莊鎮西宅科村 | 萊蕪市宇松食品有限公司 | 萊蕪市萊城區楊莊鎮西宅科村 | 250g/袋 | / | 2014/8/17 | 對羥基苯甲酸酯類 |
91 | 萊蕪 | 甜酢姜 | 萊蕪市泰順成食品有限公司 | 萊蕪市萊城區大王莊鎮胡家泉村 | 萊蕪市泰順成食品有限公司 | 萊蕪市萊城區大王莊鎮胡家泉村 | 300g/袋 | 雙菜王 | 2014/8/30 | 對羥基苯甲酸酯類 |
92 | 萊蕪 | 花生油 | 萊蕪市濱河花苑泰鋼娛樂城超市 | 萊蕪市萊城區高新區六區南門 | 泰安市大江食品有限公司 | 泰山區寧家結工業園(05)號 | 1.8L/瓶 | 山溝溝 | 2014/8/4 | 酸價 |
93 | 萊蕪 | 中華鱘 | 萊蕪市萊城區海銘樓大酒店 | 萊城區萬福壯路1號 | / | / | 800g/袋 | / | 2014/9/4 | 孔雀石綠 (含隱性孔雀石綠),μg/kg |
94 | 萊蕪 | 中華鱘 | 萊蕪市北方海鮮餃子城 | 萊蕪市高新區馮家林沿街樓 | 萊蕪鑫義水産商貿有限公司 | 萊蕪市官司蔬菜市場北行28米 | 計量稱重 | / | / | 氯黴素,μg/kg |
95 | 聊城 | 調味品(花生醬) | 高唐縣怡銘食品有限公司 | 聊城市高唐縣經濟開發區濱湖北路北首路西 | 高唐縣怡銘食品有限公司 | 聊城市高唐縣經濟開發區濱湖北路北首路西 | 20kg/箱 | 怡銘 | 2014/8/11 | 大腸菌群 |
96 | 聊城 | 老冰棍棒冰 | 莘縣雪城食品有限公司 | 莘縣莘城鎮工業園區 | 莘縣雪城食品有限公司 | 莘縣莘城鎮工業園區 | 70g/支 | 優炫 | 2014/7/28 | 菌落總數;大腸菌群 |
97 | 聊城 | 老冰棍 | 山東省陽谷縣景陽崗冷食有限公司 | 聊城市陽谷壽張工業園區 | 山東省陽谷縣景陽崗冷食有限公司 | 聊城市陽谷壽張工業園區 | 73g/根 | 美樂達 | 2014/7/19 | 菌落總數;大腸菌群 |
98 | 聊城 | 絞股藍 | 聊城利民中藥飲片有限公司 | 聊城市東昌府區鳳凰工業園內 | 聊城利民中藥飲片有限公司 | 聊城市東昌府區鳳凰工業園內 | 60g/罐 | 海源閣 | 2014/6/5 | 鉛,mg/kg |
99 | 聊城 | 香芋口味雪糕 | 東阿縣新城阿膠城超市 | 聊城市東阿縣阿膠街東段路南 | 山東美倫食品有限公司 | 淄博高新技術産業開發區萬傑路89號 | 75g/袋 | 美倫 | 2014-06-16 | 大腸菌群(MPN/100g) |
100 | 聊城 | 鐵觀音茶 | 山東聊城億豐連鎖超市有限公司閆寺分店 | 聊城市東昌府區閆寺鎮李什村 | 福建省安溪縣茗傑茶業有限公司 | 福建省安溪縣城廂鎮光德村 | 250g/袋 | 天方 | 2014/4/15 | 三氯殺螨醇,mg/kg |
101 | 聊城 | 包子皮 | 聊城市大山坳餐飲有限公司振興路分店 | 聊城市振興西路13號樓 | 聊城市大山坳餐飲有限公司振興路分店 | 聊城市振興西路13號樓 | 散裝 | / | 2014/8/12 | 鋁 |
102 | 聊城 | 燒餅 | 東阿縣新城神聖山羊餐廳 | 東阿縣前進街中段路東 | 東阿縣新城神聖山羊餐廳 | 東阿縣前進街中段路東 | 散裝 | / | 2014/8/12 | 鋁 |
103 | 聊城 | 光頭強(油炸型膨化食品) | 高唐縣隆鑫食品有限公司 | 人和辦事處孫五里村北側308國道路北 | 高唐縣隆鑫食品有限公司 | 人和辦事處孫五里村北側308國道路北 | / | / | 2014/8/26 | 菌落總數(cfu/g) |
104 | 聊城 | 一根蔥(膨化食品) | 山東嘉多美食品有限公司 | 人和辦事處泉林東路路北 | 山東嘉多美食品有限公司 | 人和辦事處泉林東路路北 | / | 新遠洋 | 2014/8/26 | 菌落總數(cfu/g) |
105 | 聊城 | 光頭強(油炸型膨化食品) | 高唐縣鼎盛食品有限公司 | 姜店鎮姜店街北段三楊村 | 高唐縣鼎盛食品有限公司 | 姜店鎮姜店街北段三楊村 | / | 米佳佳 | 2014/8/29 | 大腸菌群(MPN/100g) |
菌落總數(cfu/g) | ||||||||||
106 | 聊城 | 猴菇鍋巴 | 高唐縣福樂多食品有限公司 | 魚邱湖辦事處後郭村南段路南 | 高唐縣福樂多食品有限公司 | 魚邱湖辦事處後郭村南段路南 | / | 張氏兄弟 | 2014/8/29 | 鋁(mg/kg) |
甜蜜素(g/kg) | ||||||||||
