表5:2014年6月70個大中城市二手住宅分類價格指數
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
環比 | 同比 | 定基 | 環比 | 同比 | 定基 | 環比 | 同比 | 定基 | |
上月
=100 |
去年同月
=100 |
2010年
=100 |
上月=100 | 去年同月
=100 |
2010年
=100 |
上月
=100 |
去年同月
=100 |
2010年
=100 |
|
北京 | 98.8 | 104.7 | 119.2 | 98.7 | 104.9 | 117.1 | 98.7 | 104.6 | 114.4 |
天津 | 100.1 | 104.5 | 111.6 | 100.0 | 103.6 | 109.8 | 99.8 | 101.8 | 100.7 |
石 家 莊 | 100.1 | 102.4 | 101.8 | 100.0 | 102.4 | 102.8 | 99.9 | 102.0 | 96.7 |
太原 | 100.1 | 103.1 | 118.5 | 100.1 | 102.6 | 115.6 | 100.0 | 101.8 | 113.9 |
呼和浩特 | 99.6 | 101.3 | 107.4 | 99.8 | 101.5 | 108.2 | 99.6 | 100.2 | 104.6 |
瀋陽 | 99.8 | 104.5 | 111.5 | 99.5 | 103.6 | 109.9 | 100.0 | 103.8 | 106.5 |
大連 | 99.5 | 100.7 | 107.9 | 99.7 | 99.3 | 106.7 | 99.7 | 102.5 | 110.7 |
長春 | 99.8 | 102.7 | 108.1 | 99.8 | 101.4 | 103.6 | 99.7 | 102.3 | 102.7 |
哈 爾 濱 | 100.0 | 104.2 | 104.5 | 100.1 | 104.7 | 105.5 | 99.7 | 102.1 | 102.5 |
上海 | 99.4 | 105.8 | 119.5 | 99.2 | 104.5 | 116.4 | 99.2 | 103.5 | 110.5 |
南京 | 99.8 | 105.4 | 106.0 | 99.9 | 103.6 | 105.0 | 99.5 | 104.3 | 110.3 |
杭州 | 99.1 | 99.6 | 97.4 | 99.3 | 98.3 | 95.6 | 98.5 | 94.2 | 85.9 |
寧波 | 99.4 | 100.6 | 96.0 | 99.5 | 100.5 | 94.6 | 98.6 | 100.3 | 93.5 |
合肥 | 99.9 | 106.7 | 110.9 | 99.4 | 105.3 | 107.5 | 99.6 | 107.2 | 106.3 |
福州 | 99.3 | 105.0 | 104.7 | 99.1 | 104.6 | 106.1 | 99.6 | 102.7 | 102.7 |
廈門 | 99.7 | 106.3 | 116.4 | 99.8 | 107.0 | 114.9 | 99.9 | 104.7 | 107.9 |
南昌 | 99.9 | 104.0 | 110.9 | 99.1 | 102.6 | 102.9 | 99.4 | 103.0 | 104.5 |
濟南 | 99.6 | 101.7 | 103.7 | 99.7 | 102.5 | 107.6 | 99.9 | 102.8 | 110.1 |
青島 | 99.7 | 102.8 | 104.6 | 99.5 | 99.9 | 102.0 | 99.5 | 99.7 | 102.5 |
鄭州 | 100.1 | 107.8 | 116.0 | 99.9 | 106.8 | 113.2 | 100.1 | 105.4 | 112.9 |
武漢 | 99.5 | 104.3 | 111.1 | 99.7 | 104.8 | 112.0 | 99.5 | 104.5 | 108.3 |
長沙 | 100.1 | 102.7 | 108.8 | 100.0 | 104.8 | 110.4 | 100.1 | 105.8 | 109.3 |
廣州 | 99.8 | 107.3 | 124.7 | 100.0 | 107.3 | 119.9 | 99.3 | 107.7 | 116.3 |
深圳 | 99.3 | 111.3 | 127.1 | 99.6 | 107.7 | 124.7 | 99.6 | 105.7 | 111.0 |
南寧 | 100.1 | 101.9 | 107.1 | 99.8 | 101.4 | 107.8 | 100.1 | 101.4 | 102.6 |
海口 | 99.6 | 100.0 | 95.2 | 99.5 | 99.9 | 95.0 | 99.7 | 98.6 | 93.4 |
重慶 | 99.6 | 102.7 | 102.8 | 99.5 | 102.1 | 106.4 | 99.0 | 100.7 | 107.6 |
成都 | 99.7 | 102.2 | 104.9 | 99.2 | 102.2 | 102.9 | 99.6 | 103.4 | 105.3 |
貴陽 | 100.1 | 107.2 | 121.0 | 99.9 | 103.7 | 116.8 | 100.2 | 104.7 | 120.3 |
昆明 | 100.1 | 103.2 | 118.1 | 100.1 | 103.9 | 115.6 | 99.7 | 101.7 | 113.6 |
西安 | 99.8 | 100.9 | 107.4 | 99.6 | 101.2 | 103.8 | 99.8 | 102.0 | 107.4 |
蘭州 | 100.1 | 101.5 | 100.5 | 99.7 | 102.1 | 101.1 | 99.8 | 101.7 | 102.8 |
西寧 | 100.1 | 102.3 | 114.1 | 100.0 | 101.9 | 111.7 | 100.0 | 102.0 | 110.0 |
銀川 | 100.0 | 105.6 | 112.4 | 100.0 | 106.1 | 113.3 | 100.2 | 105.5 | 113.0 |
烏魯木齊 | 100.1 | 104.7 | 117.6 | 100.0 | 104.1 | 112.6 | 100.0 | 101.9 | 109.2 |
唐山 | 99.6 | 100.4 | 104.5 | 100.0 | 99.8 | 102.4 | 100.0 | 100.6 | 101.4 |
秦 皇 島 | 99.1 | 98.3 | 103.3 | 99.3 | 98.5 | 99.5 | 99.4 | 99.6 | 101.4 |
包頭 | 99.5 | 102.5 | 102.8 | 99.4 | 100.4 | 103.7 | 99.0 | 101.2 | 98.4 |
丹東 | 99.6 | 102.2 | 108.2 | 99.7 | 101.9 | 104.1 | 99.1 | 100.6 | 100.2 |
錦州 | 99.6 | 101.2 | 100.8 | 99.7 | 101.4 | 102.6 | 99.0 | 99.5 | 107.0 |
吉林 | 99.3 | 99.9 | 105.9 | 99.6 | 99.8 | 104.7 | 99.7 | 99.0 | 98.6 |
牡 丹 江 | 98.6 | 95.6 | 100.0 | 98.2 | 99.3 | 99.0 | 99.0 | 99.3 | 96.3 |
無錫 | 99.7 | 101.4 | 106.3 | 99.4 | 100.6 | 107.0 | 99.7 | 100.0 | 108.1 |
揚州 | 100.3 | 102.4 | 102.9 | 99.9 | 101.5 | 101.8 | 99.9 | 100.0 | 100.1 |
徐州 | 99.7 | 100.5 | 99.8 | 99.8 | 100.0 | 99.3 | 99.7 | 101.6 | 101.4 |
溫州 | 98.6 | 91.3 | 80.9 | 98.8 | 92.0 | 78.2 | 98.9 | 87.9 | 75.3 |
金華 | 99.5 | 101.5 | 98.4 | 99.5 | 101.7 | 97.6 | 98.8 | 97.9 | 92.3 |
蚌埠 | 99.7 | 104.4 | 110.6 | 99.5 | 102.4 | 108.4 | 99.9 | 102.2 | 107.9 |
安慶 | 99.7 | 100.1 | 100.4 | 99.5 | 99.8 | 100.6 | 99.8 | 100.7 | 101.3 |
泉州 | 99.4 | 102.1 | 99.1 | 99.7 | 102.8 | 100.7 | 99.4 | 102.0 | 100.0 |
九江 | 99.5 | 101.2 | 104.8 | 99.8 | 101.1 | 102.5 | 99.6 | 97.7 | 103.9 |
贛州 | 99.8 | 99.3 | 99.6 | 99.5 | 100.7 | 100.2 | 99.5 | 99.0 | 98.3 |
煙臺 | 99.7 | 102.9 | 106.4 | 99.7 | 104.3 | 106.6 | 99.9 | 102.5 | 99.9 |
濟寧 | 99.6 | 101.2 | 111.5 | 99.7 | 101.2 | 107.4 | 99.5 | 97.3 | 102.7 |
洛陽 | 100.3 | 106.9 | 116.5 | 99.9 | 104.4 | 113.3 | 100.2 | 104.5 | 113.0 |
平 頂 山 | 100.1 | 104.3 | 117.3 | 99.9 | 103.6 | 110.1 | 100.1 | 102.2 | 101.1 |
宜昌 | 99.6 | 103.4 | 108.1 | 99.8 | 103.4 | 109.6 | 99.9 | 102.0 | 106.4 |
襄陽 | 99.4 | 102.1 | 117.0 | 99.7 | 104.5 | 117.0 | 99.8 | 102.1 | 112.3 |
岳陽 | 99.9 | 102.8 | 114.8 | 100.0 | 103.5 | 116.2 | 100.1 | 102.7 | 114.9 |
常德 | 100.0 | 102.4 | 118.2 | 99.9 | 102.3 | 116.1 | 99.9 | 102.3 | 107.9 |
惠州 | 99.4 | 104.4 | 113.1 | 99.7 | 105.3 | 110.1 | 99.8 | 104.4 | 113.5 |
湛江 | 99.9 | 103.2 | 111.3 | 99.6 | 103.6 | 114.1 | 99.9 | 101.3 | 108.3 |
韶關 | 99.7 | 101.8 | 107.3 | 99.0 | 101.2 | 111.6 | 99.2 | 101.2 | 105.8 |
桂林 | 100.2 | 101.9 | 106.5 | 99.8 | 101.5 | 106.6 | 99.4 | 100.5 | 102.4 |
北海 | 99.7 | 102.9 | 108.4 | 99.4 | 101.5 | 107.3 | 99.5 | 101.3 | 105.7 |
三亞 | 100.0 | 102.5 | 97.5 | 99.9 | 101.7 | 96.3 | 99.9 | 100.6 | 95.2 |
瀘州 | 99.6 | 104.0 | 106.4 | 99.6 | 104.5 | 105.8 | 99.8 | 103.2 | 106.3 |
南充 | 99.9 | 103.0 | 106.8 | 99.7 | 103.5 | 106.2 | 100.0 | 103.1 | 106.0 |
遵義 | 100.1 | 103.2 | 110.7 | 100.0 | 102.1 | 114.0 | 100.0 | 100.3 | 111.2 |
大理 | 99.6 | 100.1 | 105.2 | 100.0 | 98.9 | 102.0 | 100.0 | 99.8 |
104.5 |
(來源:國家統計局網站)
1、現行《住宅銷售價格統計調查方案》自2011年1月起開始實施。
2、調查範圍。住宅銷售價格的調查範圍為70個大中城市的市轄區,不包括縣。
3、調查方法。70個大中城市的新建住宅銷售價格、面積、金額等資料直接採用當地房地産管理部門的網簽數據。二手住宅銷售價格調查為非全面調查,採用重點調查和典型調查相結合的方法,按照房地産經紀機構上報、房地産管理部門提供與調查員實地採價相結合的方式收集基礎數據。
4、新建住宅含保障性住房;新建商品住宅不含保障性住房。
5、價格指數的計算方法詳見中國統計資訊網《住宅銷售價格統計調查方案》。
6、表格中若含“——”,表示本月無成交記錄。