説明:此復試基本分數線只是我校復試的最低分數要求,接受報考的學部院係可根據整體考試情況、招生計劃、學科專業特點等,上調分數要求。考生須同時達到學校復試基本分數線和報考學部院係調整設定的復試分數線,才有資格參加復試。學部院係調整設定的復試分數線和復試辦法將於近期公佈,請密切留意。
一、學校復試基本分數線(學術學位類)
報考學科門類 | 政治 | 外國語 | 業務一 | 業務二 | 總分 |
[01]哲學 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 |
[02]經濟學 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 |
[03]法學 | 50 | 50 | 90 | 90 | 345 |
[04]教育學(不含體育學) | 50 | 50 | 180 | 330 | |
[05]文學 | 55 | 55 | 90 | 90 | 340 |
[06]歷史學 | 50 | 50 | 180 | 350 | |
[07]理學 | 48 | 48 | 70 | 90 | 300 |
[08]工學 | 48 | 48 | 70 | 90 | 300 |
[09]農學 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 |
[10]醫學 | 50 | 50 | 180 | 330 | |
[12]管理學 | 55 | 55 | 90 | 90 | 340 |
[13]藝術學 | 48 | 48 | 90 | 90 | 320 |
[0403]體育學 | 45 | 45 | 90 | 90 | 295 |
二、學校復試基本分數線(專業學位類)
專業學位類型 | 政治或 綜 合 | 外語 | 業務一 | 業務二 | 總分 | |
[0252]應用統計 | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | |
[0351]法律 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | |
[0352]社會工作 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 | |
[0451]教育 | 45 | 45 | 90 | 90 | 310 | |
[0452]體育 | 40 | 40 | 180 | 280 | ||
[0453]漢語國際教育 | 60 | 60 | 90 | 90 | 365 | |
[0454]應用心理 | 48 | 48 | 180 | 300 | ||
[0551]翻譯 | 50 | 60 | 90 | 90 | 340 | |
[0552]新聞與傳播 | 55 | 55 | 90 | 90 | 390 | |
[0852]工程 | 45 | 45 | 70 | 90 | 300 | |
[1251]工商管理 | A線 | 100 | 50 | 200 | ||
B線 | 80 | 40 | 179 | |||
正常批採用A線,提前批面試成績優秀者採用B線,成績良好者採用國家線。 | ||||||
[1252]公共管理 | 90 | 45 | 165 | |||
[1351]藝術 | 40 | 40 | 90 | 90 | 300 |
三、少數民族高層次骨幹人才計劃復試分數線
定向就業單位在新疆維吾爾自治區的考生初試成績總分不低於275分,其他省份考生初試成績總分不低於280分。(接受報考的學部院係將不再調高分數要求,達到此線的考生即可參加復試)
四、援藏計劃復試分數線
報考學部(院、係) | 報考專業 | 總分 |
003馬克思主義學院 | 030505思想政治教育 | 240 |
004教育學部 | 040101教育學原理 | 240 |
004教育學部 | 040105學前教育學 | 240 |
004教育學部 | 040106高等教育學 | 240 |
016物理學系 | 040102課程與教學論 | 240 |
五、單獨考試復試分數線
報考學部(院、係) | 政治 | 外語 | 業務一 | 業務二 | 總分 |
010文學院 | 40 | 40 | 90 | 90 | 320 |
024資源學院 | 48 | 48 | 90 | 90 | 310 |
028減災與應急管理研究院 | 40 | 40 | 90 | 90 | 290 |
六、退役大學生士兵計劃復試分數線
初試成績總分不低於265分。
七、其他
北京師範大學(分數線,專業設置)對參加“大學生志願服務西部計劃”、“三支一扶計劃”、“農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃”、“赴外漢語教師志願者”、“高校學生應徵入伍服義務兵役退役”、“選聘高校畢業生到村任職”等其他專項計劃/項目,服務期滿並考核合格的考生,執行教育部有關加分政策。
評論:我要評論