匯總了2014-2016年各省份高考錄取分數線,供大家參考。雖然説,每年的錄取分數線都不同,但是往往不會相差太大,考生和家長可以當做參考,結合一模成績,對自己目前所處的位置,有一個初步的判斷!
地 區 | 2016年高考錄取分數線 | 2015年高考錄取分數線 | 2014年高考錄取分數線 |
新疆 | 文科一批487分,理科464分文科二批415分,理科394分 | 文科一批486分,理科446分文科二批414分,理科381分 | 文科一批516分,理科475分文科二批446分,理科405分 |
青海省 | 文科一批457分,理科416分文科二批415分,理科380分 | 文科一批466分,理科400分文科二批420分,理科363分 | 文科一批473分,理科406分文科二批426分,理科362分 |
陜西省 | 文科一批511分,理科470分文科二批460分,理科423分 | 文科一批510分,理科480分文科二批467分,理科440分 | 文科一批548分,理科503分文科二批492分,理科452分 |
廣東省 | 文科一批514分,理科508分文科二批417分,理科402分 | 文科一批573分,理科577分文科二批A類524分,理科519分 | 文科一批579分,理科560分文科二批A534分,理科A504分 |
湖南省 | 文科一批530分,理科517分文科二批476分,理科439分 | 文科一批535分,理科526分文科二批481分,理科455分 | 文科一批562分,理科522分文科二批501分,理科442分 |
西藏 | 文科一批440分,理科425分文科二批355分,理科315分 | 文科一批440分,理科420分文科二批355分,理科315分 | 文科一批500分,理科460分文科二批355分,理科310分 |
海南省 | 文科一批653分,理科602分文科二批577分,理科543分 | 文科一批662分,理科608分文科二批588分,理科546分 | 文科一批666分,理科606分文科二批590分,理科542分 |
山西省 | 文科一批518分,理科519分文科二批460分,理科438分 | 文科一批513分,理科515分文科二批462分,理科442分 | 文科一批526分,理科534分文科二批478分,理科462分 |
河南省 | 文科一批517分,理科523分文科二批458分,理科447分 | 文科一批513分,理科529分文科二批455分,理科458分 | 文科一批536分,理科547分文科二批483分,理科476分 |
山東省 | 文科一批530分,理科537分 | 文科一批568分,理科562分 | 文科一批579分,理科572分 |
黑龍江 | 文科一批481分,理科486分文科二批401分,理科369分 | 文科一批495分,理科483分文科二批410分,理科371分 | 文科一批541分,理科529分文科二批454分,理科414分 |
江蘇省 | 文科一批355分,理科353分文科二批325分,理科315分 | 文科一批342分,理科344分文科二批313分,理科310分 | 文科一批333分,理科345分文科二批301分,理科312分 |
上海市 | 文科一批368分,理科360分 | 文科一批434分,理科414分文科二批372分,理科348分 | 文科一批444分,理科423分文科二批390分,理科351分 |
湖北省 | 文科一批520分,理科512分文科二批403分,理科350分 | 文科一批521分,理科510分文科二批477分,理科448分 | 文科一批535分,理科539分文科二批495分,理科480分 |
福建省 | 文科一批501分,理科465分文科二批403分,理科352分 | 文科一批549分,理科525分文科二批462分,理科410分 | 文科一批561分,理科506分文科二批482分,理科408分 |
天津市 | 文科一批532分,理科512分文科二批460分,理科424分 | 文科一批547分,理科538分文科二批486分,理科459分 | 文科一批523分,理科516分文科二批462分,理科439分 |
遼寧省 | 文科一批525分,理科498分文科二批417分,理科373分 | 文科一批530分,理科500分文科二批460分,理科419分 | 文科一批552分,理科526分文科二批490分,理科450分 |
重慶市 | 文科一批527分,理科525分文科二批435分,理科416分 | 文科一批572分,理科573分文科二批532分,理科527分 | 文科一批555分,理科514分文科二批507分,理科455分 |
雲南省 | 文科一批560分,理科525分文科二批495分,理科445分 | 文科一批540分,理科500分文科二批470分,理科425分 | 文科一批565分,理科525分文科二批500分,理科445分 |
廣西 | 文科一批545分,理科502分文科二批400分,理科333分 | 文科一批530分,理科480分文科二批380分,理科320分 | 文科一批550分,理科520分文科二批463分,理科407分 |
安徽省 | 文科一批521分,理科518分文科二批482分,理科473分 | 文科一批597分,理科555分文科二批558分,理科511分 | 文科一批541分,理科489分文科二批500分,理科438分 |
江西省 | 文科一批523分,理科529分文科二批450分,理科445分 | 文科一批528分,理科540分文科二批487分,理科490分 | 文科一批524分,理科526分文科二批479分,理科471分 |
內蒙古 | 文科一批474分,理科484分文科二批375分,理科346分 | 文科一批487分,理科464分文科二批385分,理科336分 | 文科一批525分,理科501分文科二批455分,理科388分 |
貴州省 | 文科一批551分,理科473分文科二批457分,理科365分 | 文科一批543分,理科453分文科二批472分,理科372分 | 文科一批569分,理科484分文科二批489分,理科382分 |
北京市 | 文科一批583分,理科548分文科二批532分,理科494分 | 文科一批579分,理科548分文科二批527分,理科495分 | 文科一批565分,理科543分文科二批507分,理科495分 |
寧夏 | 文科一批516分,理科465分文科二批486分,理科434分 | 文科一批507分,理科445分文科二批478分,理科416分 | 文科一批517分,理科473分文科二批486分,理科440分 |
河北省 | 文科一批535分,理科525分文科二批416分,理科364分 | 文科一批548分,理科544分文科二批496分,理科474分 | 文科一批563分,理科573分文科二批513分,理科503分 |
四川省 | 文科一批540分,理科532分文科二批480分,理科453分 | 文科一批543分,理科528分文科二批473分,理科445分 | 文科一批551分,理科540分文科二批500分,理科475分 |
甘肅省 | 文科一批504分,理科490分文科二批455分,理科435分 | 文科一批517分,理科475分文科二批465分,理科417分 | 文科一批543分,理科516分文科二批499分,理科459分 |
浙江省 | 文科一批603分,理科600分 | 文科一批626分,理科605分 | 文科一批621分,理科597分 |
吉林省 | 文科一批531分,理科530分文科二批413分,理科402分 | 文科一批543分,理科525分文科二批433分,理科405分 | 文科一批560分,理科555分文科二批459分,理科445分 |
評論:我要評論