索 引 號:
000014349/2015-00204
主題分類:
綜合政務\電子政務
發文機關:
國務院辦公廳
成文日期:
2015年12月04日
標 題:
國務院辦公廳關於第一次全國政府網站普查情況的通報
發文字號:
國辦函〔2015〕144號
發佈日期:
2015年12月15日
主 題 詞:
國務院辦公廳關於第一次全國政府網站普查情況的通報
國辦函〔2015〕144號
各省、自治區、直轄市人民政府,國務院各部委、各直屬機構:
為進一步做好全國政府網站資訊內容建設有關工作,有效解決政府網站“不及時、不準確、不回應、不實用”等問題,維護政府公信力,2015年3—12月,國務院辦公廳組織開展了第一次全國政府網站普查。現將有關情況通報如下:
一、總體情況
《國務院辦公廳關於開展第一次全國政府網站普查的通知》(國辦發〔2015〕15號)印發後,各地區、各部門高度重視,迅速行動,確保普查工作順利推進。通過普查,基本摸清了全國政府網站底數,有效解決了群眾反映強烈的政府網站“僵屍”、“睡眠”等問題,政府網站管理服務水準不斷提高,社會公信力穩步提升,正在成為各級政府提升治理能力、推進“網際網路+政務服務”的重要平臺。
(一)摸清了全國政府網站底數,實現整體達標合格。截至2015年11月,各地區、各部門共開設政府網站84094個。其中,普查發現存在嚴重問題並關停上移的16049個,正在整改的1592個。正常運作的66453個政府網站中,地方網站64158個,國務院部門及其內設、垂直管理機構網站2295個。經抽查,全國政府網站總體合格率為90.8%。其中,省部級政府門戶網站合格率為100%,市、縣級政府門戶網站合格率超過95%,其他政府網站合格率達到80%以上。從地域上看,北京、上海、浙江、湖南等地政府網站合格率超過95%,山西、遼寧、黑龍江、雲南、西藏、青海、寧夏、新疆等地和新疆生産建設兵團政府網站合格率低於85%。
(二)提高了政府網站管理服務水準,有序推進集約化建設。各地區、各部門強化政府網站主管職責,普遍建立了責任到人、層層督辦的推進保障機制。不少地方和部門創新工作方法,通過督查、問責和考評等抓手,推動本地區、本部門政府網站管理服務水準不斷提高。廣東、四川和稅務總局等建立了技術監測、群眾監督、績效考核等“多管齊下”的監管模式;發展改革委、農業部、氣象局等部門印發文件明確責任,完善流程,優化服務,提升了網站效能。一些地方和部門還探索從源頭上解決基層網站無力維護等問題,有序推進本地區、本部門網站集約化建設。江蘇、安徽、貴州和海關總署等對問題嚴重網站關停整改,對同質同類網站歸併整合,利用門戶網站對分散資源進行整合遷移,集中提供服務,探索建立統一規劃、統一建設、統一管理的集約化模式。
(三)建立了政府網站基本資訊數據庫,社會公信力穩步提升。政府網站基本資訊數據庫記錄了全國84094個政府網站的名稱、地址、主管單位、運作狀態等基本資訊,形成了準確、完整的政府網站動態檔案庫。該數據庫在中央政府門戶網站開放後,兩個月時間搜索量達8萬餘次,下載1.3萬餘次。據統計,國務院各部門政府網站有關內容媒體轉載量較2014年上升15%,省級政府門戶網站上升13%,計劃單列市和省會城市政府門戶網站上升17.5%,各級政府網站社會公信力穩步提升。
二、整改工作的成效
各地區、各部門對普查中發現的問題認真搜尋原因,著力推進整改。通過整改,全國政府網站資訊不更新、內容嚴重錯誤、諮詢信件長期不回復、服務不實用等問題明顯減少。
(一)資訊更新更加及時。政府網站空白欄目數由普查前的平均每網站20個降至2.3個,降低88.5%;更新不及時欄目數由平均每網站15個降至5.5個,減少63.3%。
(二)內容準確性普遍提高。政府網站首頁不可用率由普查前的12.8%降至3.6%,降低71.9%;連結不可用數由平均每網站196個降至23.4個,降低88.1%。普查前被頻頻曝光的嚴重錯別字問題大幅減少;辦事表格、材料清單、聯繫電話、收費標準等內容不準確問題由平均每網站17個降至2.3個,減少86.5%。
(三)互動回應情況明顯改善。網上信箱等諮詢渠道開通率由普查前的57%上升至85.3%,公開的回復信件數由平均每網站27件增加到110件,諮詢類留言長期不回復的比例降至0.7%,1年內開展調查徵集活動的次數由平均每網站不足1次增加到4次。
(四)辦事功能不斷完善。各地區、各部門積極開展網上辦事事項梳理,著力提高服務資訊實用性。因內容不齊全、指南不實用造成的“辦事難”、“辦證難”問題有所減少。95%以上的政府門戶網站規範了辦事指南的基本要素,一些地方和部門還依託政府網站探索推進“網際網路+政務服務”,以“數據多跑路,群眾少跑腿”為目標,優化服務流程,推動線上線下資源銜接,不斷提高群眾滿意度。
三、需要進一步解決的問題
在全國政府網站建設管理水準大幅提升的同時,一些政府網站仍存在需要進一步解決的問題。主要是:
(一)部分基層網站仍不合格,少數網站問題嚴重。抽查發現421個不合格網站,少數基層網站問題嚴重。青海省格爾木市國土資源局、新疆維吾爾自治區莎車縣人民政府網站空白欄目數超過20個;新疆生産建設兵團石河子市供銷合作社網首頁多個欄目“開天窗”;山西省澤州縣林業局、遼寧省建昌縣教育局網站個別欄目7年未更新;雲南省維西傈僳族自治縣政府網站個別欄目5年未更新。國務院部門垂直管理機構網站中,國家統計局莆田調查隊、紅河哈尼族彝族自治州郵政管理局、阿裏地區郵政管理局網站不合格。
(二)個別地方檢查走過場、整改不徹底。湖北省浠水縣巴河鎮政府網站“新聞動態”欄目近60條新聞屬“舊稿新發”,部分發佈時間為2015年6月的新聞實際上是6年前的資訊;河南省許昌市魏都區西關辦事處、海南省儋州市統計局網站因存在嚴重問題申請關停,其計劃整改完成時間超過10年;黑龍江省林口縣物價局、寧夏回族自治區固原市人民政府、西藏自治區山南地區工業和資訊化局等網站自查評分超過90分,而實際抽查發現問題較多,為不合格網站。
(三)一些網站便捷性、實用性亟待提升。部分網站沒有提供規範清晰的服務流程,缺少可供下載的必要表格和文件,不能提供實用有效的申報、查詢等辦事服務;14.7%的網站互動功能缺失,政府與公眾交流缺少有效途徑;還有一些網站結構混亂、頁面繁多、不便使用,給公眾搜尋政府資訊、網上辦事帶來較大困難。
四、下一步工作要求
各地區、各部門要高度重視,加強對政府網站建設和管理工作的領導,並針對普查發現的問題舉一反三,進一步查漏補缺,加大對本地區、本部門網站的檢查力度,鞏固普查成效,避免出現整改不徹底、問題反彈等情況。要切實把辦好政府網站擺到服務人民群眾、提高治理能力、提升政府公信力的高度,加強督查考核,按照推進“網際網路+政務服務”的工作要求,紮實推動各級政府網站持續健康發展。
對本次通報的網站問題,各有關地區和部門要採取有力措施進行整改,並於2015年12月31日前將整改情況書面報送國務院辦公廳政府資訊與政務公開辦公室。
附件:1.各地區政府網站抽查合格率
2.國務院部門及其內設、垂直管理機構政府網站抽查合格率
3.抽查發現的不合格政府網站名單
國務院辦公廳
2015年12月4日
(此件公開發佈)
附件1
各地區政府網站抽查合格率
| 序號 | 省(區、市) | 運作網站總數 | 抽查網站數 | 抽查合格 網站數 |
抽查不合格 網站數 |
抽查合格率 |
| 1 | 北京 | 1065 | 69 | 67 | 2 | 97.10% |
| 2 | 天津 | 398 | 37 | 34 | 3 | 91.89% |
| 3 | 河北 | 1988 | 159 | 143 | 16 | 89.94% |
| 4 | 山西 | 1315 | 111 | 93 | 18 | 83.78% |
| 5 | 內蒙古 | 2208 | 149 | 133 | 16 | 89.26% |
| 6 | 遼寧 | 1319 | 108 | 91 | 17 | 84.26% |
| 7 | 吉林 | 853 | 68 | 59 | 9 | 86.76% |
| 8 | 黑龍江 | 1399 | 115 | 95 | 20 | 82.61% |
| 9 | 上海 | 713 | 49 | 47 | 2 | 95.92% |
| 10 | 江蘇 | 3929 | 232 | 219 | 13 | 94.40% |
| 11 | 浙江 | 3623 | 213 | 204 | 9 | 95.77% |
| 12 | 安徽 | 3169 | 203 | 191 | 12 | 94.09% |
| 13 | 福建 | 2612 | 159 | 145 | 14 | 91.19% |
| 14 | 江西 | 1786 | 123 | 114 | 9 | 92.68% |
| 15 | 山東 | 3951 | 252 | 231 | 21 | 91.67% |
| 16 | 河南 | 2260 | 196 | 173 | 23 | 88.27% |
| 17 | 湖北 | 3067 | 190 | 174 | 16 | 91.58% |
| 18 | 湖南 | 3692 | 229 | 218 | 11 | 95.20% |
| 19 | 廣東 | 4496 | 277 | 262 | 15 | 94.58% |
| 20 | 廣西 | 1874 | 135 | 122 | 13 | 90.37% |
| 21 | 海南 | 283 | 37 | 33 | 4 | 89.19% |
| 22 | 重慶 | 1008 | 87 | 75 | 12 | 86.21% |
| 23 | 四川 | 4282 | 278 | 264 | 14 | 94.96% |
| 24 | 貴州 | 1785 | 124 | 113 | 11 | 91.13% |
| 25 | 雲南 | 3728 | 233 | 194 | 39 | 83.26% |
| 26 | 西藏 | 163 | 29 | 23 | 6 | 79.31% |
| 27 | 陜西 | 2993 | 189 | 171 | 18 | 90.48% |
| 28 | 甘肅 | 1639 | 116 | 103 | 13 | 88.79% |
| 29 | 青海 | 319 | 36 | 29 | 7 | 80.56% |
| 30 | 寧夏 | 291 | 23 | 19 | 4 | 82.61% |
| 31 | 新疆 | 1745 | 127 | 100 | 27 | 78.74% |
| 32 | 新疆生産建設兵團 | 205 | 23 | 19 | 4 | 82.61% |
| 合計 | 64158 | 4376 | 3958 | 418 | 90.45% | |
附件2
國務院部門及其內設、垂直管理機構政府網站抽查合格率
| 序號 | 部門 | 運作網站總數 | 抽查網站數 | 抽查合格 網站數 |
抽查不合格 網站數 |
抽查合格率 |
| 1 | 外交部 | 9 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
| 2 | 發展改革委 | 7 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
| 3 | 教育部 | 55 | 3 | 3 | 0 | 100.00% |
| 4 | 科技部 | 8 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
| 5 | 工業和資訊化部 | 46 | 2 | 2 | 0 | 100.00% |
| 6 | 國家民委 | 14 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
| 7 | 公安部 | 17 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
| 8 | 民政部 | 8 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
| 9 | 司法部 | 2 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
| 10 | 財政部 | 2 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
| 11 | 人力資源社會保障部 | 9 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
| 12 | 國土資源部 | 2 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
| 13 | 環境保護部 | 9 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
| 14 | 住房城鄉建設部 | 7 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
| 15 | 交通運輸部 | 102 | 5 | 5 | 0 | 100.00% |
| 16 | 水利部 | 36 | 2 | 2 | 0 | 100.00% |
| 17 | 農業部 | 13 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
| 18 | 商務部 | 9 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
| 19 | 文化部 | 4 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
| 20 | 衛生計生委 | 7 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
| 21 | 人民銀行 | 3 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
| 22 | 審計署 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
| 23 | 國資委 | 4 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
| 24 | 海關總署 | 45 | 3 | 3 | 0 | 100.00% |
| 25 | 稅務總局 | 498 | 66 | 66 | 0 | 100.00% |
| 26 | 工商總局 | 12 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
| 27 | 質檢總局 | 368 | 18 | 18 | 0 | 100.00% |
| 28 | 新聞出版廣電總局 | 5 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
| 29 | 體育總局 | 5 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
| 30 | 安全監管總局 | 69 | 4 | 4 | 0 | 100.00% |
| 31 | 食品藥品監管總局 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
| 32 | 統計局 | 54 | 4 | 3 | 1 | 75.00% |
| 33 | 林業局 | 13 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
| 34 | 智慧財産權局 | 11 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
| 35 | 旅遊局 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
| 36 | 宗教局 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
| 37 | 參事室 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
| 38 | 國管局 | 3 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
| 39 | 僑辦 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
| 40 | 港澳辦 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
| 41 | 法制辦 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
| 42 | 中科院 | 33 | 2 | 2 | 0 | 100.00% |
| 43 | 社科院 | 2 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
| 44 | 工程院 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
| 45 | 發展研究中心 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
| 46 | 行政學院 | 2 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
| 47 | 地震局 | 29 | 2 | 2 | 0 | 100.00% |
| 48 | 氣象局 | 157 | 9 | 9 | 0 | 100.00% |
| 49 | 銀監會 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
| 50 | 證監會 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
| 51 | 保監會 | 42 | 2 | 2 | 0 | 100.00% |
| 52 | 社保基金會 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
| 53 | 自然科學基金會 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
| 54 | 信訪局 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
| 55 | 糧食局 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
| 56 | 能源局 | 20 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
| 57 | 國防科工局 | 3 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
| 58 | 煙草局 | 93 | 5 | 5 | 0 | 100.00% |
| 59 | 外專局 | 2 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
| 60 | 公務員局 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
| 61 | 海洋局 | 15 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
| 62 | 測繪地信局 | 5 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
| 63 | 鐵路局 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
| 64 | 民航局 | 8 | 2 | 2 | 0 | 100.00% |
| 65 | 郵政局 | 367 | 18 | 16 | 2 | 88.89% |
| 66 | 文物局 | 2 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
| 67 | 中醫藥局 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
| 68 | 外匯局 | 37 | 2 | 2 | 0 | 100.00% |
| 69 | 扶貧辦 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
| 70 | 三峽辦 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
| 71 | 南水北調辦 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
| 合計 | 2295 | 203 | 200 | 3 | 98.52% | |
附件3
抽查發現的不合格政府網站名單
| 序號 | 省(區、市) /部門 |
不合格網站 |
網站標識碼 |
| 1 | 北京 | “門頭溝區軍莊鎮人民政府”網 | 1101090031 |
| 2 | 北京 | “北京市通州區發展和改革委員會”網 | 1101120018 |
| 3 | 天津 | “天津市南開區環境衛生管理局”網 | 1201040002 |
| 4 | 天津 | 寧河縣“天津·寧河現代産業區”網 | 1202210003 |
| 5 | 天津 | “靜海縣房地産管理局”網 | 1202230012 |
| 6 | 河北 | 唐山市“古冶區司法局”網 | 1302040004 |
| 7 | 河北 | “樂亭縣工業和資訊化局”網 | 1302250008 |
| 8 | 河北 | 秦皇島市山海關區“山海關公安分局”網 | 1303030003 |
| 9 | 河北 | “青龍滿族自治縣人力資源和社會保障局”網 | 1303210011 |
| 10 | 河北 | 邯鄲市“叢臺區公安分局”網 | 1304030008 |
| 11 | 河北 | “邢臺縣公安局”網 | 1305210011 |
| 12 | 河北 | “隆堯縣人民政府”網 | 1305250007 |
| 13 | 河北 | “平鄉縣交通運輸局”網 | 1305320008 |
| 14 | 河北 | “唐縣食品藥品監督管理局”網 | 1306270046 |
| 15 | 河北 | “保定市安新縣國土資源局”網 | 1306320009 |
| 16 | 河北 | “懷安縣司法局”網 | 1307280002 |
| 17 | 河北 | “滄縣食品藥品監督管理局”網 | 1309210004 |
| 18 | 河北 | “固安縣環境保護局”網 | 1310220008 |
| 19 | 河北 | “永清縣司法局”網 | 1310230003 |
| 20 | 河北 | 香河縣“香河旅遊網” | 1310240008 |
| 21 | 河北 | “大廠縣國土資源局”網 | 1310280002 |
| 22 | 山西 | “陽泉市國土資源局”網 | 1403000024 |
| 23 | 山西 | 陽泉市“陽泉農機”網 | 1403000044 |
| 24 | 山西 | “潞城市國土資源局”網 | 1404810003 |
| 25 | 山西 | “沁水縣安全生産監督管理局 沁水縣煤炭工業局”網 | 1405210001 |
| 26 | 山西 | “澤州縣林業局”網 | 1405250018 |
| 27 | 山西 | “澤州縣下村鎮人民政府”網 | 1405250022 |
| 28 | 山西 | “應縣教育資訊網” | 1406220003 |
| 29 | 山西 | 平遙縣“平遙統計資訊網” | 1407280007 |
| 30 | 山西 | “絳縣房産資訊網” | 1408260003 |
| 31 | 山西 | “永濟市虞鄉鎮人民政府”網 | 1408810056 |
| 32 | 山西 | “忻州市經濟和資訊化委員會 忻州市人民政府國有資産監督管理委員會”網 | 1409000026 |
| 33 | 山西 | 定襄縣“定襄環境保護網” | 1409210003 |
| 34 | 山西 | “洪洞縣山頭鄉人民政府”網 | 1410240015 |
| 35 | 山西 | “鄉寧縣發展和改革局”網 | 1410290002 |
| 36 | 山西 | “鄉寧縣工商和品質監督管理局”網 | 1410290006 |
| 37 | 山西 | “侯馬市住房保障和城鄉建設管理局”網 | 1410810001 |
| 38 | 山西 | “呂梁市農機局”網 | 1411000019 |
| 39 | 山西 | “呂梁市司法局”網 | 1411000026 |
| 40 | 內蒙古 | 呼和浩特市“呼和浩特·回民區科學技術局”網 | 1501030030 |
| 41 | 內蒙古 | 呼和浩特市“呼和浩特·回民區人民政府法制辦公室”網 | 1501030043 |
| 42 | 內蒙古 | “內蒙古自治區達茂旗工商行政管理局”網 | 1502230013 |
| 43 | 內蒙古 | 巴林左旗“中國笤帚之鄉 十三敖包鎮”網 | 1504220019 |
| 44 | 內蒙古 | “巴林左旗司法行政網” | 1504220020 |
| 45 | 內蒙古 | “科爾沁左翼中旗 統計局”網 | 1505210030 |
| 46 | 內蒙古 | “科爾沁左翼中旗 民政局”網 | 1505210032 |
| 47 | 內蒙古 | “霍林郭勒市國土資源局”網 | 1505810009 |
| 48 | 內蒙古 | “牙克石市公安局”網 | 1507820010 |
| 49 | 內蒙古 | 額爾古納市“額爾古納統計資訊網” | 1507840007 |
| 50 | 內蒙古 | “巴彥淖爾市臨河區狼山鎮人民政府”網 | 1508020018 |
| 51 | 內蒙古 | “巴彥淖爾市甘其毛都口岸加工園區(基地)管委會”網 | 1508240037 |
| 52 | 內蒙古 | “烏拉特中旗扶貧開發辦公室”網 | 1508240042 |
| 53 | 內蒙古 | “烏蘭浩特市林業局”網 | 1522010019 |
| 54 | 內蒙古 | “科爾沁右翼前旗索倫鎮人民政府”網 | 1522210019 |
| 55 | 內蒙古 | 突泉縣“九龍鄉人民政府”網 | 1522240007 |
| 56 | 遼寧 | 瀋陽市蘇家屯區“渾河農業資訊網” | 2101110004 |
| 57 | 遼寧 | 大連市西崗區“大連·西崗”網 | 2102030006 |
| 58 | 遼寧 | “鞍山市體育局”網 | 2103000016 |
| 59 | 遼寧 | “丹東市人力資源和社會保障局”網 | 2106000012 |
| 60 | 遼寧 | “丹東市振興區人民政府”網 | 2106030001 |
| 61 | 遼寧 | “蓋州市高屯鎮人民政府”網 | 2108810004 |
| 62 | 遼寧 | “遼陽市人民防空辦公室”網 | 2110000022 |
| 63 | 遼寧 | 遼陽市“白塔區政府資訊網” | 2110020001 |
| 64 | 遼寧 | 盤錦市“盤錦教育資訊網” | 2111000018 |
| 65 | 遼寧 | 鐵嶺市銀州區“鐵嶺銀州”網 | 2112020001 |
| 66 | 遼寧 | “調兵山市公共資源交易中心”網 | 2112810005 |
| 67 | 遼寧 | “朝陽市人民防空辦公室”網 | 2113000007 |
| 68 | 遼寧 | “喀左縣食品安全監督所”網 | 2113240043 |
| 69 | 遼寧 | 葫蘆島市連山區“中國連山”網 | 2114020018 |
| 70 | 遼寧 | “綏中縣城鄉規劃局”網 | 2114210004 |
| 71 | 遼寧 | “綏中縣國土資源局”網 | 2114210007 |
| 72 | 遼寧 | “建昌縣教育局”網 | 2114220010 |
| 73 | 吉林 | 樺甸市“中國·樺甸——中國優秀旅遊城市”網(樺甸市旅遊局) | 2202820012 |
| 74 | 吉林 | “伊通滿族自治縣經濟開發區”網 | 2203230004 |
| 75 | 吉林 | “雙遼市衛生局”網 | 2203820017 |
| 76 | 吉林 | 雙遼市“雙遼教育”網 | 2203820029 |
| 77 | 吉林 | “撫松縣市場監督管理局”網 | 2206210006 |
| 78 | 吉林 | “白城市洮北區人民政府海明街道辦事處”網 | 2208020015 |
| 79 | 吉林 | 延吉市“延吉科技資訊網” | 2224010018 |
| 80 | 吉林 | “延吉市朝陽川鎮人民政府”網 | 2224010020 |
| 81 | 吉林 | 龍井市“東盛涌鎮政府網” | 2224050003 |
| 82 | 黑龍江 | “黑龍江省公路局”網 | 2300000039 |
| 83 | 黑龍江 | 哈爾濱市“阿城區國土資源局”網 | 2301120003 |
| 84 | 黑龍江 | 齊齊哈爾市“昂昂溪區”網 | 2302050001 |
| 85 | 黑龍江 | “雞西市司法局”網 | 2303000031 |
| 86 | 黑龍江 | 雞西市滴道區“滴道教育網” | 2303040003 |
| 87 | 黑龍江 | “集賢縣政府網” | 2305210003 |
| 88 | 黑龍江 | “大慶市大同區高臺子鎮”網 | 2306060004 |
| 89 | 黑龍江 | “肇州縣水務局”網 | 2306210014 |
| 90 | 黑龍江 | 伊春市“南岔區人民政府”網 | 2307030001 |
| 91 | 黑龍江 | “伊春市南岔區農業局”網 | 2307030002 |
| 92 | 黑龍江 | “伊春市南岔區工業和科技資訊化局”網 | 2307030005 |
| 93 | 黑龍江 | 伊春市“友好區審計局”網 | 2307040016 |
| 94 | 黑龍江 | “伊春市友好區財政局”網 | 2307040022 |
| 95 | 黑龍江 | “嘉蔭縣經貿和科技資訊化局”網 | 2307220026 |
| 96 | 黑龍江 | “湯原縣就業創業服務網” | 2308280006 |
| 97 | 黑龍江 | 七台河市新興區“七台河·新興區”網 | 2309020001 |
| 98 | 黑龍江 | 林口縣“林口價格資訊網” | 2310250003 |
| 99 | 黑龍江 | 綏化市北林區“綏化北林食品藥品監督網” | 2312020003 |
| 100 | 黑龍江 | “蘭西縣科學技術與資訊産業局 蘭西縣資訊化領導小組辦公室”網 | 2312220003 |
| 101 | 黑龍江 | 呼瑪縣“中國·呼瑪”網 | 2327210002 |
| 102 | 上海 | 嘉定區“嘉定真新街道”網 | 3101140037 |
| 103 | 上海 | “上海市松江區政府法制資訊網” | 3101170048 |
| 104 | 江蘇 | 宜興市“楊巷鎮人民政府”網 | 3202820025 |
| 105 | 江蘇 | “宜興市太湖水污染防治辦公室”網 | 3202820037 |
| 106 | 江蘇 | 徐州市“賈汪區住房和城鄉建設局”網 | 3203050002 |
| 107 | 江蘇 | 徐州市賈汪區“大泉街道辦事處”網 | 3203050024 |
| 108 | 江蘇 | “徐州市銅山區環境保護局”網 | 3203120007 |
| 109 | 江蘇 | “新沂市人民防空辦公室”網 | 3203810034 |
| 110 | 江蘇 | “太倉市環境保護局”網 | 3205850032 |
| 111 | 江蘇 | 太倉市“璜涇鎮”網 | 3205850033 |
| 112 | 江蘇 | “響水縣衛生和計劃生育委員會”網 | 3209210028 |
| 113 | 江蘇 | “濱海縣司法行政網” | 3209220014 |
| 114 | 江蘇 | “揚州市廣陵區沙頭鎮人民政府”網 | 3210020017 |
| 115 | 江蘇 | “揚州市江都區吳橋鎮人民政府”網 | 3210120018 |
| 116 | 江蘇 | 揚州市“江都審計”網 | 3210120020 |
| 117 | 浙江 | 寧波市“鄞州區住房公積金管理中心”網 | 3302120075 |
| 118 | 浙江 | 象山縣“走進曉塘”網 | 3302250010 |
| 119 | 浙江 | 洞頭縣“霓嶼前沿”網 | 3303220003 |
| 120 | 浙江 | 嘉善縣“嘉善科技資訊網” | 3304210021 |
| 121 | 浙江 | 湖州市“吳興區道場鄉”網 | 3305020026 |
| 122 | 浙江 | 常山縣“常山地名網” | 3308220011 |
| 123 | 浙江 | “常山縣現代農業園區管委會”網 | 3308220014 |
| 124 | 浙江 | “仙居縣城市管理行政執法局”網 | 3310240040 |
| 125 | 浙江 | 溫嶺市城南鎮“靈秀城南”網 | 3310810010 |
| 126 | 安徽 | 五河縣“五河司法行政網” | 3403220002 |
| 127 | 安徽 | “五河縣科技局(智慧財産權局)”網 | 3403220012 |
| 128 | 安徽 | “固鎮縣水務局”網 | 3403230018 |
| 129 | 安徽 | 固鎮縣“固鎮科技工作網” | 3403230023 |
| 130 | 安徽 | 含山縣“含山水務”網 | 3405220017 |
| 131 | 安徽 | “含山縣市場監督管理局”網 | 3405220044 |
| 132 | 安徽 | “濉溪縣科技工作網” | 3406210008 |
| 133 | 安徽 | 安慶市大觀區“安慶·大觀審計”網 | 3408030005 |
| 134 | 安徽 | 安慶市“宜秀區財政局”網 | 3408110005 |
| 135 | 安徽 | “懷寧縣衛生局”網 | 3408220010 |
| 136 | 安徽 | 黃山市“徽州區科技資訊網” | 3410040017 |
| 137 | 安徽 | “界首市市容管理局 界首市城市管理執法局”網 | 3412820036 |
| 138 | 福建 | “羅源縣人民防空辦公室”網 | 3501230002 |
| 139 | 福建 | 長樂市“長樂公安公眾服務網” | 3501820025 |
| 140 | 福建 | “莆田市城廂區文廣局”網 | 3503020022 |
| 141 | 福建 | 寧化縣“寧化科技資訊網” | 3504240005 |
| 142 | 福建 | 建寧縣“中國·建寧糧食局”網 | 3504300022 |
| 143 | 福建 | “雲霄縣國土資源局”網 | 3506220018 |
| 144 | 福建 | “龍海市衛生和計劃生育局”網 | 3506810035 |
| 145 | 福建 | “松溪縣審計局”網 | 3507240009 |
| 146 | 福建 | “邵武市人口和計劃生育局”網 | 3507810049 |
| 147 | 福建 | 上杭縣“中國·上杭移民網” | 3508230023 |
| 148 | 福建 | “連城縣國土資源局”網 | 3508250004 |
| 149 | 福建 | “連城縣普法網” | 3508250007 |
| 150 | 福建 | “寧德市柘榮縣人民政府農業局”網 | 3509260024 |
| 151 | 福建 | 福安市“福安衛生資訊網” | 3509810050 |
| 152 | 江西 | “樂平市浯口鎮”網 | 3602810001 |
| 153 | 江西 | “樂平市糧食局”網 | 3602810029 |
| 154 | 江西 | “蓮花縣勞動就業服務管理局”網 | 3603210001 |
| 155 | 江西 | “蓮花縣坊樓鎮人民政府”網 | 3603210003 |
| 156 | 江西 | 萬載縣“萬載統計資訊網” | 3609220002 |
| 157 | 江西 | 崇仁縣“崇仁財政”網 | 3610240005 |
| 158 | 江西 | “上饒縣統計局”網 | 3611210003 |
| 159 | 江西 | 鄱陽縣“中國湖城·鄱陽”網 | 3611280009 |
| 160 | 江西 | “萬年縣計劃生育幸福家庭工程”網 | 3611290001 |
| 161 | 山東 | “淄博市交通運輸局”網 | 3703000009 |
| 162 | 山東 | 棗莊市“棗莊仲裁委員會”網 | 3704000030 |
| 163 | 山東 | 煙臺市“芝罘區政務服務大廳”網 | 3706020003 |
| 164 | 山東 | 長島縣“中國長島”網 | 3706340005 |
| 165 | 山東 | “嘉祥縣公共資源交易網” | 3708290022 |
| 166 | 山東 | 泰安市泰山區“泰山社會組織網” | 3709020015 |
| 167 | 山東 | 寧陽縣“寧陽經信網” | 3709210015 |
| 168 | 山東 | “威海市財政局”網 | 3710000051 |
| 169 | 山東 | 威海市“威海臨港區農業經濟發展辦公室”網 | 3710920008 |
| 170 | 山東 | 萊蕪市“鋼城區兩生雙百資訊網” | 3712030005 |
| 171 | 山東 | “費縣交通運輸局”網 | 3713250005 |
| 172 | 山東 | “臨沭縣城市管理局”網 | 3713290030 |
| 173 | 山東 | 德州市“德城區二屯鎮”網 | 3714020027 |
| 174 | 山東 | 德州市“陵城區人口和計劃生育局”網 | 3714210014 |
| 175 | 山東 | “平原縣張華鎮政府”網 | 3714260003 |
| 176 | 山東 | “臨清市行政服務中心”網 | 3715810004 |
