|
國務院辦公廳關於印發進一步做好新形勢下就業創業工作重點任務分工方案的通知
國辦函〔2015〕47號
各省、自治區、直轄市人民政府,國務院有關部門:
《進一步做好新形勢下就業創業工作重點任務分工方案》(以下簡稱《分工方案》)已經國務院同意,現印發給你們,請認真落實。
有關部門要認真貫徹實施《國務院關於進一步做好新形勢下就業創業工作的意見》(國發〔2015〕23號),按照《分工方案》的要求,進一步分解細化涉及本部門的工作,抓緊制定具體措施,逐項推進落實。同一項工作涉及多個部門的,牽頭部門要加強協調,有關部門要密切協作。
各省、自治區、直轄市人民政府要加強組織領導,落實責任,加快推進各項工作,確保政策落地生效。
人力資源社會保障部要做好跟蹤分析、統籌協調、督促檢查等工作,重大問題及時向國務院報告。
國務院辦公廳
2015年6月18日
(此件公開發佈)
進一步做好新形勢下就業創業工作重點任務分工方案
序號 |
工作任務 |
負責單位 |
時間進度 |
1 | 把穩定和擴大就業作為經濟運作合理區間的下限,將城鎮新增就業、調查失業率作為宏觀調控重要指標,納入國民經濟和社會發展規劃及年度計劃 | 發展改革委、人力資源社會保障部、統計局(列第一位者為牽頭單位,下同) | 持續實施 |
2 | 加強財稅、金融、産業、貿易等經濟政策與就業政策的配套銜接,建立宏觀經濟政策對就業影響評價機制 | 發展改革委、工業和資訊化部、財政部、人力資源社會保障部、商務部、人民銀行、稅務總局 | 持續實施 |
3 | 建立公共投資和重大項目建設帶動就業評估機制 | 發展改革委、人力資源社會保障部 | 持續實施 |
4 | 開展小微企業創業創新基地城市示範,中央財政給予綜合獎勵;創新政府採購支援方式,消除中小企業享受相關優惠政策面臨的條件認定、企業資質等不合理限制門檻 | 財政部、工業和資訊化部 | 持續實施 |
5 | 將失業保險基金支援企業穩崗政策實施範圍由兼併重組企業、化解産能過剩企業、淘汰落後産能企業等三類企業擴大到所有符合條件的企業 | 省級人民政府 |
2015年7月底前出臺具體措施 |
6 | 淘汰落後産能獎勵資金、依據兼併重組政策規定支付給企業的土地補償費要優先用於職工安置 | 工業和資訊化部、國土資源部,省級人民政府 | 持續實施 |
7 | 完善失業監測預警機制,建立應對失業風險的就業應急預案 | 人力資源社會保障部、發展改革委、財政部、統計局 | 持續實施 |
8 | 年內出臺推進“三證合一”登記制度改革意見和統一社會信用代碼方案,實現“一照一碼” | 工商總局、發展改革委、稅務總局、質檢總局、中央編辦、法制辦 |
2015年12月底前出臺具體措施 |
9 | 放鬆經營範圍登記管制,支援各地結合實際放寬新註冊企業場所登記條件限制,推動“一址多照”、集群註冊等住所登記改革 | 工商總局,省級人民政府 |
2015年12月底前出臺具體措施 |
10 | 全面完成清理非行政許可審批事項,再取消下放一批制約經濟發展、束縛企業活力等含金量高的行政許可事項 | 國務院審改辦 | 持續實施 |
11 | 加快發展市場化、專業化、整合化、網路化的眾創空間;對符合條件的眾創空間等新型孵化機構適用科技企業孵化器稅收優惠政策;有條件的地方可對眾創空間的房租、寬頻網路、公共軟體等給予適當補貼,或通過盤活商業用房、閒置廠房等資源提供成本較低的場所 | 科技部、教育部、工業和資訊化部、財政部、人力資源社會保障部、稅務總局、共青團中央,省級人民政府 | 持續實施 |
12 | 運用財稅政策,支援風險投資、創業投資、天使投資等發展 | 財政部、稅務總局、發展改革委 | 持續實施 |
13 | 加快設立國家中小企業發展基金和國家新興産業創業投資引導基金;鼓勵地方設立創業投資引導等基金 | 財政部、發展改革委、工業和資訊化部、人力資源社會保障部、農業部 |
2015年12月底前出臺具體措施 |
14 | 加快創業板等資本市場改革,強化全國中小企業股份轉讓系統融資、交易等功能,規範發展服務小微企業的區域性股權市場;開展股權眾籌融資試點,積極探索和規範發展網際網路金融,發展新型金融機構和融資服務機構 | 人民銀行、證監會、銀監會、保監會 | 持續實施 |
15 | 將小額擔保貸款調整為創業擔保貸款,明確支援對象、標準和條件,貸款最高額度統一調整為10萬元;健全貸款發放考核辦法和財政貼息資金規範管理約束機制,完善擔保基金呆壞賬核銷辦法 | 人民銀行、財政部、人力資源社會保障部 |
2015年9月底前出臺具體措施 |
16 | 實施更加積極的促進就業創業稅收優惠政策,將企業吸納就業稅收優惠的人員範圍由失業一年以上人員調整為失業半年以上人員 | 財政部、稅務總局、人力資源社會保障部 |
2015年7月底前出臺具體措施 |
17 | 抓緊推廣中關村國家自主創新示範區稅收試點政策 | 財政部、稅務總局 |
2015年12月底前出臺具體措施 |
18 | 全面清理涉企行政事業性收費、政府性基金、具有強制壟斷性的經營服務性收費、行業協會商會涉企收費,落實涉企收費清單管理制度和創業負擔舉報反饋機制 | 財政部、發展改革委、工業和資訊化部 | 持續實施 |
19 | 探索高校、科研院所等事業單位專業技術人員在職創業、離崗創業有關政策 | 人力資源社會保障部、教育部、科技部 | 持續實施 |
20 | 加快推進中央級事業單位科技成果使用、處置和收益管理改革試點政策推廣 | 財政部、科技部、智慧財産權局 | 持續實施 |
21 | 完善科技人員創業股權激勵政策,放寬股權獎勵、股權出售的企業設立年限和盈利水準限制 | 財政部、科技部 |
2015年12月底前出臺具體措施 |
22 | 支援農民工返鄉創業,發展新型農業經營主體,落實定向減稅和普遍性降費政策;依託存量資源整合創建一批農民工返鄉創業園;依託基層就業和社會保障服務設施等公共平臺,提供創業指導和服務;支援農民網上創業 | 人力資源社會保障部、農業部、發展改革委、財政部、住房城鄉建設部、商務部、人民銀行、稅務總局、共青團中央、全國婦聯,省級人民政府 |
2015年6月底前出臺具體措施 |
23 | 支援舉辦創業訓練營、創業創新大賽、創新成果和創業項目展示推介等活動,搭建創業者交流平臺,培育創業文化 | 人力資源社會保障部、科技部、教育部、工業和資訊化部、財政部、全國總工會、共青團中央,省級人民政府 | 持續實施 |
24 | 對勞動者創辦社會組織、從事網路創業符合條件的,給予相應創業扶持政策 | 省級人民政府 | 持續實施 |
25 | 推進創業型城市創建,對政策落實好、創業環境優、工作成效顯著的,按規定予以表彰 | 人力資源社會保障部 | 持續實施 |
26 | 落實完善見習補貼政策,對見習期滿留用率達到50%以上的見習單位,適當提高見習補貼標準 | 省級人民政府 |
2015年7月底前出臺具體措施 |
27 | 將求職補貼調整為求職創業補貼,對象範圍擴展到已獲得國家助學貸款的畢業年度高校畢業生 | 省級人民政府 |
2015年7月底前出臺具體措施 |
28 | 技師學院高級工班、預備技師班和特殊教育院校職業教育類畢業生可參照高校畢業生享受相關就業補貼政策 | 人力資源社會保障部、中國殘聯、財政部 |
2015年7月底前出臺具體措施 |
29 | 規範公益性崗位開發和管理 | 人力資源社會保障部、財政部 | 持續實施 |
30 | 加快完善殘疾人集中就業單位扶持政策 | 財政部、稅務總局、民政部、人力資源社會保障部、中國殘聯 | 2015年12月底前出臺具體措施 |
31 | 完善職業培訓、就業服務、勞動維權“三位一體”的工作機制,加強農民工輸出輸入地勞務對接,加強對轉移就業農民工的跟蹤服務 | 人力資源社會保障部、農業部、全國總工會、全國婦聯 | 持續實施 |
32 | 扶持自主擇業軍轉幹部、自主就業退役士兵就業創業;調整完善促進軍轉幹部及隨軍家屬就業稅收政策 | 人力資源社會保障部、民政部、財政部、稅務總局 | 持續實施 |
33 | 健全覆蓋城鄉的公共就業創業服務體系,提高服務均等化、標準化和專業化水準;完善公共就業服務體系的創業服務功能;將職業介紹補貼和扶持公共就業服務補助合併調整為就業創業服務補貼 | 人力資源社會保障部、財政部、發展改革委 |
2015年9月底前出臺具體措施 |
34 | 逐步建成以省級為基礎、全國一體化的就業資訊化格局;實現就業管理和就業服務工作全程資訊化 | 人力資源社會保障部 | 持續實施 |
35 | 加快建立統一規範靈活的人力資源市場,消除城鄉、行業、身份、性別、殘疾等影響平等就業的制度障礙和就業歧視;推進人力資源市場誠信體系建設和標準化建設;加強對企業招聘行為、職業仲介活動的規範 | 人力資源社會保障部、工商總局、全國婦聯 | 持續實施 |
36 | 優化高校學科專業結構,加快發展現代職業教育,大規模開展職業培訓,加大創業培訓力度;把創新創業課程納入國民教育體系;重點實施農民工職業技能提升和失業人員轉業轉崗培訓;支援企業開展新型學徒制培訓 | 人力資源社會保障部、教育部、發展改革委、財政部、全國總工會 | 持續實施 |
37 | 對實現就業或自主創業的最低生活保障對象,在核算家庭收入時,可以扣減必要的就業成本 | 民政部、財政部 | 持續實施 |
38 | 將就業創業工作納入政績考核,細化目標任務、政策落實、就業創業服務、資金投入、群眾滿意度等指標,提高權重,並層層分解,督促落實 | 中央組織部、人力資源社會保障部,省級人民政府 | 持續實施 |
39 | 各級人民政府要在財政預算中合理安排就業相關資金;進一步規範就業專項資金管理 | 財政部、人力資源社會保障部,省級人民政府 | 持續實施 |
40 | 建立健全就業創業統計監測體系 | 人力資源社會保障部、發展改革委、統計局、工商總局、教育部、全國婦聯 |
持續實施 |