名次 | 姓名 | 代表團 | 成績 | 備註 | 戰報 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 格佈雷西拉西耶 | 厄利垂亞 | 2小時12分27秒 | 男子馬拉松 | 金牌 |
2 | 特塞蓋 | 衣索比亞 | 2小時13分07秒 | 男子馬拉松 | 銀牌 |
3 | 穆泰 | 烏干達 | 2小時13分29秒 | 男子馬拉松 | 銅牌 |
24 | 許王 | 中國 | 2小時23分07秒 | 男子馬拉松 | |
34 | 關思揚 | 中國 | 2小時30分16秒 | 男子馬拉松 | |
哈斯木汗 | 中國 | 未完成比賽 | 男子馬拉松 | ||
郭甜茜 | 中國 | 17米10 | 女子鉛球 | 無緣決賽 | |
高陽 | 中國 | 18米21 | 女子鉛球 | 預賽第9名 | |
鞏立嬌 | 中國 | 19米11 | 女子鉛球 | 預賽第3名 | |
程文 | 中國 | 49秒56 | 男子400米跨欄 | 小組第4晉級準決賽,個人最好成績 | |
姚捷 | 中國 | 5米65 | 男子撐桿跳高 | 預賽第22名被淘汰,個人最好成績 | |
張偉 | 中國 | 5米55 | 男子撐桿跳高 | 預賽第28名被淘汰 | |
李艷梅 | 中國 | 13米57 | 女子三級跳遠 | 預賽第20名被淘汰 | |
李小紅 | 中國 | 13米52 | 女子三級跳遠 | 預賽第21名被淘汰 | |
王烏品 | 中國 | 13米48 | 女子三跳遠級 | 預賽第23名被淘汰 | |
蘇炳添 | 中國 | 10秒03 | 男子100米 | 小組第2晉級準決賽 | |
張培萌 | 中國 | 10秒13 | 男子100米 | 小組第5無緣準決賽 | |
博爾特 | 牙買加 | 9秒96 | 男子100米 | 小組第1晉級準決賽 | |
加特林 | 美國 | 9秒83 | 男子100米 | 小組第1晉級準決賽 | |
鮑威爾 | 牙買加 | 9秒95 | 男子100米 | 小組第1晉級準決賽 | |
施瓦尼茨 | 德國 | 20米37 | 女子鉛球 | ||
鞏立姣 | 中國 | 20米30 | 女子鉛球 | ||
卡特 | 美國 | 19米76 | 女子鉛球 | ||
高陽 | 中國 | 19米04 | 女子鉛球 | ||
法拉赫 | 英國 | 27分01秒13 | 男子10000米 | ||
卡姆沃洛 | 肯亞 | 27分1秒76 | 男子10000米 | ||
塔努伊 | 肯亞 | 27分2秒83 | 男子10000米 |
名次 | 姓名 | 代表團 | 成績 | 備註 | 戰報 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 洛佩茲 | 西班牙 | 1小時19分14秒 | 男子20公里競走 | 金牌 |
2 | 王鎮 | 中國 | 1小時19分29秒 | 男子20公里競走 | 銀牌 |
3 | 托內 | 加拿大 | 1小時19分57秒 | 男子20公里競走 | 銅牌 |
5 | 蔡澤林 | 中國 | 1小時20分42秒 | 男子20公里競走 | |
9 | 陳定 | 中國 | 1小時21分39秒 | 男子20公里競走 | |
肖霞 | 中國 | 58秒23 | 女子400米欄 | 小組第7,無緣晉級 | |
郭鐘澤 | 中國 | 46秒42 | 男子400米 | 小組墊底,無緣晉級 | |
韋永麗 | 中國 | 11秒28 | 女子100米 |
晉級準決賽 |
|
1 | 法傑德克 | 波蘭 | 80米88 | 男子鏈球 |
金牌 |
2 | 納扎羅夫 | 塔吉克 | 78米55 | 男子鏈球 |
銀牌 |
3 | 諾維斯基 | 波蘭 | 78米55 | 男子鏈球 |
銅牌 |
程文 | 中國 | 49秒62 | 男子400米跨欄 |
準決賽第21名被淘汰 |
|
蘇炳添 | 中國 | 9秒99 | 男子100米 |
平全國紀錄,第8晉級決賽 |
|
博爾特 | 牙買加 | 9秒96 | 男子100米 |
準決賽第3,晉級決賽 |
|
加特林 | 美國 | 9秒77 | 男子100米 | 準決賽第1,晉級決賽 | |
鮑威爾 | 牙買加 | 9秒97 | 男子100米 | 小組第2,晉級決賽 | |
泰森-蓋伊 | 美國 | 9秒96 | 男子100米 | 小組第1,晉級決賽 | |
1 | 科瓦茨 | 美國 | 21米93 | 男子鉛球 | 金牌 |
2 | 斯托爾 | 德國 | 21米74 | 男子鉛球 | 銀牌 |
3 | 理查茲 | 牙買加 | 21米69 | 男子鉛球 | 銅牌 |
1 | 恩尼斯 | 英國 | 6669分 | 女子七項全能 | 金牌 |
2 | 伊頓 | 加拿大 | 6554分 | 女子七項全能 | 銀牌 |
3 | 阿德米迪娜 | 拉脫維亞 | 6516分 | 女子七項全能 | 銅牌 |
1 | 博爾特 | 牙買加 | 9秒79 | 男子100米 | 金牌 |
2 | 加特林 | 美國 | 9秒80 | 男子100米 | 銀牌 |
3 | 布羅梅爾 | 美國 | 9秒92 | 男子100米 | 銅牌 |
3 | 格拉塞 | 加拿大 | 9秒92 | 男子100米 | 銅牌 |
9 | 蘇炳添 | 中國 | 10秒06 | 男子100米 |
名次 | 姓名 | 代表團 | 成績 | 備註 | 戰報 |
---|---|---|---|---|---|
李玲 | 中國 | 4米55 | 女子撐桿跳高 | 小組第5,晉級決賽 | |
任夢茜 | 中國 | 4米15 | 女子撐桿跳高 | 無緣決賽 | |
蘇欣悅 | 中國 | 61米68 | 女子鐵餅 | 預賽第10,晉級決賽 | |
魯曉鑫 | 中國 | 58米55 | 女子鐵餅 | 無緣決賽 | |
譚建 | 中國 | 59米84 | 女子鐵餅 | 無緣決賽 | |
張新艷 | 中國 | 10分13秒25 | 女子3000米障礙 | 無緣決賽 | |
李金哲 | 中國 | 8米10 | 男子跳遠 | 小組第5,晉級決賽 | |
高興龍 | 中國 | 8米11 | 男子跳遠 | 小組第5,晉級決賽 | |
王嘉男 | 中國 | 8米12 | 男子跳遠 | 小組第1,晉級決賽 | |
韋永麗 | 中國 | 11秒27 | 女子100米 | 個人最好成績,無緣決賽 | |
趙慶剛 | 中國 | 79米47 | 男子標槍 | 預賽第17名被淘汰 | |
1 | 巴貝爾 | 加拿大 | 5米90 | 男子撐桿跳高 | 金牌 |
2 | 霍爾茲德佩 | 德國 | 5米90 | 男子撐桿跳高 | 銀牌 |
3 | 沃切喬夫斯基 | 波蘭 | 5米80 | 男子撐桿跳高 | 銅牌 |
3 | 拉維萊涅 | 法國 | 5米80 | 男子撐桿跳高 | 銅牌 |
3 | 利塞科 | 波蘭 | 5米80 | 男子撐桿跳高 | 銅牌 |
1 | 伊巴古恩 | 哥倫比亞 | 14米90 | 女子三級跳遠 | 金牌 |
2 | 米內科 | 以色列 | 14米78 | 女子三級跳遠 | 銀牌 |
3 | 雷帕科娃 | 哈薩克 | 14米77 | 女子三級跳遠 | 銅牌 |
1 | 切魯伊約特 | 肯亞 | 31分41秒31 | 女子10000米 | 金牌 |
2 | 布爾卡 | 衣索比亞 | 31分41秒77 | 女子10000米 | 銀牌 |
3 | 因菲爾德 | 美國 | 31分43秒49 | 女子10000米 | 銅牌 |
1 | 科姆博伊 | 肯亞 | 8分11秒28 | 男子3000米障礙 | 金牌 |
2 | C-基普魯托 | 肯亞 | 8分12秒38 | 男子3000米障礙 | 銀牌 |
3 | K-基普魯托 | 肯亞 | 8分12秒54 | 男子3000米障礙 | 銅牌 |
1 | 佛雷澤 | 牙買加 | 10秒76 | 女子100米 | 金牌 |
2 | 希佩爾斯 | 荷蘭 | 10秒81 | 女子100米 | 銀牌 |
3 | 波維 | 美國 | 10秒86 | 女子100米 | 銅牌 |
名次 | 姓名 | 代表團 | 成績 | 備註 | 戰報 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 卡巴雷羅 | 古巴 | 69米28 | 女子鐵餅 | 金牌 |
2 | 佩爾科維奇 | 克羅埃西亞 | 67米39 | 女子鐵餅 | 銀牌 |
3 | 穆勒 | 德國 | 65米53 | 女子鐵餅 | 銅牌 |
8 | 蘇欣悅 | 中國 | 62米90 | 女子鐵餅 | |
博爾特 | 牙買加 | 20秒28 | 男子200米 | 小組第1晉級 | |
謝震業 | 中國 | 20秒37 | 男子200米 | 破全國紀錄,因踩線犯規被淘汰 | |
1 | 貝特 | 肯亞 | 47秒79 | 男子400米跨欄 | 金牌 |
2 | 庫德亞維特謝夫 | 俄羅斯 | 48秒05 | 男子400米跨欄 | 銀牌 |
3 | 吉布森 | 巴哈馬 | 48秒17 | 男子400米跨欄 | 銅牌 |
1 | G-迪巴巴 | 衣索比亞 | 4分08秒09 | 女子1500米 | 金牌 |
2 | 基普耶戈 | 肯亞 | 4分08秒96 | 女子1500米 | 銀牌 |
3 | 哈桑 | 荷蘭 | 4分09秒34 | 女子1500米 | 銅牌 |
1 | 拉瑟福德 | 英國 | 8米41 | 男子跳遠 | 金牌 |
2 | 皮埃爾 | 法國 | 8米24 | 男子跳遠 | 銀牌 |
3 | 王嘉男 | 中國 | 8米18 | 男子跳遠 | 銅牌 |
4 | 高興龍 | 中國 | 8米14 | 男子跳遠 | |
5 | 李金哲 | 中國 | 8米10 | 男子跳遠 | |
1 | 魯迪沙 | 肯亞 | 1分45秒84 | 男子800米 | 金牌 |
2 | 科斯茨佐特 | 波蘭 | 1分46秒08 | 男子800米 | 銀牌 |
3 | 圖卡 | 波黑 | 1分46秒30 | 男子800米 | 銅牌 |
名次 | 姓名 | 代表團 | 成績 | 備註 | 戰報 |
---|---|---|---|---|---|
王崢 | 中國 | 73米06 | 女子鏈球 | A組第3名,晉級決賽 | |
劉婷婷 | 中國 | 67米07 | 女子鏈球 | A租第11名,無緣決賽 | |
張文秀 | 中國 | 72米92 | 女子鏈球 | B組第1名,晉級決賽 | |
多布傑 | 中國 | 14分07秒35 | 男子5000米 | 第32名出局 | |
曹碩 | 中國 | 16米66 | 男子三級跳遠 | 第15名出局 | |
董斌 | 中國 | 16米44 | 男子三級跳遠 | 第18名出局 | |
徐曉龍 | 中國 | 16米19 | 男子三級跳遠 | 第24名出局 | |
趙婧 | 中國 | 2分03秒08 | 女子800米 | 第37名出局 | |
謝文駿 | 中國 | 13秒44 | 男子110米欄 | 第1小組第3名,晉級決賽 | |
張鴻林 | 中國 | 男子110米欄 | 受傷退賽 | ||
梁小靜 | 中國 | 23秒57 | 女子200米 | 個人最好成績,小組第6被淘汰 | |
1 | 葉果 | 肯亞 | 93米72 | 男子標槍 | 金牌 |
2 | 薩耶德 | 埃及 | 88米99 | 男子標槍 | 銀牌 |
3 | 彼特卡瑪基 | 芬蘭 | 87米64 | 男子標槍 | 銅牌 |
1 | 伊希諾娃 | 捷克 | 53秒50 | 女子400米欄 | 金牌 |
2 | 利特 | 美國 | 53秒94 | 女子400米欄 | 銀牌 |
3 | 泰特 | 美國 | 54秒02 | 女子400米欄 | 銅牌 |
博爾特 | 牙買加 | 19秒95 | 男子200米 | 賽季最佳成績 | |
加特林 | 美國 | 19秒87 | 男子200米 | ||
1 | 捷普凱莫伊 | 肯亞 | 9分19秒11 | 女子3000米障礙 | 金牌 |
2 | 加裏比 | 突尼西亞 | 9分19秒24 | 女子3000米障礙 | 銀牌 |
3 | 克勞斯 | 德國 | 9分19秒25 | 女子3000米障礙 | 銅牌 |
1 | 席爾瓦 | 古巴 | 4米90 | 女子撐桿跳高 | 金牌 |
2 | 穆雷爾 | 巴西 | 4米85 | 女子撐桿跳高 | 金牌 |
3 | 科瑞亞普魯 | 希臘 | 4米80 | 女子撐桿跳高 | 銅牌 |
1 | 范尼凱克 | 南非 | 43秒48 | 男子400米 | 金牌 |
2 | 梅裏特 | 美國 | 43秒65 | 男子400米 | 銀牌 |
3 | 詹姆斯 | 格瑞那達 | 43秒78 | 男子400米 | 銅牌 |
名次 | 姓名 | 代表團 | 成績 | 備註 | 戰報 |
---|---|---|---|---|---|
鄭幸娟 | 中國 | 1米80 | 女子跳高 | 第26名無緣決賽 | |
陸敏佳 | 中國 | 6米01 | 女子跳遠 | 第30名被淘汰 | |
吳水嬌 | 中國 | 13秒09 | 女子100米欄 | 小組第4,晉級準決賽 | |
謝文駿 | 中國 | 13秒39 | 男子110米欄 | 小組第6,無緣決賽 | |
梅裏特 | 美國 | 13秒08 | 男子110米欄 | 賽季個人最佳成績,小組第1晉級 | |
奧利弗 | 美國 | 13秒17 | 男子110米欄 | 小組第2,晉級決賽 | |
1 | 沃格達茲克 | 捷克 | 80米85 | 女子鏈球 | 金牌,打破世錦賽記錄 |
2 | 張文秀 | 中國 | 76米33 | 女子鏈球 | 銀牌 |
3 | 塔維尼耶 | 法國 | 74米02 | 女子鏈球 | 銅牌 |
5 | 王崢 | 中國 | 73米83 | 女子鏈球 | |
1 | 泰勒 | 美國 | 18米21 | 男子三級跳遠 | 金牌 |
2 | 皮查多 | 古巴 | 17秒73 | 男子三級跳遠 | 銀牌 |
3 | 埃夫拉 | 葡萄牙 | 17米52 | 男子三級跳遠 | 銅牌 |
1 | 菲利克斯 | 美國 | 49秒26 | 女子400米 | 金牌 |
2 | 桑娜-米勒 | 巴哈馬 | 49秒67 | 女子400米 | 銀牌 |
3 | 傑克遜 | 牙買加 | 49秒99 | 女子400米 | 銅牌 |
1 | 博爾特 | 牙買加 | 19秒55 | 男子200米 | 金牌 |
2 | 加特林 | 美國 | 19秒74 | 男子200米 | 銀牌 |
3 | 約伯德瓦納 | 南非 | 19秒87 | 男子200米 | 銅牌 |
名次 | 姓名 | 代表團 | 成績 | 備註 | 戰報 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 劉虹 | 中國 | 1小時27分45秒 | 女子20公里競走 | 中國首金 |
2 | 呂秀芝 | 中國 | 1小時27分45秒 | 女子20公里競走 | 銀牌 |
3 | 奧利亞諾沃斯卡 | 烏克蘭 | 1小時28分13秒 | 女子20公里競走 | 銅牌 |
17 | 聶晶晶 | 中國 | 1小時32分40秒 | 女子20公里競走 | |
張國偉 | 中國 | 2米31 | 男子跳高 | 小組第1晉級 | |
王宇 | 中國 | 2米26 | 男子跳高 | 小組第10被淘汰 | |
呂會會 | 中國 | 63米15 | 女子標槍 | ||
張莉 | 中國 | 61米80 | 女子標槍 | ||
李玲蔚 | 中國 | 65米07 | 女子標槍 | ||
吳水嬌 | 中國 | 13秒06 | 女子100米欄 | 小組第7,無緣晉級 | |
1 | 巴爾托萊塔 | 美國 | 7米14 | 女子跳遠 | 金牌 |
2 | 普羅科特 | 英國 | 7米07 | 女子跳遠 | 銀牌 |
3 | 斯潘諾維奇 | 塞爾維亞 | 7米01 | 女子跳遠 | 銅牌 |
1 | 齊珀斯 | 荷蘭 | 21秒63 | 女子200米 | 金牌 |
2 | 湯普森 | 牙買加 | 21秒66 | 女子200米 | 銀牌 |
3 | 坎貝爾-布朗 | 牙買加 | 21秒97 | 女子200米 | 銅牌 |
1 | 舒本科夫 | 俄羅斯 | 12秒98 | 男子110米欄 | 金牌 |
2 | 帕克門特 | 牙買加 | 13秒03 | 男子110米欄 | 銀牌 |
3 | 梅裏特 | 美國 | 13秒04 | 男子110米欄 | 銅牌 |
1 | 威廉斯 | 牙買加 | 12秒57 | 女子100米欄 | 金牌 |
2 | 羅樂德 | 德國 | 12秒59 | 女子100米欄 | 銀牌 |
3 | 泰雷 | 白俄羅斯 | 12秒66 | 女子100米欄 | 銅牌 |
名次 | 姓名 | 代表團 | 成績 | 備註 | 戰報 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 托特 | 斯洛伐克 | 3小時40分32 | 男子50公里競走 | 金牌 |
2 | 塔倫特 | 澳大利亞 | 3小時42秒17 | 男子50公里競走 | 銀牌 |
3 | 孝行古井 | 日本 | 3小時42秒55 | 男子50公里競走 | 銅牌 |
6 | 張琳 | 中國 | 3小時44秒39 | 男子50公里競走 | |
7 | 于偉 | 中國 | 3小時45秒21 | 男子50公里競走 | |
中國隊 (黃瑰芬/王歡/李雪/程衝) |
中國 | 3分34秒98 |
女子4x100米接力 |
小組第8無緣決賽 |
|
美國隊 |
美國 | 42秒00 |
女子4x100米接力 |
||
牙買加隊 |
牙買加 | 41秒84 |
女子4x100米接力 |
||
中國隊 (莫有雪/謝震業/蘇炳添/張培萌) |
中國 | 37秒92 |
男子4x100米接力 |
小組第3,晉級決賽 創造亞洲記錄 |
|
美國隊 |
美國 | 37秒91 |
男子4x100米接力 |
||
牙買加隊 |
牙買加 | 37秒41 |
男子4x100米接力 |
||
1 |
阿爾扎瑪索娃 |
白俄羅斯 | 1分58秒03 |
女子800米 |
金牌 |
2 | 畢夏普 | 加拿大 | 1分58秒12 | 女子800米 | 銀牌 |
3 | 蘇姆 | 肯亞 | 1分58秒18 | 女子800米 | 銅牌 |
1 | 法拉赫 | 英國 | 13分50秒38 | 男子5000米 | 金牌 |
2 | 恩迪庫 | 肯亞 | 13分51秒75 | 男子5000米 | 銀牌 |
3 | 格布希維特 | 衣索比亞 | 13秒51分86 | 男子5000米 | 銅牌 |
1 | 庫吉娜 | 俄羅斯 | 2米01 | 女子跳高 | 金牌 |
2 | 維拉西克 | 克羅埃西亞 | 2米01 | 女子跳高 | 銀牌 |
3 | 奇切洛娃 | 俄羅斯 | 2米01 | 女子跳高 | 銅牌 |
1 | 伊頓 | 美國 | 9045分 | 男子十項全能 | 金牌 |
2 | 沃納 | 加拿大 | 8695分 | 男子十項全能 | 銀牌 |
3 | 弗雷姆斯 | 德國 | 8561分 | 男子十項全能 | 銅牌 |
1 | 牙買加隊 | 牙買加 | 41秒07 | 女子4x100米接力 | 金牌 |
2 | 美國隊 | 美國 | 41秒68 | 女子4x100米接力 | 銀牌 |
3 | 特立尼達和多巴哥隊 | 特立尼達和多巴哥 | 42秒03 | 女子4x100米接力 | 銅牌 |
1 | 牙買加隊 | 牙買加 | 37秒36 | 男子4x100米接力 | 金牌 |
2 |
中國隊 (莫有雪/謝震業/蘇炳添/張培萌) |
中國 | 38秒01 | 男子4x100米接力 | 銀牌 |
3 | 加拿大隊 | 加拿大 | 38秒13 | 男子4x100米接力 | 銅牌 |
1 | 馬雷-迪巴巴 | 衣索比亞 | 2小時27分35秒 | 女子馬拉松 | 金牌 |
2 | 基普洛普 | 肯亞 | 2小時27分36秒 | 女子馬拉松 | 銀牌 |
3 | 基爾瓦 | 巴林 | 2小時27分39秒 | 女子馬拉松 | 銅牌 |
16 | 丁常琴 | 中國 | 2小時33分04秒 | 女子馬拉松 | |
28 | 王雪琴 | 中國 | 2小時41分42秒 | 女子馬拉松 | |
37 | 何引麗 | 中國 | 2小時45分06秒 | 女子馬拉松 |
名次 | 姓名 | 代表團 | 成績 | 備註 | 戰報 |
---|---|---|---|---|---|