中新網3月24日電據國家統計局網站消息,24日,國家統計局發佈50個城市主要食品平均價格變動情況(2017年3月11-20日)。其中,麵粉、大豆油等16種食品價格下跌;豆製品、花生油等9種商品價格上漲;大米、麵粉價格未有變動。
商品名稱 | 規格等級 | 單位 | 本期價格(元) | 比上期 價格漲跌(元) | 漲跌幅 (%) |
大 米 | 粳米 | 千克 | 6.34 | 0.00 | 0.0 |
面 粉 | 富強粉 | 千克 | 6.22 | -0.10 | -1.6 |
面 粉 | 標準粉 | 千克 | 5.18 | 0.00 | 0.0 |
豆製品 | 豆腐 | 千克 | 4.82 | 0.01 | 0.2 |
花生油 | 壓榨一級 | 升 | 27.91 | 0.02 | 0.1 |
大豆油 | 5L桶裝 | 升 | 9.94 | -0.01 | -0.1 |
菜籽油 | 一級散裝 | 升 | 13.97 | -0.05 | -0.4 |
豬 肉 | 豬肉後臀尖(後腿肉) | 千克 | 28.76 | -0.39 | -1.3 |
豬 肉 | 五花肉 | 千克 | 30.15 | -0.29 | -1.0 |
牛 肉 | 腿肉 | 千克 | 67.04 | -0.04 | -0.1 |
羊 肉 | 腿肉 | 千克 | 58.33 | -0.20 | -0.3 |
雞 | 白條雞 | 千克 | 21.59 | -0.07 | -0.3 |
雞 | 雞胸肉 | 千克 | 20.13 | -0.01 | -0.1 |
鴨 | 白條鴨 | 千克 | 17.62 | -0.14 | -0.8 |
雞 蛋 | 散裝鮮雞蛋 | 千克 | 7.53 | -0.02 | -0.3 |
活鯉魚 | 千克 | 15.30 | 0.11 | 0.7 | |
活草魚 | 千克 | 17.10 | 0.31 | 1.9 | |
帶 魚 | 千克 | 38.35 | 0.10 | 0.3 | |
大白菜 | 千克 | 2.46 | -0.01 | -0.4 | |
油 菜 | 千克 | 4.61 | -0.06 | -1.3 | |
芹 菜 | 千克 | 5.26 | -0.17 | -3.1 | |
黃 瓜 | 千克 | 6.21 | -0.69 | -10.0 | |
番茄 | 千克 | 7.89 | -0.29 | -3.6 | |
豆 角 | 千克 | 12.23 | 0.19 | 1.6 | |
土 豆 | 千克 | 4.67 | 0.05 | 1.1 | |
蘋 果 | 富士蘋果 | 千克 | 11.74 | 0.03 | 0.3 |
香 蕉 | 國産 | 千克 | 5.93 | 0.15 | 2.6 |
評論:我要評論