列印文章 ] [   ]
表8 農業自然災害及除澇治鹼情況
中國網 | 時間:2006 年1 月12 日 | 文章來源:中國網

單位:千公頃      
  受災面積     成災面積     成災面積 除澇面積 水土流失 治鹼面積    
 年份     水災面積 旱災面積   水災面積 旱災面積 佔受災面   治理面積      
              (%)          
1983        34,710        12,160        16,090        16,210          5,750          7,590               47        18,200               76          4,400  
1984        31,890        10,630        15,820        15,260          5,400          7,020               48        18,400               76          4,466  
1985        44,370        14,200        22,990        22,710          8,950        10,060            51.2        18,584        46,393          4,569      
1986        47,140          9,160        31,040        23,660          5,580        14,760            50.2        18,761        47,909          4,623      
1987        42,090          8,690        24,920        20,390          4,100        13,030            48.4        18,958        49,527          4,756      
1988        50,870        11,950        32,900        23,940          6,130        15,300            47.1        19,058        51,349          4,830      
1989        46,990        11,330        29,360        24,450          5,920        15,260            52.0        19,229        52,153          4,883      
1990        38,470        11,800        18,180        17,820          5,600          7,810            46.3        19,337        52,970          4,995      
1991        55,470        24,600        24,910        27,810        14,610        10,560            50.1        19,580        55,838          5,110      
1992        51,330          9,420        32,980        25,900          4,460        17,050            50.5        19,771        58,635          5,210      
1993        48,830        16,390        21,100        23,130          8,610          8,660            47.4        19,883        61,253          5,305      
1994        55,040        17,330        30,420        31,380        10,740        17,050            57.0        19,980        64,080          5,351      
1995        45,874        13,064        23,455        22,267          7,630        10,401            48.5        20,065        66,855          5,434      
1996        46,989        18,146        20,151        21,233        10,855          6,247            45.2        20,279        69,321          5,513      
1997        53,429        11,414        33,514        30,309          5,840        20,250            56.7        20,526        72,242          5,612      
1998        50,145        22,292        14,236        25,181        13,785          5,060            50.2        20,681        75,022          5,653      
1999        49,981          9,020        30,156        26,731          5,071        16,614            53.5        20,838        77,828          5,737      
2000        54,688          7,323        40,541        34,374          4,321        26,784            62.9        20,990        80,961          5,841      
2001        52,215          6,042        38,472        31,793          3,614        23,698            60.9        21,021        81,539          5,751      
2002        47,120        12,380        22,210        27,320          7,470        13,250            58.0        21,097        85,410          5,283      
2003        54,386        19,208        24,852        32,516        12,289        14,470            59.8        21,097        85,410          5,283      
2004        37,106          7,314        17,253        16,297          3,747          8,482            43.9        21,198        92,000          5,962

編輯信箱 ] [ 列印文章 ] [   ] [ 關閉窗口 ]

關於我們 | 法律顧問:北京岳成律師事務所 | 刊登廣告 | 聯繫方式 | 本站地圖
版權所有 中國網際網路新聞中心 電子郵件: webmaster@china.org.cn 電話: 86-10-68326688