表4-1 先進經濟體國際收支經常項目差額及其佔GDP比例:1994-2003年

單位:億美元、%

經濟體
1994
1997
1998
1999
2000
2002
2003
國際收支經常項目差額(億美元)              
先進經濟體 212 933 472 -960 -2271 -2103 -2422
 7 國集團 -144 263 -465 -1779 -3083 -3122 -3446
  美國 -1182 -1284 -2038 -2929 -4103 -4796 -5149
  日本 1306 966 1191 1145 1196 1193 1221
  德國 -240 -27 -62 -191 -209 387 455
  法國 74 395 401 420 194 266 220
  義大利 132 324 200 81 -57 28 32
  英國 -104 -28 -80 -319 -291 -322 -371
  加拿大 -130 -82 -77 13 187 122 145
 其他先進經濟體 356 671 937 819 812 1020 1024
  西班牙 -66 25 -29 -140 -194 -113 -128
  荷蘭 173 251 136 157 141 135 135
  比利時-盧森堡 126 151 153 146 113 127 129
  瑞典 8 70 68 88 76 72 79
  奧地利 -33 -65 -52 -68 -47 -46 -50
  丹麥 27 7 -15 29 25 50 65
  芬蘭 11 68 73 78 89 94 104
  希臘 -1 -48 -36 -51 -77 -67 -79
  葡萄牙 -22 -61 -79 -97 -111 -96 -98
  愛爾蘭 16 25 8 4 -6 -8 -12
  瑞士 173 255 261 284 309 280 313
  挪威 37 100 1 85 250 206 178
  以色列 -34 -40 -13 -33 -20 -20 -20
  冰島 1 -1 -6 -6 -9 -2 -
  塞普勒斯 1 -3 -6 -2 -5 -5 -4
  南韓 -39 -82 404 245 122 71 50
  澳大利亞 -169 -127 -179 -229 -153 -146 -168
  中國台灣 65 71 34 84 89 166 179
  中國香港 -11 -62 39 115 89 149 162
  新加坡 114 181 197 165 155 193 212
  紐西蘭 -20 -43 -21 -35 -28 -20 -26
歐盟 101 1086 685 137 -351 507 482
歐元區 170 1038 ... 339 -162 706 709
亞洲新興工業經濟體 129 108 674 609 455 579 604
佔GDP%
             
美國 -1.7 -1.5 -2.3 -3.2 -4.2 -4.6 -4.7
日本 2.7 2.2 3.0 2.5 2.5 3.0 2.9
德國 -1.1 -0.1 -0.3 -0.9 -1.1 1.9 2.1
法國 0.5 2.8 2.8 2.9 1.5 1.9 1.4
義大利 1.3 2.8 1.7 0.7 -0.5 0.2 0.2
英國 -1.0 -0.2 -0.6 -2.2 -2.0 -2.1 -2.3
加拿大 -2.3 -1.3 -1.2 0.2 2.6 1.7 1.9
西班牙 -1.3 0.5 -0.5 -2.3 -3.4 -1.7 -1.8
荷蘭 4.9 6.6 3.5 3.9 3.8 3.2 3.0
比利時-盧森堡 5.0 5.7 5.7 5.4 4.5 4.7 4.5
瑞典 0.4 2.9 2.8 3.6 3.3 3.2 3.2
奧地利 -1.6 -3.2 -2.5 -3.2 -2.5 -2.3 -2.3
丹麥 1.8 0.4 -0.9 1.7 1.6 2.8 3.4
芬蘭 1.1 5.6 5.6 6.0 7.4 7.3 7.6
希臘 -0.1 -4.0 -3.0 -4.0 -6.8 -5.1 -5.4
葡萄牙 -2.5 -5.7 -7.0 -8.4 -10.4 -8.0 -7.5
愛爾蘭 2.9 3.1 0.9 0.4 -0.6 -0.7 -0.9
瑞士 6.6 9.9 10.0 11.0 12.9 10.5 11.0
挪威 3.0 6.3 - 5.4 15.0 11.4 9.5
以色列 -4.4 -3.9 -1.3 -3.2 -1.7 -1.9 -1.8
冰島 1.9 -1.6 -7.0 -6.9 -10.1 -2.0 0.1
塞普勒斯 1.2 -4.0 -6.7 -2.4 -5.2 -5.5 -3.6
南韓 -1.0 -1.7 12.7 6.0 2.7 1.5 0.9
澳大利亞 -5.0 -3.1 -4.9 -5.9 -4.0 -3.6 -3.9
中國台灣 2.7 2.4 1.3 2.9 2.9 5.8 5.9
中國香港 -0.8 -3.5 2.4 7.2 5.4 9.2 9.7
新加坡 16.3 19.2 24.0 20.0 16.7 21.7 22.3
紐西蘭 -4.0 -6.5 -3.9 -6.3 -5.5 -3.5 -4.1

資料來源:IMF,World Economic Outlook,2002年9月26日。

 




版權所有 中國網際網路新聞中心 電子郵件: webmaster@china.org.cn 電話: 86-10-68326688