表3-3 世界及部分經濟體儲蓄的來源與使用:1980-2007年

(佔GDP%)

1980-87
1988-95
1996
1997
1998
2000
2001
2002
2003
2004-07
世界                    
  儲蓄 25.0 23.2 23.5 24.0 23.2 24.1 23.1 22.8 22.8 23.4
  投資 23.7 24.2 24.2 24.3 23.5 23.6 22.8 22.5 22.9 23.5
先進經濟體                    
  儲蓄 21.9 21.8 21.5 22.0 22.0 21.8 20.5 20.0 19.8 20.5
    私人 21.4 21.0 20.5 19.9 19.3 18.2 17.6 18.0 17.7 17.5
    公共 0.6 0.8 1.0 2.1 2.7 3.6 2.8 2.0 2.1 3.0
  投資 22.7 22.1 21.6 21.9 21.7 22.1 20.6 20.1 20.2 20.5
    私人 18.2 18.0 17.6 18.1 18.0 18.5 17.0 16.4 16.5 16.9
    公共 4.4 4.2 4.0 3.8 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.6
  凈借出 -0.7 -0.3 -0.1 0.1 0.3 -0.4 -0.2 - -0.4 0.1
    私人 3.1 3.1 2.9 1.7 1.3 -0.3 0.7 1.7 1.2 0.6
    公共 -3.9 -3.4 -3.0 -1.6 -1.0 -0.1 -0.8 -1.7 -1.6 -0.6
    經常轉移 -0.2 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4
    要素收入 -0.1 -0.2 -0.2 -0.2 - 0.6 0.5 0.7 0.5 0.9
    來源差額 -0.4 0.1 0.4 0.6 0.7 -0.6 -0.3 -0.4 -0.5 -0.4
美國                    
  儲蓄 18.6 16.8 17.3 18.1 18.8 18.4 16.5 16.0 15.2 16.3
    私人 19.6 17.7 16.5 16.2 15.7 14.0 13.9 15.2 14.5 14.6
    公共 -1.0 -0.9 0.8 1.9 3.1 4.4 2.6 0.8 0.7 1.8
  投資 20.7 18.4 19.1 19.9 20.7 21.1 19.1 18.7 18.8 18.9
    私人 17.1 14.9 15.9 16.7 17.5 17.9 15.7 15.2 15.3 15.4
    公共 3.6 3.5 3.2 3.2 3.2 3.3 3.3 3.5 3.5 3.5
  凈借出 -2.1 -1.6 -1.8 -1.8 -1.9 -2.7 -2.6 -2.7 -3.5 -2.6
    私人 2.5 2.8 0.6 -0.6 -1.9 -3.9 -1.9 - -0.8 -0.9
    公共 -4.6 -4.4 -2.4 -1.3 -0.1 1.2 -0.7 -2.7 -2.8 -1.7
    經常轉移 -0.5 -0.4 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.4 -0.4
    要素收入 0.3 0.1 - -0.1 0.5 1.7 1.5 1.9 1.3 2.2
    來源差額 -1.9 -1.3 -1.3 -1.3 -1.9 -3.9 -3.6 -4.1 -4.4 -4.4
歐盟                
  儲蓄 20.9 21.0 20.5 21.0 21.1 20.8 20.3 20.3 20.5 21.2
    私人 20.8 22.2 21.9 21.0 20.0 18.6 17.9 18.0 18.0 18.3
    公共 0.1 ... -1.4 0.1 1.1 2.2 2.4 2.3 2.5 2.9
  投資 21.4 21.3 19.6 19.7 20.5 21.2 20.2 19.7 20.0 20.4
    私人 17.6 17.9 16.9 17.2 17.8 18.5 17.4 16.9 17.1 17.5
    公共 3.8 3.4 2.7 2.5 2.6 2.7 2.8 2.8 2.9 2.9
  凈借出 -0.6 -0.3 0.9 1.3 0.6 -0.3 - 0.6 0.5 0.8
    私人 3.1 4.3 5.0 3.7 2.2 0.2 0.5 1.1 0.9 0.8
    公共 -3.7 -4.6 -4.1 -2.4 -1.5 -0.5 -0.4 -0.6 -0.4 -
    經常轉移 -0.1 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 -0.4 -0.5 -0.4 -0.4 -0.4
    要素收入 -0.2 -0.6 -0.6 -0.5 -0.7 -0.3 -0.5 -0.5 -0.4 -0.4
    來源差額 -0.2 0.6 1.9 2.2 1.7 0.4 1.0 1.5 1.4 1.6
日本                   
  儲蓄 31.4 32.8 30.6 30.9 29.8 28.5 27.3 26.1 25.7 25.9
    私人 26.4 24.7 25.9 25.8 26.0 26.7 25.9 25.2 24.7 22.3
    公共 5.0 8.1 4.7 5.1 3.9 1.8 1.4 0.9 1.0 3.6
  投資 29.4 30.5 29.2 28.7 26.9 26.0 25.2 23.2 22.9 23.0
    私人 21.5 23.2 20.6 21.1 19.4 19.1 18.7 16.9 17.0 17.8
    公共 7.9 7.3 8.6 7.6 7.4 6.9 6.5 6.3 5.9 5.2
  凈借出 2.0 2.3 1.4 2.2 3.0 2.5 2.1 2.9 2.8 2.9
    私人 4.9 1.5 5.3 4.7 6.6 7.6 7.1 8.3 7.6 4.6
    公共 -2.9 0.8 -4.0 -2.5 -3.6 -5.1 -5.0 -5.4 -4.9 -1.7
    經常轉移 -0.1 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.1 -0.2 -0.3
    要素收入 0.3 0.8 1.1 1.3 1.3 1.2 1.6 1.6 1.5 1.5
    來源差額 1.8 1.7 0.5 1.1 1.9 1.4 0.6 1.4 1.5 1.6
亞洲新興工業經濟體
  儲蓄 35.1 32.8 32.5 32.7 30.8 29.0 28.7 28.9 28.6
    私人 28.3 25.8 25.1 26.1 22.9 20.9 21.0 21.0 20.2
    公共 6.8 6.9 7.3 6.6 8.0 8.1 7.7 7.9 8.4
  投資 31.6 32.8 31.6 24.2 26.8 23.9 23.8 24.1 24.3
    私人 25.2 26.2 25.1 17.5 21.2 18.3 18.3 18.7 19.0
    公共 6.4 6.6 6.5 6.7 5.6 5.7 5.4 5.5 5.2
  凈借出 3.6 - 0.9 8.5 4.0 5.0 4.9 4.8 4.3
    私人 3.1 -0.4 - 8.6 1.6 2.6 2.6 2.4 1.2
    公共 0.4 0.4 0.8 -0.1 2.4 2.4 2.3 2.4 3.1
    經常轉移 - -0.4 -0.4 0.1 -0.4 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6
    要素收入 1.1 0.8 0.7 - 0.3 0.5 1.1 1.2 1.2
    來源差額 2.5 -0.4 0.5 8.4 4.1 5.1 4.5 4.3 3.7
發展中國家
  儲蓄 29.2 24.6 27.1 27.6 25.9 27.4 26.8 26.7 26.9 27.3
  投資 24.0 26.7 28.4 28.2 26.7 26.2 26.2 26.1 26.5 27.3
  凈借出 5.3 -2.1 -1.3 -0.6 -0.8 1.2 0.7 0.6 0.4 -
    經常轉移 0.8 1.0 1.1 1.0 0.8 1.1 1.3 1.3 1.2 1.1
    要素收入 5.5 -1.9 -1.5 -1.6 -1.9 -2.2 -2.1 -1.9 -1.6 -1.4
    來源差額 -1.0 -1.2 -1.0 - 0.4 2.3 1.4 1.3 0.8 0.3
非洲
  儲蓄 18.6 16.3 17.4 16.8 15.4 18.9 19.1 18.5 18.8 19.8
  投資 21.9 19.5 19.5 19.3 20.7 18.9 19.8 20.9 21.2 21.7
  凈借出 -3.3 -3.2 -2.1 -2.5 -5.4 - -0.7 -2.4 -2.4 -1.9
    經常轉移 1.6 3.2 3.0 2.9 3.1 3.3 3.7 3.3 3.2 3.0
    要素收入 -3.9 -4.5 -4.4 -4.5 -4.1 -5.0 -4.4 -4.1 -4.0 -3.8
    來源差額 -1.0 -1.8 -0.7 -0.9 -4.4 1.6 0.1 -1.6 -1.5 -1.0
亞洲發展中經濟體                             
  儲蓄 45.3 30.4 32.5 33.4 32.1 32.4 32.3 31.6 31.3 31.3
  投資 27.0 31.7 33.9 32.8 30.0 29.9 30.3 29.9 30.2 30.8
  凈借出 18.3 -1.3 -1.4 0.6 2.1 2.5 2.0 1.6 1.1 0.5
    經常轉移 1.1 0.9 1.2 1.5 1.2 1.4 1.4 1.3 1.2 1.1
    要素收入 19.9 -0.8 -1.1 -1.3 -1.5 -1.0 -1.3 -1.3 -1.1 -1.0
    來源差額 -2.7 -1.5 -1.6 0.4 2.4 2.1 1.9 1.6 1.0 0.4
中東
  儲蓄 21.3 19.9 24.6 24.3 21.2 26.5 24.4 24.4 24.4 24.1
  投資 23.4 23.9 24.1 24.5 24.7 23.9 22.3 22.6 23.4 24.6
  凈借出 -2.1 -4.0 0.5 -0.3 -3.5 2.7 2.0 1.7 1.0 -0.5
    經常轉移 - -0.8 -1.2 -2.7 -3.8 -2.7 -1.2 -0.9 -0.5 -0.4
    要素收入 -0.5 -1.0 1.3 0.5 -0.7 -4.4 -2.1 - 0.5 1.0
    來源差額 -1.7 -2.3 0.4 1.9 1.1 9.8 5.3 2.6 1.1 -1.1
拉美
  儲蓄 18.8 19.1 19.5 19.5 17.6 18.1 16.4 17.5 18.5 19.7
  投資 21.1 21.2 21.1 22.5 22.2 20.5 19.5 18.9 19.4 20.1
  凈借出 -2.2 -2.1 -1.6 -3.0 -4.6 -2.4 -3.1 -1.4 -0.9 -0.4
    經常轉移 0.5 1.1 1.0 1.0 1.1 1.3 1.4 1.4 1.4 1.3
    要素收入 -4.1 -3.2 -2.3 -2.2 -2.6 -3.0 -3.2 -3.7 -3.3 -2.9
    來源差額 1.4 0.1 -0.3 -1.7 -3.1 -0.7 -1.2 0.9 1.0 1.2
燃料主導型出口國
  儲蓄 23.5 20.0 27.8 26.2 20.3 32.6 29.4 28.1 28.6 28.7
  投資 23.8 23.1 23.2 23.6 25.4 22.7 24.0 23.9 24.8 27.2
  凈借出 -0.2 -3.1 4.6 2.6 -5.1 10.0 5.3 4.1 3.8 1.6
    經常轉移 -2.4 -2.9 -2.8 -4.5 -6.0 -4.6 -2.6 -2.3 -1.9 -1.5
    要素收入 -0.3 -1.7 -0.4 -1.0 -2.3 -6.4 -2.7 -1.2 -0.6 -0.1
    來源差額 2.5 1.5 7.8 8.1 3.2 21.0 10.7 7.6 6.2 3.2
非燃料主導型出口國
  儲蓄 30.2 25.2 27.0 27.7 26.5 26.8 26.6 26.6 26.7 27.2
  投資 24.0 27.1 29.0 28.7 26.8 26.6 26.4 26.3 26.7 27.3
  凈借出 6.2 -1.9 -2.0 -1.0 -0.3 0.3 0.2 0.3 0.1 -0.1
    經常轉移 1.3 1.5 1.5 1.6 1.5 1.7 1.7 1.6 1.5 1.4
    要素收入 6.5 -1.9 -1.6 -1.7 -1.9 -1.7 -2.0 -2.0 -1.7 -1.5
    來源差額 -1.7 -1.5 -1.9 -0.9 0.1 0.4 0.5 0.6 0.2 -
凈債務國
  儲蓄 29.3 24.9 27.2 27.7 26.2 27.2 26.8 26.7 26.9 27.4
  投資 24.0 26.9 28.7 28.5 26.8 26.5 26.4 26.2 26.6 27.4
  凈借出 5.3 -1.9 -1.5 -0.8 -0.6 0.8 0.3 0.4 0.2 -
    經常轉移 1.2 1.4 1.3 1.3 1.0 1.3 1.5 1.5 1.4 1.3
    要素收入 5.7 -2.2 -1.6 -1.8 -2.1 -2.3 -2.3 -2.1 -1.8 -1.6
    來源差額 -1.6 -1.2 -1.2 -0.2 0.5 1.8 1.1 1.1 0.6 0.2
轉軌國家
  儲蓄 22.1 21.2 17.2 26.6 24.0 23.2 23.7 23.1
  投資 24.4 24.0 21.0 21.1 21.9 22.7 23.5 24.7
  凈借出 -2.3 -2.8 -3.8 5.5 2.2 0.5 0.2 -1.6
    經常轉移 0.7 0.7 1.7 1.1 1.1 1.0 1.0 1.0
    要素收入 -0.7 - -1.1 -1.0 -1.0 -1.4 -1.5 -1.9
    來源差額 -2.3 -3.6 -4.4 5.5 2.1 0.8 0.8 -0.7

資料來源:IMF,World Economic Outlook,2002年9月26日。

 




版權所有 中國網際網路新聞中心 電子郵件: webmaster@china.org.cn 電話: 86-10-68326688