表1-3-2 部分經濟體每人平均GDP:1970-2003年
(按當期市場匯率計算)

 

單位:美元
1992年位次
2001年位次
經濟體
1970
1980
1990
1999
2000
2001
2002
2003
2 1 盧森堡 3268 14938 28400 45356 43107 42891 46754 51999
4 2 挪威 3263 15635 27393 35416 37039 37233 39805 41441
9 3 美國 5067 12282 23224 33985 35019 35367 36216 37460
1 4 瑞士 3449 16819 33610 36106 33229 33951 36838 39099
3 5 日本 1967 9167 24719 35518 37600 32766 31444 33163
6 6 丹麥 3280 13233 25946 32706 30045 30148 32959 35373
24 7 卡達 4618 32622 15145 21823 29119 27918 ... ...
23 8 愛爾蘭 1505 6481 13528 25378 25268 27061 30210 33844
7 9 冰島 2397 14717 24724 30486 30134 27037 29889 32617
19 10 中國香港 981 5635 13001 24201 24714 24190 23720 24163
13 11 荷蘭 2585 12675 19802 25239 23351 23957 25890 28019
17 12 英國 2227 9527 17278 24544 24128 23736 25566 27264
14 13 芬蘭 2410 10958 27512 25203 23769 23719 24576 26415
5 14 瑞典 4286 15631 27696 27380 25784 23547 25464 27312
10 15 奧地利 2014 10626 21001 25926 23331 23218 24816 26855
12 16 比利時 2650 12297 19971 25010 22787 22797 24468 26295
16 17 加拿大 4053 10988 21081 21665 23335 22730 23114 23561
8 18 德國 2437 10500 18965 25715 22814 22530 24135 26046
11 19 法國 2899 12701 20971 23962 21620 21535 23197 24945
22 20 新加坡 896 4854 12157 21224 23084 20953 21392 22513
20 21 阿拉伯聯合大公國 2840 29332 17528 18694 20946 19393 ... ...
15 22 義大利 2000 8058 19155 20556 18702 18910 20399 22116
18 23 澳大利亞 3098 10630 17963 20569 19864 18459 20495 21834
26 24 以色列 1942 5364 11264 16899 18267 17542 15985 16236
27 25 巴哈馬 3067 6923 12368 15307 16469 16424 ... ...
25 26 科威特 8563 21104 8588 12913 17018 15047 14672 15034
21 27 西班牙 1149 5781 13332 15499 14449 14979 16593 18225
28 28 塞普勒斯 1059 3988 9730 14827 13954 14315 15237 16527
29 29 紐西蘭 2294 7047 13060 14404 13092 12708 14529 15562
30 30 中國台灣 426 2326 7881 13066 13888 12595 12659 13252
34 31 巴林 1562 8853 9435 9879 11549 11162 ... ...
32 32 希臘 1337 5044 8226 11959 10768 10679 12021 13330
43 33 斯洛維尼亞 ... ... ... 10086 9107 10605 11083 11631
31 34 葡萄牙 789 3013 7000 11596 10466 10588 11564 12573
36 38 馬爾他 628 3486 6509 9174 8965 9012 9545 10233
37 39 南韓 275 1632 5893 8666 9763 8855 9816 10915
35 40 沙烏地阿拉伯 1071 15319 6865 8101 9164 8750 8355 8382
40 42 阿曼 896 6471 7169 6386 7805 7672 ... ...
38 43 阿根廷 1334 7478 4369 7834 7757 7245 2675 2952
49 46 墨西哥 790 2899 3049 4730 5754 6031 6188 6297
48 47 烏拉圭 741 3299 3005 6332 6042 5585 3349 2963
57 48 捷克 ... ... ... 5347 5018 5551 6954 8293
50 49 匈牙利 598 2302 3487 4773 4657 5215 5916 6446
56 50 委內瑞拉 1787 4650 2482 4357 5015 5166 3825 3492
39 51 利比亞 3318 12091 6549 5618 6289 5031 ... ...
69 53 克羅埃西亞 ... ... ... 4560 4325 4598 ... ...
68 54 波蘭 789 1512 1544 4009 4079 4561 4670 5079
52 55 智利 2463 2835 2558 4861 4927 4312 4173 4392
114 59 愛沙尼亞 ... ... 1186 3529 3539 3830 4332 4783
130 63 赤道幾內亞 130 117 379 1970 3040 3741 ... ...
53 65 馬來西亞 405 1780 2432 3485 3869 3701 3820 4031
121 68 拉脫維亞 ... ... 7359 2779 3010 3275 3528 3853
120 69 立陶宛 ... ... 6183 2882 3055 3245 3487 3732
65 73 巴西 366 1228 3092 3176 3559 2984 2831 2815
51 75 南非 896 2921 3182 3050 2921 2542 2208 2280
58 77 土耳其 513 1577 2693 3045 3146 2284 2660 2757
116 79 俄羅斯 ... ... 6685 1323 1778 2135 2394 2700
81 81 哥倫比亞 340 1022 1221 2076 1965 2052 2005 1898
78 82 秘魯 538 1194 1248 1903 1954 1923 1936 2000
73 84 泰國 183 696 1518 1983 1960 1824 1938 2025
75 85 阿爾及利亞 540 2269 1818 1588 1779 1769 1764 1873
103 86 羅馬尼亞 2769 1540 1650 1589 1642 1768 1901 2089
77 87 伊朗 340 2445 1488 1634 1477 1753 1633 1745
89 91 馬其頓 ... ... ... 1818 1764 1650 ... ...
99 92 保加利亞 ... 2940 2286 1394 1474 1603 1939 2145
164 95 哈薩克 ... ... 1768 1138 1236 1502 1665 1830
107 96 埃及 227 529 1774 1437 1570 1490 1300 1174
82 99 巴拉圭 227 1412 1231 1414 1343 1251 ... ...
135 101 白俄羅斯 ... ... 7196 1207 1308 1211 1467 1583
156 105 阿爾巴尼亞 524 613 573 1090 1107 1153 1279 1401
105 111 菲律賓 179 672 718 1036 979 915 973 1026
133 112 中國 102 306 339 787 853 911 970 1051
136 115 烏克蘭 ... ... 5863 633 632 765 845 948
168 117 亞塞拜然 ... ... 3460 588 671 720 771 834
110 119 印度尼西亞 91 587 638 681 723 683 857 980
100 127 喀麥隆 154 775 968 616 578 540 559 597
142 130 印度 117 257 373 437 453 465 481 505
165 132 烏茲別克 ... ... 2727 700 558 461 329 338
126 133 巴基斯坦 179 342 379 446 450 433 448 476
170 136 越南 1998 514 122 372 391 392 414 438
140 140 肯亞 133 427 365 358 347 372 377 393
113 145 辛巴威 305 755 897 422 526 346 ... ...
134 146 尚比亞 288 667 463 301 305 334 ... ...
148 150 尼日利亞 120 913 314 287 324 319 322 324
162 174 衣索比亞 75 136 183 104 100 95 ... ...

資料來源:IMF,World Economic Outlook Database,2002年9月。

 




版權所有 中國網際網路新聞中心 電子郵件: webmaster@china.org.cn 電話: 86-10-68326688