項目名稱 受讓人 合同編號 土地用途 供地面積 合同價款 合同簽訂時間 約定開工時間 約定竣工時間
北京市 北京市市轄區 雁棲鎮下辛莊村 北京萬股公司 95008 商服用地 4.1333 346 1995年05月30日 1995年08月30日 1997年12月31日
北宅鄉 張延 96101 住宅用地 0.0666 2 1996年12月18日 1997年03月18日 1998年12月16日
皇都商城 北京皇都房地産開發有限公司 京地出【合】字(99)第522號 商服用地 0.6315 10734.9 1999年12月30日 2000年06月27日 2003年05月01日
住宅樓 北京觀遠房地産開發公司 京平地出【合】字(2000)第070號 住宅用地 0.345 13.11 2000年09月12日 2000年11月12日 2001年12月31日
住宅樓 北京觀遠房地産開發公司 京平地出【合】字(2000)第069號 住宅用地 0.43755 16.63 2000年09月12日 2000年11月12日 2001年12月31日
會展中心 北京中關村生命科學園發展有限責任公司 京地出【合】字(2002)第615號 商服用地 6.237925 1621.86 2002年10月14日 2003年04月12日 2005年06月30日
環宇商住樓C座住宅樓 北京首元房地産開發有限公司 京地出【合】字(2003)第014號 住宅用地 0.244158 2720.385 2003年03月09日 2003年09月05日 2004年11月30日
沃德蘭樂園南區 北京紅牛遊樂園有限公司 京地出【合】字(2003)第830號 商服用地 19.9573 3991.46 2003年09月11日 2004年03月09日 2005年10月31日
沃德蘭樂園 北京紅牛樂園有限公司 京地出【合】字(2003)第829號 商服用地 34.4228 6884.56 2003年09月11日 2004年03月09日 2005年10月31日
永安裏33號回遷住宅樓 北京鴻安興業房地産開發有限公司 京昌地出【合】字(2004)第11號 住宅用地 0.51019 424.57 2004年01月03日 / /
電話局 中國網通集團北京市通信公司 京地出【合】字(2004)第153號 商服用地 0.304233 677.8686 2004年02月06日 2004年08月04日 2005年10月01日
北京市 北京市市轄區 六街舊改商業樓 北京中新油房地産開發有限公司 京昌地出【合】字(2004)第28號 商服用地 0.067315 73.6685 2004年03月09日 / /
聯想科技園二期D座 北京融科智地房地産開發有限公司 京地出【合】字(2004)第300號 商服用地 1.1 5898.449 2004年03月15日 2004年09月11日 2006年12月30日
井田花園專家居住小區項目C-6號地 北京井田房地産開發有限公司 京地出【合】字(2004)第273號 住宅用地 4.675748 1568.818 2004年04月01日 2004年09月28日 2006年12月30日
昌平五街西帽衚同商住樓 北京國倫房地産開發有限公司 京昌地出【合】字(2004)第44號 住宅用地 0.381159 235.1024 2004年05月08日 / /
回遷樓項目 北京國倫房地産開發有限公司 京昌地出【合】字(2004)第46號 住宅用地 0.338009 328.3632 2004年05月08日 / /
商住樓項目 北京國倫房地産開發有限公司 京昌地出【合】字(2004)第45號 住宅用地 0.66025 1076.902 2004年05月08日 / /
井田花園專家居住小區C-2區 北京井田房地産開發有限公司 京地出【合】字(2004)第767號 住宅用地 10.58448 3281.188 2004年07月14日 2005年01月10日 2007年07月31日
昌平一街舊改綜合樓 北京天元廣建房地産開發有限公司 京昌地出【合】字(2004)第55號 商服用地 0.450428 972 2004年07月26日 / /
九華銀貝水上世界 北京九華房地産開發有限公司 京地出【合】字(2004)第790號 商服用地 15.49305 5577.497 2004年08月28日 2005年02月24日 2007年10月30日
井田花園專家居住小區C-4區 北京井田房地産開發有限公司 京地出【合】字(2004)第774號 住宅用地 11.60135 3596.417 2004年08月30日 2005年02月26日 2006年07月31日
平房改造二期工程 北京昌房房地産開發有限公司 京昌地出【合】字(2004)第77號 住宅用地 0.230412 129 2004年08月30日 / /
綜合樓 北京市新興房地産開發總公司 京地出【合】字(2004)第1035號 商服用地 0.85 3523 2004年08月31日 2005年02月27日 2007年07月31日
東風家園五區 北京星火房地産開發有限責任公司 京地出【合】字(2004)第713號 住宅用地 5.307476 4179.582 2004年08月31日 2005年02月27日 2007年05月30日
北京市 北京市市轄區 燕京大廈 北京崇文新世界房地産發展有限公司 京地出【合】字(2004)第1259號 商服用地 0.66 791.4 2004年08月31日 2005年02月27日 2007年06月30日
新世界家園三期西側公建樓 北京崇文新世界房地産發展有限公司 京地出【合】字(2004)第1260號 商服用地 1.0085 2376.62 2004年08月31日 2005年02月27日 2007年03月01日
東風家園四區 北京泛海東風置業有限公司 京地出【合】字(2004)第719號 住宅用地 9.313778 7151.23 2004年08月31日 2005年02月27日 2007年05月30日
東風家園一區J-2地塊 北京泛海東風置業有限公司 京地出【合】字(2004)第715號 住宅用地 7.022352 5294.54 2004年08月31日 2005年02月27日 2007年05月30日
新景商務樓 北京崇文新世界房地産發展有限公司 京地出【合】字(2004)第1238號 商服用地 0.75 675 2004年08月31日 2005年02月27日 2007年03月31日
石榴莊住宅小區西區 北京市永聯房地産開發有限責任公司 京地出【合】字(2004)第1011號 住宅用地 2.863965 3308.462 2004年08月31日 2005年02月27日 2006年08月01日
小營住宅小區C23地塊 北京鵬創置業有限責任公司 京地出【合】字(2004)第1071號 商服用地 1.12835 2208.96 2004年08月31日 2005年02月27日 2005年12月31日
清河南庫行政辦公D-3地塊 北京當代房地産開發有限責任公司 京地出【合】字(2005)第062號 商服用地 0.4089 883.224 2005年01月28日 2005年07月27日 2007年12月31日
優士閣二期公建用地 北京華潤京通房地産開發有限公司 京地出【合】字(2005)第294號 商服用地 0.640168 4096 2005年06月09日 2005年12月06日 2007年06月30日
溫泉酒店 北京市自來水縉陽水業有限責任公司 103 商服用地 3.7243 260.7104 2002年12月19日 / /
長城假日國際酒店 中天華泰房地産開發有限公司 102 商服用地 1.4504 101.5305 2002年12月26日 / /
北京市 北京市市轄區 環球度假俱樂部 北京環球度假俱樂部 京房地出讓【合】字(97)第214號 住宅用地 6.70041 4489.275 1997年06月20日 2001年11月16日 2003年10月31日
環球度假俱樂部 北京環球度假俱樂部 京房地出讓【合】字(97)第213號 住宅用地 9.989033 6692.652 1997年06月20日 1998年06月20日 1999年10月31日
環球度假俱樂部 北京環球度假俱樂部 京房地出讓【合】字(97)第212號 住宅用地 12.03888 8066.048 1997年06月20日 1999年11月17日 2001年10月31日
北京七一棉織廠住宅 北京鑫一德房地産開發有限公司 京地出【合】字(2000)第272號 住宅用地 1.692994 1777.186 2000年06月09日 2000年12月06日 2002年10月31日
河畔家園 北京順開房地産開發有限公司 通房地出(合)字(2000)第56號-60號 住宅用地 3.0549 91.6485 2000年08月14日 / 2004年10月30日
潞河名苑二期 北京潞河房地産開發有限公司 通房地出(合)字(2001)8號 住宅用地 3.6962 36.9627 2001年04月02日 / /
住宅樓 北京恒帝隆房地産開發公司 通房地出(合)字(2001)第71號-86號 住宅用地 9.494 332.2901 2001年11月20日 / 2003年12月30日
寶華東裏小區2#住宅樓 北京金隅嘉業房地産開發公司 京地出【合】字(2002)第193號 住宅用地 0.1856 1058.11 2002年04月26日 2002年10月23日 2004年05月31日
天達源住宅 北京順開房地産開發有限公司 通房地出(合)字(2002)第270-280號 住宅用地 6.4402 193.206 2002年05月02日 / 2004年10月30日
寶華東裏小區3#住宅樓 北京金隅嘉業房地産開發公司 京地出【合】字(2002)第285號 住宅用地 0.329975 1017.01 2002年06月17日 2002年12月14日 2004年10月31日
美侖危改小區一期2-8號樓 北京美侖房地産開發有限責任公司 京地出【合】字(2002)第479號 住宅用地 2.008 3947.58 2002年08月05日 2003年02月01日 2004年06月30日
北京市 北京市市轄區 美侖危改小區一期1號樓 北京美侖房地産開發有限責任公司 京地出【合】字(2002)第478號 住宅用地 0.4242 1080.3 2002年08月05日 2003年02月01日 2004年06月30日
西城區安德路77號危改項目 北京恒遠基業房地産開發有限公司 京地出【合】字(2002)第442號 住宅用地 0.8732 1677.639 2002年08月05日 2003年02月01日 2003年12月31日
北京建築機械廠生活區改造(北區) 北京市強龍房地産開發公司 京地出【合】字(2002)第505號 住宅用地 0.873 1001.01 2002年08月28日 2003年02月24日 2006年10月31日
北京建築機械廠生活區改造(南區) 北京市強龍房地産開發公司 京地出【合】字(2002)第504號 住宅用地 2.015 2807.329 2002年08月28日 2003年02月24日 2006年10月31日
迎喜家園 北京子軼房地産開發公司 通房地出(合)字(2002)343-349號 住宅用地 4.6669 233.345 2002年10月10日 / 2006年12月30日
外交部街13號院危改項目 北京五月天房地産開發有限公司 京地出【合】字(2002)第830號 住宅用地 1.1337 2888.956 2002年10月14日 2003年04月12日 2004年12月31日
清泉苑公寓樓 北京凱潤聯合投資有限公司 通房地出(合)字第(2002)第180號 住宅用地 0.369 18.45 2002年10月30日 / 2005年02月15日
新天地家園Ⅵ地塊 北京恒帝隆房地産開發有限公司 京地出【合】字(2002)第807號 住宅用地 4.160335 760.7055 2002年12月06日 2003年06月04日 2004年03月25日
美侖危改小區一期12-14號樓 北京美侖房地産開發有限責任公司 京地出【合】字(2003)第021號 住宅用地 0.56 1306.342 2003年01月10日 2003年07月09日 2004年12月30日
門窗公司住宅小區17、18號樓 北京富利房地産開發有限責任公司 京地出【合】字(2003)第015號 住宅用地 0.8413 723.64 2003年01月10日 2003年07月09日 2004年12月31日
武夷花園東區 北京武夷房地産開發有限公司 京地出【合】字(2003)第209號 住宅用地 8.262648 1409.007 2003年01月10日 2003年07月09日 2005年07月01日
美侖危改小區二期2號辦公樓 北京美侖房地産開發有限責任公司 京地出【合】字(2003)第217號 商服用地 0.3866 2083.565 2003年01月10日 2003年07月09日 2005年09月30日
美侖危改小區一期9-11號樓 北京美侖房地産開發有限責任公司 京地出【合】字(2003)第020號 住宅用地 0.987 1763.22 2003年01月10日 2003年07月09日 2004年12月30日
武夷花園中區 北京武夷房地産開發有限公司 京地出【合】字(2003)第211號 住宅用地 11.52671 2736.013 2003年01月10日 2003年07月09日 2005年07月01日
北京市 北京市市轄區 美侖危改小區二期3號辦公樓 北京美侖房地産開發有限責任公司 京地出【合】字(2003)第218號 商服用地 0.405947 2202.035 2003年01月16日 2003年07月15日 2005年09月30日
美侖危改小區二期1號辦公樓 北京美侖房地産開發有限責任公司 京地出【合】字(2003)第216號 商服用地 0.494711 2773.815 2003年01月16日 2003年07月15日 2005年09月30日
武夷花園西區 北京武夷房地産開發有限公司 京地出【合】字(2003)第210號 住宅用地 8.872184 1704.39 2003年01月16日 2003年07月15日 2005年07月01日
南營房危改項目 永峰房地産開發有限公司 京地出【合】字(2003)第048號 住宅用地 1.69 6882.417 2003年01月27日 2003年07月26日 2005年05月25日
慧忠庵住宅樓 北京京明苑房地産開發有限公司 京地出【合】字(2003)第229號 住宅用地 0.66215 1832.369 2003年02月09日 2003年08月08日 2004年05月31日
西便門內大街西側辦公樓 北京大宅房地産開發中心 京地出【合】字(2003)第192號 商服用地 0.096958 163.4679 2003年03月04日 2003年08月31日 2003年10月31日
利鴻大廈 北京市萬澤宏潤房地産開發有限公司 京地出【合】字(2003)第359號 商服用地 0.655613 4356.413 2003年03月29日 2003年09月25日 2006年09月01日
鑫玉閣公寓 北京鑫翼龍房地産開發公司 通房地出(合)字(2003)8號 住宅用地 0.6537 22.8781 2003年04月02日 / 2004年09月30日
東隆別墅三區 北京東隆房地産開發有限公司 京地出【合】字(2003)第339號 住宅用地 5.44175 3373.885 2003年04月05日 2003年10月02日 2004年12月31日
東隆別墅二區 北京東隆房地産開發有限公司 京地出【合】字(2003)第338號 住宅用地 6.78879 4209.05 2003年04月05日 2003年10月02日 2004年12月31日
馬尾溝住宅樓A棟地上等6項 北京銀科房地産開發有限公司 京地出【合】字(2003)第552號 住宅用地 1.7685 5574.164 2003年04月28日 2003年10月25日 2005年12月31日
東隆別墅配套 北京東隆房地産開發有限公司 京地出【合】字(2003)第489號 商服用地 0.57507 426.932 2003年05月16日 2003年11月12日 2004年03月31日
弘通科研大樓 北京富恒房地産開發有限公司 京地出【合】字(2003)第862號 住宅用地 1.676774 18700.28 2003年09月23日 2004年03月21日 2005年12月31日
月亮河休閒公寓二期 北京凱瑞房地産開發公司 通房地出(合)字(2003)第66-68號 住宅用地 7.4988 415.4218 2003年09月25日 / 2005年12月30日
北京市 北京市市轄區 富華家園 北京宇盛宏利房地産開發公司 通房地出(合)字(2003)28號 住宅用地 2.6309 131.5494 2003年10月08日 / 2005年05月01日
新幹線住宅小區E區7#-26#、28#及地下車庫 北京新領域房地産開發有限公司 京地出【合】字(2004)第50號 住宅用地 7.9229 1749.142 2003年12月30日 2004年06月27日 2005年12月30日
建外磚廠衚同54號院危改項目 北京通惠房地産開發有限責任公司 京地出【合】字(2003)第1096號 住宅用地 1.009612 3996.604 2003年12月31日 2004年06月28日 2006年12月30日
星河城住宅小區C-4地塊 北京晟博龍房地産開發有限公司 京地出【合】字(2004)第78號 住宅用地 1.972034 927.85 2004年01月19日 2004年07月17日 2009年12月31日
北新橋綜合樓 北京騰利達房地産開發有限責任公司 京地出【合】字(2004)第123號 商服用地 0.87509 3679.213 2004年02月06日 2004年08月04日 2005年05月31日
青年路住宅小區三號地1、2號住宅樓及地下車庫 北京新松房地産開發有限公司 京地出【合】字(2004)第135號 住宅用地 1.15147 1390.062 2004年02月06日 2004年08月04日 2006年01月01日
西便門內大街東側便民市場 北京大宅房地産開發中心 京地出【合】字(2004)第155號 商服用地 0.177889 591.104 2004年02月06日 2004年08月04日 2004年12月31日
星河城住宅小區C-3地塊 北京晟博龍房地産開發有限公司 京地出【合】字(2004)第164號 住宅用地 3.879642 3160.279 2004年02月06日 2004年08月04日 2005年06月30日
天倫北裏二期工程(綠化三隊宿舍2#樓北側部分) 北京天倫房地産開發經營公司 京地出【合】字(2004)第183號 住宅用地 0.255472 367.8862 2004年02月25日 2004年08月23日 2005年10月30日
新幹線住宅小區A2#、A3#樓 北京新領域房地産開發有限公司 京地出【合】字(2004)第188號 住宅用地 0.890919 143.28 2004年02月29日 2004年08月27日 2005年12月30日
新幹線住宅小區D1#-D8#、D10#-D21#中心花園及車庫 北京新領域房地産開發有限公司 京地出【合】字(2004)第191號 住宅用地 8.32876 2426.215 2004年02月29日 2004年08月27日 2005年12月30日
新幹線住宅小區C1#樓 北京新領域房地産開發有限公司 京地出【合】字(2004)第190號 商服用地 1.153257 382.21 2004年02月29日 2004年08月27日 2005年12月30日
永定路15號院住宅及綜合樓 北京誼建信置業有限公司 京地出【合】字(2004)第256號 住宅用地 0.827291 1160.67 2004年03月15日 2004年09月11日 2005年12月31日
北京呆呆熊娛樂城 北京億昌文化藝術發展有限公司 京地出【合】字(2004)第410號 商服用地 10.07442 1108.186 2004年04月01日 2004年09月28日 2005年12月31日
北京市 北京市市轄區 豆各莊鄉商品交易中心 北京宇達房地産開發有限公司 京地出【合】字(2004)第344號 商服用地 11.67233 5385.425 2004年04月01日 2004年09月28日 2007年10月01日
北京科技大廈 北京科源房地産開發有限公司 京地出【合】字(2004)第488號 商服用地 0.72692 4484.104 2004年05月21日 2004年11月17日 2005年05月30日
北新嘉園住宅小區 瑞盛地産(北京)有限公司 京地出【合】字(2004)第490號 住宅用地 25.4743 7132.804 2004年05月21日 2004年11月17日 2006年12月31日
南三里屯危改小區國際學校 北京通盈房地産開發有限公司 京地出【合】字(2004)第515號 商服用地 0.75 937.5 2004年05月28日 2004年11月24日 2006年07月31日
黃辛莊小區11-17號樓 北京安順園房地産開發有限公司 京地出【合】字(2004)第541號 住宅用地 2.909336 768.37 2004年06月04日 2004年12月01日 2006年10月30日
運通人和良園住宅項目B區 北京古城房地産開發有限公司 京地出【合】字(2004)第551號 住宅用地 3.374862 741.5229 2004年06月30日 2004年12月27日 2006年10月31日
運通人和良園住宅項目C區 北京古城房地産開發有限公司 京地出【合】字(2004)第552號 住宅用地 0.332788 50.5182 2004年06月30日 2004年12月27日 2006年10月31日
綜合體育館 北京城市開發集團有限責任公司 京地出【合】字(2004)第1264號 商服用地 1.3 800.6875 2004年08月26日 2005年02月22日 2006年12月31日
嘉澤生態住宅小區1號地 北京香江盛富房地産開發有限公司 京地出【合】字(2004)第1099號 住宅用地 34.79995 8823.56 2004年08月26日 2005年02月22日 2007年05月31日
太陽中心C區東部 北京新紀房地産開發有限責任公司 京地出【合】字(2004)第1018號 商服用地 0.618984 3791.112 2004年08月27日 2005年02月23日 2007年12月31日
一棵松住宅小區 北京雕刻時空房地産開發公司 京地出【合】字(2004)第1131號 住宅用地 0.9 405 2004年08月27日 2005年02月23日 2007年03月31日
華僑村二期工程 北京東銀燕華置業有限公司 京地出【合】字(2004)第1369號 住宅用地 1.401266 12736.67 2004年08月27日 2005年02月23日 2007年06月30日
萊園街危改小區二期13號樓 北京市天工房地産開發有限責任公司 京地出【合】字(2004)第651號 住宅用地 1.6275 5806.831 2004年08月28日 2005年02月24日 2005年12月31日
萊園街危改小區一期8號樓 北京市天工房地産開發有限責任公司 京地出【合】字(2004)第653號 住宅用地 0.3975 755 2004年08月28日 2005年02月24日 2005年12月31日
北京市 北京市市轄區 萊園街危改小區一期6號樓 北京市天工房地産開發有限責任公司 京地出【合】字(2004)第652號 住宅用地 0.4484 1248 2004年08月28日 2005年02月24日 2005年12月31日
黃辛莊小區5、6、10號樓 北京安順園房地産開發有限公司 京地出【合】字(2004)第669號 住宅用地 0.424358 129.5725 2004年08月28日 2005年02月24日 2006年10月30日
忠實裏危改小區3號住宅樓及地下車庫 北京市崇文區城市建設開發公司 京地出【合】字(2004)第1401號 住宅用地 1.592575 1733.987 2004年08月29日 2005年02月25日 2006年12月31日
海洋公園 北京中海海洋花園房地産開發有限公司 京地出【合】字(2004)第721號 商服用地 19.29222 7138.123 2004年08月29日 2005年02月25日 2006年12月31日
B區四合院1-7號院 北京國瑞興業地産有限公司 京地出【合】字(2004)第1056號 住宅用地 0.2437 239.4 2004年08月29日 2005年02月25日 2006年08月31日
京棉新城危改小區A1區非配套公建 北京方晟房地産開發有限責任公司 京地出【合】字(2004)第697號 商服用地 1.79 6859 2004年08月29日 2005年02月25日 2006年12月31日
馥鬱苑二期5#-9#樓 北京慧友房地産開發有限責任公司 京地出【合】字(2004)第947號 住宅用地 1.724806 26261 2004年08月29日 2005年02月25日 2007年06月01日
馥鬱苑二期1-4號樓 北京慧友房地産開發有限責任公司 京地出【合】字(2004)第709號 住宅用地 1.139105 193.329 2004年08月29日 2005年02月25日 2007年06月01日
豐盛危改小區D-1樓、E-1樓和E-2樓 北京萬聯中天房地産開發有限公司 京地出【合】字(2004)第1166號 住宅用地 3.643233 15506.33 2004年08月30日 2005年02月26日 2007年05月01日
棉花片危改A-7地塊 北京中融物産有限責任公司  京地出【合】字(2004)第1512號 住宅用地 2.52 8633.5 2004年08月30日 2005年02月26日 2007年12月31日
北京百萬山莊住宅樓 北京新凱恒房地産有限公司 京地出【合】字(2004)第1505號 住宅用地 0.688018 957.55 2004年08月30日 2005年02月26日 2007年08月31日
棉花片危改A-2地塊 北京中融物産有限責任公司  京地出【合】字(2004)第1514號 商服用地 1.33 7095 2004年08月30日 2005年02月26日 2007年12月31日
金融街E區6號地 北京金融街控股股份有限公司 京地出【合】字(2004)第1316號 商服用地 0.752168 6721.675 2004年08月31日 2005年02月27日 2006年12月31日
逸翠園2H1、2H2地塊 和記黃埔地産(北京朝陽)有限公司 京地出【合】字(2004)第1020號 住宅用地 9.78014 4399.156 2004年08月31日 2005年02月27日 2006年10月31日
北京市 北京市市轄區 京棉集團生活區A1區商品房 北京恒世同方房地産開發有限公司 京地出【合】字(2004)第1034號 住宅用地 5.38 9906.39 2004年08月31日 2005年02月27日 2006年12月30日
黃圖崗危改二期3號地 北京三吉嘉喜房地産開發有限公司 京地出【合】字(2004)第1337號 住宅用地 1.79 3600.289 2004年08月31日 2005年02月27日 2006年09月30日
太陽中心B區 北京陽光四季房地産開發有限公司 京地出【合】字(2004)第932號 住宅用地 3.031883 9992.27 2004年08月31日 2005年02月27日 2007年07月30日
回遷商務樓 北京崇文新世界房地産發展有限公司 京地出【合】字(2004)第1172號 商服用地 0.4002 300.18 2004年08月31日 2005年02月27日 2006年09月30日
聚豪苑小區(宗地八) 北京匯豪房地産開發建設有限公司 京地出【合】字(2004)第1088號 住宅用地 0.7326 4861.434 2004年08月31日 2005年02月27日 2006年08月01日
平樂園小區東六區 北京市城市改建綜合開發總公司 京地出【合】字(2004)第1382號 住宅用地 2.2999 2433.444 2004年08月31日 2005年02月27日 2007年10月31日
紫芳園五區 北京城市開發股份有限公司 京地出【合】字(2004)第1491號 住宅用地 6.887 8764.25 2004年08月31日 2005年02月27日 2007年10月31日
黃圖崗危改二期3號地 北京三吉嘉喜房地産開發有限公司 京地出【合】字(2004)第1338號 住宅用地 0.0805 162 2004年08月31日 2005年02月27日 2006年09月30日
西城區宏廟危改小區 北京承乾房地産開發有限責任公司 京地出【合】字(2004)第1129號 住宅用地 4.394 9926.93 2004年08月31日 2005年02月27日 2007年09月30日
健翔2#地(雲景華亭) 華潤置地(北京)股份有限公司 京地出【合】字(2004)第924號 商服用地 1.808478 10850.85 2004年08月31日 2005年02月27日 2007年12月31日
青年路小區西區購物中心及寫字樓 北京金浩華置業有限公司 京地出【合】字(2004)第1395號 商服用地 1.71384 5474 2004年08月31日 2005年02月27日 2006年12月31日
安內大街加油站 中國石油化工股份有限公司北京石油分公司 京地出【合】字(2004)第897號 商服用地 0.1232 221.76 2004年08月31日 2005年02月27日 2005年03月30日
王府井H2地塊項目 和宸房地産開發有限公司 京地出【合】字(2004)第1176號 商服用地 0.61247 3196 2004年08月31日 2005年02月27日 2006年12月30日
愛麗舍花園 北京森宇房地産開發有限公司 京地出【合】字(2004)第878號 商服用地 15.96614 1596.614 2004年08月31日 2005年02月27日 2007年12月31日
北京市 北京市市轄區 融貿廣場 北京金貿置地房地産開發有限公司 京地出【合】字(2004)第1162號 住宅用地 0.785 3515 2004年08月31日 2005年02月27日 2006年12月31日
新裕商務樓 北京崇文新世界房地産發展有限公司 京地出【合】字(2004)第1261號 商服用地 2.8 1680 2004年08月31日 2005年02月27日 2007年03月31日
六里屯麗水園公建 北京市朝陽城市建設綜合開發公司  京地出【合】字(2004)第1499號 商服用地 3.27 13919.93 2004年08月31日 2005年02月27日 2006年12月31日
怡成花園二期 北京鳳翔房地産開發有限公司 京地出【合】字(2004)第963號 住宅用地 1.038206 352.088 2004年08月31日 2005年02月27日 2007年01月01日
東風家園一區J-1地塊 北京泛海東風置業有限公司 京地出【合】字(2004)第717號 住宅用地 7.515235 5864.296 2004年08月31日 2005年02月27日 2007年05月30日
豐盛危改小區c-2樓 北京天恒房地産股份有限公司 京地出【合】字(2004)第1242號 商服用地 0.123071 340 2004年08月31日 2005年02月27日 2006年12月31日
天橋危改小區南區公建綜合樓 北京正光房地産開發有限公司 京地出【合】字(2004)第1005號 商服用地 1.652402 6385.5 2004年08月31日 2005年02月27日 2006年12月31日
怡成花園二期 北京鳳翔房地産開發有限公司 京地出【合】字(2004)第962號 住宅用地 0.619032 173.668 2004年08月31日 2005年02月27日 2007年01月01日
都海田園山莊 國泰土地整理有限公司 京地出【合】字(2004)第808號 住宅用地 19.25 5005 2004年08月31日 2005年02月27日 2006年12月31日
泰樂家園 北京泰樂房地産開發有限公司 京地出【合】字(2004)第842號 住宅用地 2.24259 4993.516 2004年08月31日 2005年02月27日 2006年10月31日
東羅園住宅小區商業 北京市永聯房地産開發有限責任公司 京地出【合】字(2004)第899號 商服用地 6.8914 14338.73 2004年08月31日 2005年02月27日 2006年09月01日
太陽中心C區 北京雙全房地産開發有限公司 京地出【合】字(2004)第930號 商服用地 1.142729 3437.528 2004年08月31日 2005年02月27日 2007年12月31日
西城區新興盛危改小區 北京建銘房地産開發有限公司 京地出【合】字(2004)第903號 住宅用地 3.00479 5062.471 2004年08月31日 2005年02月27日 2007年08月01日
聚豪苑住宅小區(宗地七) 北京匯豪房地産開發建設有限公司 京地出【合】字(2004)第833號 住宅用地 2.6455 355.5001 2004年08月31日 2005年02月27日 2006年10月30日
北京市 北京市市轄區 半壁店莊園住宅小區 北京升和房地産開發有限公司 京地出【合】字(2004)第1066號 住宅用地 49.85653 9725.835 2004年08月31日 2005年02月27日 2006年12月31日
雅寶路危改二期A區A2樓 北京兆泰房地産開發有限責任公司 京地出【合】字(2004)第809號 商服用地 0.9262 11187.96 2004年08月31日 2005年02月27日 2006年12月31日
通州區永順西街住宅小區 北京黃海房地産開發有限公司 京地出【合】字(2004)第818號 住宅用地 5.249308 1717.79 2004年08月31日 2005年02月27日 2007年06月30日
莊勝二期危改小區L地塊 北京莊勝房地産開發有限公司 京地出【合】字(2004)第827號 商服用地 0.5886 841.698 2004年08月31日 2005年02月27日 2006年08月20日
莊勝二期A-G地塊 北京莊勝房地産開發有限公司 京地出【合】字(2004)第964號 住宅用地 7.1877 29580.42 2004年08月31日 2005年02月27日 2006年08月20日
樹村新村二期E地塊33#、34#樓 北京華大基業房地産開發有限責任公司 京地出【合】字(2004)第1385號 商服用地 0.7704 397.92 2004年09月10日 2005年03月09日 2006年12月31日
槐房二期配套公建 北京世紀開元房地産開發有限公司 京地出【合】字(2004)第1321號 商服用地 0.62 285.2 2004年09月10日 2005年03月09日 2005年12月31日
樹村新村二期F地塊工程 北京華大基業房地産開發有限責任公司 京地出【合】字(2004)第1384號 住宅用地 6.488119 1716.759 2004年09月12日 2005年03月11日 2006年12月31日
4C1公建項目 北京力寶世紀置業有限公司 京技房地出讓[合]字(2005)第2號 商服用地 5.12093 8119.2 2005年01月17日 2005年06月30日 2007年06月30日
華龍大廈 北京都市聖景房地産開發公司 京地出【合】字(2005)第179號 住宅用地 0.6 2562.928 2005年03月24日 2005年09月20日 2007年12月31日
東海花園二期B地塊 北京海港房地産開發有限公司 京地出【合】字(2005)第430號 住宅用地 31.88299 3188.299 2005年08月23日 2006年02月19日 2007年07月01日
密雲縣雙龍水泥集團住宅、商業服務業用地 北京新博城房地産開發有限公司 京地出【合】字(2006)第029號 住宅用地 33.48546 4804.73 2006年01月24日 2006年07月23日 2008年01月31日
八仙新村綠化及管理用房 北京市八仙房地産開發有限責任公司 京地出【合】字(2006)第164號 商服用地 3.519664 1478.259 2006年04月17日 2006年05月17日 2006年09月01日
凱特大廈 北京凱利特利房地産開發有限公司 京地出【合】字(2006)第184號 商服用地 0.82143 17976.52 2006年04月28日 2006年10月25日 2008年12月31日
定慧寺旅遊商務設施用地 北京草堂置業有限公司 京地出【合】字(2006)第799號 商服用地 6.920061 1591.6 2006年12月28日 2007年07月01日 2009年01月01日
建綜合樓 北京夏都房地産開發有限公司 2 商服用地 0.2287 52.21 2005年09月02日 / /
天津市 天津市市轄區 住宅項目 天津泉海房地産開發有限公司 / 住宅用地 1.11 1332.62 2004年09月08日    
天津東泰世紀投資有限公司 天津東泰世紀投資有限公司 津麗(挂)2004-16號 商服用地 7.223 580 2004年11月10日 2005年11月10日 2006年11月10日
住宅用地 天津大港房地産開發公司 港規地出[2005]第045號 住宅用地 6.954031 4395 2005年06月29日   2010年06月30日
住宅 天津市大港房地産開發公司 港規地出[2006]第029號 住宅用地 13.37332 2030 2005年12月13日   2010年12月30日
住宅 天津市房地産開發經營集團有限公司 港規地出[2006]第030號 住宅用地 3.333302 1500 2006年04月04日   2010年04月11日
住宅 天津經濟技術開發區房地産開發公司 港規地出[2006]第055號 住宅用地 6.794404 5820 2006年04月17日   2009年05月01日
住宅 天津經濟技術開發區房地産開發公司 港規地出[2006]第056號 住宅用地 4.550257 5500 2006年04月17日   2009年05月01日
天津中京置業有限公司 天津中京置業有限公司 津麗(挂)2004-12號 住宅用地 13.3333 4970 2006年09月06日 2008年09月07日 2010年09月07日
天津三嘉華投資發展有限公司 天津三嘉華投資發展有限公司 津麗讓字2006-16 商服用地 7.3164 1690 2006年10月11日 2007年10月31日  
