2012年在職工程碩士招生單位及工程領域
招生單位 | 招生領域 | 限額 | 招生單位 | 招生領域 | 限額 |
北京大學 | 電子與通信工程 | 浙江工業大學 | 制藥工程 | ||
積體電路工程 | 工業工程 | ||||
電腦技術 | 生物工程 | ||||
軟體工程 | 項目管理 | 150 | |||
項目管理 | 200 | 物流工程 | |||
中國人民大學 | 軟體工程 | 浙江理工大學 | 機械工程 | ||
清華大學 | 機械工程 | 材料工程 | |||
光學工程 | 動力工程 | ||||
儀器儀錶工程 | 電子與通信工程 | ||||
材料工程 | 控制工程 | ||||
動力工程 | 電腦技術 | ||||
電氣工程 | 化學工程 | ||||
電子與通信工程 | 紡織工程 | ||||
積體電路工程 | 輕工技術與工程 | ||||
控制工程 | 工業設計工程 | ||||
電腦技術 | 溫州醫學院 | 生物醫學工程 | |||
軟體工程 | 浙江工商大學 | 電子與通信工程 | |||
建築與土木工程 | 電腦技術 | ||||
水利工程 | 環境工程 | ||||
化學工程 | 食品工程 | ||||
交通運輸工程 | 生物工程 | ||||
安全工程 | 物流工程 | ||||
核能與核技術工程 | 中國計量學院 | 光學工程 | |||
環境工程 | 儀器儀錶工程 | ||||
生物醫學工程 | 寧波大學 | 機械工程 | |||
航空工程 | 電子與通信工程 | ||||
航太工程 | 積體電路工程 | ||||
車輛工程 | 電腦技術 | ||||
制藥工程 | 食品工程 | ||||
工業工程 | 安徽大學 | 材料工程 | |||
工業設計工程 | 電子與通信工程 | ||||
生物工程 | 積體電路工程 | ||||
項目管理 | 200 | 電腦技術 | |||
物流工程 | 中國科學技術大學 | 機械工程 | |||
北京交通大學 | 機械工程 | 儀器儀錶工程 | |||
光學工程 | 動力工程 | ||||
材料工程 | 電子與通信工程 | ||||
北京交通大學 | 動力工程 | 積體電路工程 | |||
電氣工程 | 控制工程 | ||||
電子與通信工程 | 電腦技術 | ||||
控制工程 | 軟體工程 | ||||
電腦技術 | 化學工程 | ||||
軟體工程 | 地質工程 | ||||
建築與土木工程 | 中國科學技術大學 | 安全工程 | |||
測繪工程 | 核能與核技術工程 | ||||
化學工程 | 項目管理 | 200 | |||
交通運輸工程 | 物流工程 | ||||
安全工程 | 合肥工業大學 | 機械工程 | |||
環境工程 | 儀器儀錶工程 | ||||
車輛工程 | 材料工程 | ||||
工業工程 | 動力工程 | ||||
工業設計工程 | 電氣工程 | ||||
項目管理 | 150 | 電子與通信工程 | |||
物流工程 | 積體電路工程 | ||||
招生單位 | 招生領域 | 限額 | 招生單位 | 招生領域 | 限額 |
北京工業大學 | 機械工程 | 控制工程 | |||
光學工程 | 電腦技術 | ||||
儀器儀錶工程 | 軟體工程 | ||||
材料工程 | 建築與土木工程 | ||||
動力工程 | 水利工程 | ||||
電子與通信工程 | 測繪工程 | ||||
積體電路工程 | 化學工程 | ||||
控制工程 | 地質工程 | ||||
電腦技術 | 交通運輸工程 | ||||
軟體工程 | 環境工程 | ||||
建築與土木工程 | 食品工程 | ||||
化學工程 | 車輛工程 | ||||
交通運輸工程 | 制藥工程 | ||||
環境工程 | 工業工程 | ||||
生物醫學工程 | 工業設計工程 | ||||
工業工程 | 項目管理 | 100 | |||
工業設計工程 | 物流工程 | ||||
項目管理 | 150 | 安徽工業大學 | 機械工程 | ||
物流工程 | 材料工程 | ||||
北京航空航太大學 | 機械工程 | 冶金工程 | |||
儀器儀錶工程 | 動力工程 | ||||
材料工程 | 電氣工程 | ||||
電子與通信工程 | 控制工程 | ||||
積體電路工程 | 電腦技術 | ||||
控制工程 | 化學工程 | ||||
電腦技術 | 工業工程 | ||||
軟體工程 | 項目管理 | 100 | |||
建築與土木工程 | 物流工程 | ||||
交通運輸工程 | 安徽理工大學 | 機械工程 | |||
生物醫學工程 | 電氣工程 | ||||
航空工程 | 電腦技術 | ||||
航太工程 | 建築與土木工程 | ||||
車輛工程 | 安徽理工大學 | 測繪工程 | |||
工業工程 | 化學工程 | ||||
項目管理 | 200 | 地質工程 | |||
物流工程 | 礦業工程 | ||||
北京理工大學 | 材料工程 | 安全工程 | |||
動力工程 | 環境工程 | ||||
電子與通信工程 | 安徽工程大學 | 控制工程 | |||
積體電路工程 | 輕工技術與工程 | ||||
控制工程 | 安徽建築工業學院 | 材料工程 | |||
電腦技術 | 建築與土木工程 | ||||
軟體工程 | 解放軍炮兵學院 | 機械工程 | |||
安全工程 | 電子與通信工程 | ||||
兵器工程 | 電腦技術 | ||||
生物醫學工程 | 兵器工程 | ||||
航太工程 | 解放軍電子工程學院 | 電子與通信工程 | |||
車輛工程 | 電腦技術 | ||||
工業工程 | 廈門大學 | 機械工程 | |||
工業設計工程 | 材料工程 | ||||
生物工程 | 電子與通信工程 | ||||
項目管理 | 200 | 控制工程 | |||
物流工程 | 電腦技術 | ||||
北京科技大學 | 機械工程 | 軟體工程 | |||
儀器儀錶工程 | 建築與土木工程 | ||||
材料工程 | 化學工程 | ||||
冶金工程 | 項目管理 | 200 | |||
動力工程 | 物流工程 | ||||
電子與通信工程 | 華僑大學 | 機械工程 | |||
控制工程 | 材料工程 | ||||
電腦技術 | 電氣工程 | ||||
軟體工程 | 電子與通信工程 | ||||
建築與土木工程 | 電腦技術 | ||||
北京科技大學 | 化學工程 | 建築與土木工程 | |||
地質工程 | 化學工程 | ||||
礦業工程 | 生物工程 | ||||
安全工程 | 項目管理 | 100 | |||
環境工程 | 福州大學 | 機械工程 | |||
車輛工程 | 材料工程 | ||||
工業工程 | 電氣工程 | ||||
項目管理 | 100 | 電子與通信工程 | |||
物流工程 | 積體電路工程 | ||||
北方工業大學 | 機械工程 | 控制工程 | |||
電氣工程 | 電腦技術 | ||||
電子與通信工程 | 軟體工程 | ||||
積體電路工程 | 福州大學 | 建築與土木工程 | |||
控制工程 | 水利工程 | ||||
電腦技術 | 化學工程 | ||||
軟體工程 | 地質工程 | ||||
建築與土木工程 | 環境工程 | ||||
工業設計工程 | 食品工程 | ||||
北京化工大學 | 機械工程 | 制藥工程 | |||
材料工程 | 工業工程 | ||||
控制工程 | 工業設計工程 | ||||
電腦技術 | 生物工程 | ||||
化學工程 | 項目管理 | 150 | |||
環境工程 | 物流工程 | ||||
制藥工程 | 福建農林大學 | 林業工程 | |||
工業工程 | 食品工程 | ||||
生物工程 | 生物工程 | ||||
項目管理 | 100 | 集美大學 | 交通運輸工程 | ||
北京工商大學 | 機械工程 | 船舶與海洋工程 | |||
控制工程 | 食品工程 | ||||
化學工程 | 南昌大學 | 機械工程 | |||
北京郵電大學 | 機械工程 | 儀器儀錶工程 | |||
電子與通信工程 | 材料工程 | ||||
積體電路工程 | 動力工程 | ||||
電腦技術 | 電氣工程 | ||||
軟體工程 | 電子與通信工程 | ||||
項目管理 | 200 | 控制工程 | |||
物流工程 | 電腦技術 | ||||
北京建築工程學院 | 建築與土木工程 | 軟體工程 | |||
環境工程 | 建築與土木工程 | ||||
項目管理 | 100 | 水利工程 | |||
中國農業大學 | 機械工程 | 化學工程 | |||
電氣工程 | 環境工程 | ||||
中國農業大學 | 建築與土木工程 | 食品工程 | |||
農業工程 | 制藥工程 | ||||
食品工程 | 工業工程 | ||||
項目管理 | 100 | 工業設計工程 | |||
北京林業大學 | 機械工程 | 生物工程 | |||
軟體工程 | 南昌大學 | 項目管理 | 100 | ||
林業工程 | 物流工程 | ||||
環境工程 | 華東交通大學 | 機械工程 | |||
北京師範大學 | 電子與通信工程 | 電氣工程 | |||
軟體工程 | 控制工程 | ||||
環境工程 | 電腦技術 | ||||
項目管理 | 100 | 軟體工程 | |||
中國傳媒大學 | 電子與通信工程 | 華東交通大學 | 建築與土木工程 | ||
積體電路工程 | 化學工程 | ||||
電腦技術 | 交通運輸工程 | ||||
北京物資學院 | 物流工程 | 環境工程 | |||
首都經濟貿易大學 | 安全工程 | 工業工程 | |||
北京資訊科技大學 | 機械工程 | 項目管理 | 100 | ||
儀器儀錶工程 | 物流工程 | ||||
電腦技術 | 東華理工大學 | 電腦技術 | |||
工業工程 | 測繪工程 | ||||
中國礦業大學(北京) | 機械工程 | 化學工程 | |||
儀器儀錶工程 | 地質工程 | ||||
材料工程 | 安全工程 | ||||
動力工程 | 核能與核技術工程 | ||||
電氣工程 | 南昌航空大學 | 機械工程 | |||
電子與通信工程 | 光學工程 | ||||
控制工程 | 材料工程 | ||||
電腦技術 | 電子與通信工程 | ||||
軟體工程 | 控制工程 | ||||
建築與土木工程 | 電腦技術 | ||||
測繪工程 | 軟體工程 | ||||
化學工程 | 建築與土木工程 | ||||
地質工程 | 化學工程 | ||||
礦業工程 | 環境工程 | ||||
安全工程 | 生物醫學工程 | ||||
環境工程 | 航空工程 | ||||
工業工程 | 航太工程 | ||||
項目管理 | 100 | 江西理工大學 | 機械工程 | ||
物流工程 | 材料工程 | ||||
中國石油大學(北京) | 機械工程 | 冶金工程 | |||
材料工程 | 電子與通信工程 | ||||
動力工程 | 控制工程 | ||||
電氣工程 | 電腦技術 | ||||
電子與通信工程 | 建築與土木工程 | ||||
控制工程 | 測繪工程 | ||||
電腦技術 | 化學工程 | ||||
軟體工程 | 礦業工程 | ||||
測繪工程 | 江西理工大學 | 安全工程 | |||
化學工程 | 環境工程 | ||||
地質工程 | 項目管理 | 100 | |||
石油與天然氣工程 | 物流工程 | ||||
船舶與海洋工程 | 景德鎮陶瓷學院 | 機械工程 | |||
安全工程 | 材料工程 | ||||
環境工程 | 工業設計工程 | ||||
工業工程 | 江西農業大學 | 農業工程 | |||
生物工程 | 食品工程 | ||||
項目管理 | 100 | 江西師範大學 | 光學工程 | ||
物流工程 | 電腦技術 | ||||
中國地質大學(北京) | 機械工程 | 軟體工程 | |||
材料工程 | 化學工程 | ||||
電子與通信工程 | 生物工程 | ||||
控制工程 | 江西財經大學 | 電腦技術 | |||
電腦技術 | 山東大學 | 機械工程 | |||
軟體工程 | 儀器儀錶工程 | ||||
建築與土木工程 | 材料工程 | ||||
水利工程 | 動力工程 | ||||
測繪工程 | 電氣工程 | ||||
化學工程 | 電子與通信工程 | ||||
地質工程 | 積體電路工程 | ||||
礦業工程 | 控制工程 | ||||
石油與天然氣工程 | 電腦技術 | ||||
安全工程 | 軟體工程 | ||||
環境工程 | 建築與土木工程 | ||||
工業工程 | 水利工程 | ||||
項目管理 | 150 | 化學工程 |
文章來源: 天津在職研究生網
發表評論>>