形態描述:三個白武士由三支陽燭組成,且每日收市價都上移。
形態指示:三個白武士由三支K線組成,表示可能見底回升。
| 出現日期 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 昨收盤 | 漲跌幅 | 漲跌額 | 成交量 | 成交額 | 行情時間 | K線圖 |
| 2013-06-17 | 900925 | 機電B股 | 1.04 | 1.03 | 0.48% | 0.01 | 2140手 | 22萬 | 06-18 11:32 | 查看 |
| 2013-06-17 | 603366 | 日出東方 | 17.24 | 17.95 | -3.96% | -0.71 | 41140手 | 7177萬 | 06-18 11:32 | 查看 |
| 2013-06-17 | 601991 | 大唐發電 | 4.91 | 4.88 | 0.61% | 0.03 | 124580手 | 6185萬 | 06-18 11:32 | 查看 |
| 2013-06-17 | 601908 | 京運通 | 7.59 | 7.53 | 0.80% | 0.06 | 37352手 | 2841萬 | 06-18 11:32 | 查看 |
| 2013-06-17 | 601231 | 環旭電子 | 17.73 | 17.73 | 0.00% | 0.00 | 24097手 | 4236萬 | 06-18 11:32 | 查看 |
| 2013-06-17 | 601199 | 江南水務 | 13.60 | 13.76 | -1.16% | -0.16 | 5397手 | 736萬 | 06-18 11:32 | 查看 |
| 2013-06-17 | 601012 | 隆基股份 | 9.36 | 9.36 | 0.00% | 0.00 | 59506手 | 5561萬 | 06-18 11:32 | 查看 |
| 2013-06-17 | 600976 | 武漢健民 | 23.61 | 24.18 | -2.36% | -0.57 | 42507手 | 10094萬 | 06-18 11:32 | 查看 |
| 2013-06-17 | 600892 | 寶誠股份 | 15.97 | 14.52 | 9.99% | 1.45 | 12776手 | 1997萬 | 06-18 11:32 | 查看 |
| 2013-06-17 | 600880 | 博瑞傳播 | 16.36 | 15.98 | 2.38% | 0.38 | 268425手 | 42828萬 | 06-18 11:32 | 查看 |
| 2013-06-17 | 600872 | 中炬高新 | 7.56 | 7.68 | -1.56% | -0.12 | 45415手 | 3462萬 | 06-18 11:32 | 查看 |
| 2013-06-17 | 600865 | 百大集團 | 5.38 | 5.38 | 0.00% | 0.00 | 61915手 | 3340萬 | 06-18 11:32 | 查看 |
| 2013-06-17 | 600847 | 萬里股份 | 16.84 | 16.87 | -0.18% | -0.03 | 5918手 | 999萬 | 06-18 11:32 | 查看 |
| 2013-06-17 | 600835 | 上海機電 | 9.16 | 9.27 | -1.19% | -0.11 | 40194手 | 3665萬 | 06-18 11:32 | 查看 |
| 2013-06-17 | 600802 | 福建水泥 | 8.11 | 8.23 | -1.46% | -0.12 | 208650手 | 17194萬 | 06-18 11:32 | 查看 |
| 2013-06-17 | 600763 | 通策醫療 | 28.18 | 28.80 | -2.15% | -0.62 | 13831手 | 3909萬 | 06-18 11:32 | 查看 |
| 2013-06-17 | 600637 | 百視通 | 25.97 | 25.77 | 0.78% | 0.20 | 88383手 | 22433萬 | 06-18 11:32 | 查看 |
| 2013-06-17 | 600594 | 益佰制藥 | 31.55 | 31.64 | -0.28% | -0.09 | 15567手 | 4895萬 | 06-18 11:32 | 查看 |
| 2013-06-17 | 600535 | 天士力 | 40.48 | 41.31 | -2.01% | -0.83 | 22925手 | 9370萬 | 06-18 11:32 | 查看 |
| 2013-06-17 | 600436 | 片仔 | 139.80 | 136.29 | 2.58% | 3.51 | 20538手 | 28929萬 | 06-18 11:32 | 查看 |
| 2013-06-17 | 600422 | 昆明制藥 | 25.75 | 25.41 | 1.34% | 0.34 | 23643手 | 6089萬 | 06-18 11:32 | 查看 |
| 2013-06-17 | 600390 | 金瑞科技 | 18.79 | 18.51 | 1.51% | 0.28 | 44655手 | 8412萬 | 06-18 11:32 | 查看 |
| 2013-06-17 | 600332 | 廣州藥業 | 35.39 | 35.44 | -0.14% | -0.05 | 96554手 | 34083萬 | 06-18 11:32 | 查看 |
| 2013-06-17 | 600285 | 羚銳制藥 | 13.77 | 13.96 | -1.36% | -0.19 | 22357手 | 3099萬 | 06-18 11:32 | 查看 |
| 2013-06-17 | 600276 | 恒瑞醫藥 | 28.80 | 29.04 | -0.83% | -0.24 | 31045手 | 8933萬 | 06-18 11:32 | 查看 |
| 2013-06-17 | 600268 | XD國電南 | 6.71 | 6.95 | -3.45% | -0.24 | 46872手 | 3186萬 | 06-18 11:32 | 查看 |
| 2013-06-17 | 600252 | 中恒集團 | 15.09 | 15.29 | -1.31% | -0.20 | 69301手 | 10488萬 | 06-18 11:32 | 查看 |
| 2013-06-17 | 600216 | 浙江醫藥 | 22.50 | 23.31 | -3.48% | -0.81 | 65783手 | 14916萬 | 06-18 11:32 | 查看 |
| 2013-06-17 | 600190 | 錦州港 | 4.99 | 4.94 | 1.01% | 0.05 | 79971手 | 3938萬 | 06-18 11:32 | 查看 |
| 2013-06-17 | 600184 | 光電股份 | 26.32 | 26.97 | -2.41% | -0.65 | 9821手 | 2600萬 | 06-18 11:32 | 查看 |
| 2013-06-17 | 600182 | S佳通 | 13.61 | 13.82 | -1.52% | -0.21 | 47042手 | 6490萬 | 06-18 11:32 | 查看 |
| 2013-06-17 | 600137 | 浪莎股份 | 9.84 | 9.94 | -1.01% | -0.10 | 4995手 | 495萬 | 06-18 11:32 | 查看 |
| 2013-06-17 | 600089 | 特變電工 | 8.57 | 8.61 | -0.47% | -0.04 | 346755手 | 30002萬 | 06-18 11:32 | 查看 |
| 2013-06-17 | 300356 | 光一科技 | 12.82 | 13.01 | -1.46% | -0.19 | 8542手 | 1105萬 | 06-18 11:32 | 查看 |
| 2013-06-17 | 300353 | 東土科技 | 34.10 | 34.68 | -1.67% | -0.58 | 19424手 | 6689萬 | 06-18 11:32 | 查看 |
| 2013-06-17 | 300339 | 潤和軟體 | 16.94 | 17.24 | -1.74% | -0.30 | 22031手 | 3695萬 | 06-18 11:32 | 查看 |
| 2013-06-17 | 300336 | 新文化 | 39.37 | 40.08 | -1.77% | -0.71 | 9732手 | 3828萬 | 06-18 11:32 | 查看 |
| 2013-06-17 | 300335 | 迪森股份 | 14.26 | 14.66 | -2.73% | -0.40 | 19111手 | 2725萬 | 06-18 11:32 | 查看 |
| 2013-06-17 | 300324 | 旋極資訊 | 39.78 | 41.00 | -2.98% | -1.22 | 8034手 | 3178萬 | 06-18 11:32 | 查看 |
| 2013-06-17 | 300297 | 藍盾股份 | 22.90 | 21.16 | 8.22% | 1.74 | 59911手 | 13048萬 | 06-18 11:32 | 查看 |
| 2013-06-17 | 300290 | 榮科科技 | 11.16 | 11.18 | -0.18% | -0.02 | 25675手 | 2837萬 | 06-18 11:32 | 查看 |
| 2013-06-17 | 300289 | 利德曼 | 28.65 | 29.04 | -1.34% | -0.39 | 11529手 | 3269萬 | 06-18 11:32 | 查看 |
| 2013-06-17 | 300287 | 飛利信 | 34.97 | 35.39 | -1.19% | -0.42 | 4133手 | 1430萬 | 06-18 11:32 | 查看 |
| 2013-06-17 | 300274 | 陽光電源 | 15.03 | 15.40 | -2.40% | -0.37 | 29947手 | 4576萬 | 06-18 11:32 | 查看 |
| 2013-06-17 | 300273 | 和佳股份 | 22.75 | 22.58 | 0.75% | 0.17 | 47155手 | 10665萬 | 06-18 11:32 | 查看 |
| 2013-06-17 | 300271 | 華宇軟體 | 18.60 | 18.89 | -1.53% | -0.29 | 9844手 | 1833萬 | 06-18 11:32 | 查看 |
| 2013-06-17 | 300253 | 衛寧軟體 | 39.39 | 39.68 | -0.73% | -0.29 | 3841手 | 1500萬 | 06-18 11:32 | 查看 |
| 2013-06-17 | 300252 | 金信諾 | 25.40 | 25.42 | -0.08% | -0.02 | 4764手 | 1203萬 | 06-18 11:32 | 查看 |
| 2013-06-17 | 300251 | 光線傳媒 | 37.09 | 36.65 | 1.20% | 0.44 | 121572手 | 44138萬 | 06-18 11:32 | 查看 |
| 2013-06-17 | 300244 | 迪安診斷 | 38.04 | 39.05 | -2.59% | -1.01 | 5675手 | 2164萬 | 06-18 11:32 | 查看 |
- 當前是第1頁 下一頁