索通發展(603612)成交龍虎榜
龍虎榜匯總
賣出金額最大的前5名
排名 | 營業部 | 買入金額 | 賣出金額 | 凈賣出 |
---|---|---|---|---|
1 | 方正證券股份有限公司深圳別墅路證券營業部 | 0.00萬元 | 5101.61萬元 | 5101.61萬元 |
2 | 國泰君安證券股份有限公司上海銀城中路證券營業部 | 0.00萬元 | 2501.73萬元 | 2501.73萬元 |
3 | 國泰君安證券股份有限公司上海江蘇路證券營業部 | 0.00萬元 | 2422.36萬元 | 2422.36萬元 |
4 | 中國銀河證券股份有限公司蚌埠東海大道證券營業部 | 0.00萬元 | 2208.50萬元 | 2208.50萬元 |
5 | 浙商證券股份有限公司富陽文教路證券營業部 | 0.00萬元 | 1973.42萬元 | 1973.42萬元 |
買入金額最大的前5名
排名 | 營業部 | 買入金額 | 賣出金額 | 凈買入 |
---|---|---|---|---|
1 | 機構專用3 | 2516.38萬元 | 0.00萬元 | 2516.38萬元 |
2 | 中國國際金融股份有限公司深圳福華一路證券營業部 | 2052.62萬元 | 0.00萬元 | 2052.62萬元 |
3 | 湘財證券股份有限公司長沙新民路證券營業部 | 1521.74萬元 | 0.00萬元 | 1521.74萬元 |