杭蕭鋼構(600477)成交龍虎榜
龍虎榜匯總
賣出金額最大的前5名
排名 | 營業部 | 買入金額 | 賣出金額 | 凈賣出 |
---|---|---|---|---|
1 | 中信證券股份有限公司杭州玉皇山南基金小鎮證券營業部 | 0.00萬元 | 6543.07萬元 | 6543.07萬元 |
2 | 中國國際金融股份有限公司深圳福華一路證券營業部 | 0.00萬元 | 5558.34萬元 | 5558.34萬元 |
3 | 機構專用5 | 0.00萬元 | 3183.30萬元 | 3183.30萬元 |
買入金額最大的前5名
排名 | 營業部 | 買入金額 | 賣出金額 | 凈買入 |
---|---|---|---|---|
1 | 天風證券股份有限公司杭州西溪首座證券營業部 | 1790.63萬元 | 0.00萬元 | 1790.63萬元 |
2 | 中國銀河證券股份有限公司上海上南路證券營業部 | 1649.96萬元 | 0.00萬元 | 1649.96萬元 |
3 | 華泰證券股份有限公司上海靜安區威海路證券營業部 | 1418.36萬元 | 0.00萬元 | 1418.36萬元 |
4 | 中信證券股份有限公司杭州延安路證券營業部 | 1274.70萬元 | 0.00萬元 | 1274.70萬元 |
5 | 海通證券股份有限公司杭州文化路證券營業部 | 1268.72萬元 | 0.00萬元 | 1268.72萬元 |
近期新聞 更多>>
- 2018-01-17機構連續拋售杭蕭鋼構 遊資接力強勢股