白雲機場(600004)成交龍虎榜
龍虎榜匯總
賣出金額最大的前5名
排名 | 營業部 | 買入金額 | 賣出金額 | 凈賣出 |
---|---|---|---|---|
1 | 申銀萬國證券股份有限公司上海福州路證券營業部 | 0.00萬元 | 3373.95萬元 | 3373.95萬元 |
2 | 國泰君安證券股份有限公司總部 | 0.00萬元 | 2780.03萬元 | 2780.03萬元 |
3 | 長江證券股份有限公司西寧東大街證券營業部 | 0.00萬元 | 2698.30萬元 | 2698.30萬元 |
4 | 光大證券股份有限公司佛山綠景路證券營業部 | 0.00萬元 | 1911.35萬元 | 1911.35萬元 |
5 | 上海證券有限責任公司廣靈四路證券營業部 | 0.00萬元 | 1904.47萬元 | 1904.47萬元 |
買入金額最大的前5名
排名 | 營業部 | 買入金額 | 賣出金額 | 凈買入 |
---|---|---|---|---|
1 | 中信證券股份有限公司北京總部證券營業部 | 2265.22萬元 | 0.00萬元 | 2265.22萬元 |
2 | 中國銀河證券股份有限公司海口濱海大道證券營業部 | 2116.34萬元 | 0.00萬元 | 2116.34萬元 |
3 | 中信建投證券股份有限公司北京市海淀南路證券營業部 | 2092.34萬元 | 0.00萬元 | 2092.34萬元 |
4 | 國信證券股份有限公司廣州東風中路證券營業部 | 1993.26萬元 | 0.00萬元 | 1993.26萬元 |
5 | 光大證券股份有限公司佛山綠景路證券營業部 | 1904.52萬元 | 0.00萬元 | 1904.52萬元 |
近期公告 更多>>
- 2014-12-11白雲機場:股票交易異常波動公告