世名科技(300522)成交龍虎榜
龍虎榜匯總
賣出金額最大的前5名
排名 | 營業部 | 買入金額 | 賣出金額 | 凈賣出 |
---|---|---|---|---|
1 | 東莞證券股份有限公司東莞莞太路證券營業部 | 0.00萬元 | 2.60萬元 | 2.60萬元 |
2 | 中國國際金融股份有限公司深圳福華一路證券營業部 | 0.00萬元 | 2.60萬元 | 2.60萬元 |
3 | 中國銀河證券股份有限公司武漢新華路證券營業部 | 0.00萬元 | 2.60萬元 | 2.60萬元 |
4 | 興業證券股份有限公司上海天鑰橋路證券營業部 | 0.00萬元 | 2.37萬元 | 2.37萬元 |
5 | 湘財證券股份有限公司上海金楊路證券營業部 | 0.00萬元 | 2.37萬元 | 2.37萬元 |
買入金額最大的前5名
排名 | 營業部 | 買入金額 | 賣出金額 | 凈買入 |
---|---|---|---|---|
1 | 機構專用 | 15.09萬元 | 0.00萬元 | 15.09萬元 |
2 | 廣發證券股份有限公司合肥長江中路證券營業部 | 14.63萬元 | 0.00萬元 | 14.63萬元 |
3 | 國泰君安證券股份有限公司南京太平南路證券營業部 | 6.15萬元 | 0.00萬元 | 6.15萬元 |