高瀾股份(300499)成交龍虎榜
龍虎榜匯總
賣出金額最大的前5名
排名 | 營業部 | 買入金額 | 賣出金額 | 凈賣出 |
---|---|---|---|---|
1 | 國泰君安證券股份有限公司深圳益田路證券營業部 | 0.76萬元 | 832.33萬元 | 831.56萬元 |
2 | 華安證券股份有限公司合肥潤安大廈證券營業部 | 0.00萬元 | 810.77萬元 | 810.77萬元 |
3 | 中信證券股份有限公司深圳總部證券營業部 | 0.00萬元 | 780.03萬元 | 780.03萬元 |
4 | 中國國際金融股份有限公司深圳福華一路證券營業部 | 0.00萬元 | 770.25萬元 | 770.25萬元 |
5 | 湘財證券股份有限公司上海陸家嘴證券營業部 | 620.36萬元 | 720.31萬元 | 99.96萬元 |
買入金額最大的前5名
排名 | 營業部 | 買入金額 | 賣出金額 | 凈買入 |
---|---|---|---|---|
1 | 機構專用2 | 1476.75萬元 | 0.00萬元 | 1476.75萬元 |
2 | 財通證券股份有限公司杭州解放東路證券營業部 | 1474.33萬元 | 0.00萬元 | 1474.33萬元 |
3 | 湘財證券股份有限公司上海陸家嘴證券營業部 | 620.36萬元 | 720.31萬元 | -99.96萬元 |
4 | 光大證券股份有限公司長沙人民中路證券營業部 | 481.56萬元 | 1.47萬元 | 480.09萬元 |