暴風集團(300431)成交龍虎榜
龍虎榜匯總
賣出金額最大的前5名
排名 | 營業部 | 買入金額 | 賣出金額 | 凈賣出 |
---|---|---|---|---|
1 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 | 54.60萬元 | 67220.56萬元 | 67165.96萬元 |
2 | 中信證券股份有限公司深圳總部證券營業部 | 72.04萬元 | 42967.25萬元 | 42895.21萬元 |
3 | 中國國際金融股份有限公司深圳福華一路證券營業部 | 0.00萬元 | 35547.17萬元 | 35547.17萬元 |
4 | 華泰證券股份有限公司張家港金港鎮長江中路證券營業部 | 21.64萬元 | 32904.73萬元 | 32883.09萬元 |
5 | 東北證券股份有限公司江陰朝陽路證券營業部 | 167.35萬元 | 13600.20萬元 | 13432.85萬元 |
買入金額最大的前5名
排名 | 營業部 | 買入金額 | 賣出金額 | 凈買入 |
---|---|---|---|---|
1 | 海通證券股份有限公司蚌埠中榮街證券營業部 | 7016.38萬元 | 515.34萬元 | 6501.03萬元 |
2 | 華泰證券股份有限公司深圳益田路榮超商務中心證券營業部 | 5255.87萬元 | 2738.70萬元 | 2517.17萬元 |
3 | 中信證券股份有限公司杭州四季路證券營業部 | 4902.87萬元 | 365.47萬元 | 4537.40萬元 |
4 | 中泰證券股份有限公司煙台北大街證券營業部 | 3704.38萬元 | 1170.52萬元 | 2533.86萬元 |
5 | 中國銀河證券股份有限公司重慶民族路證券營業部 | 2705.88萬元 | 12.08萬元 | 2693.80萬元 |
近期新聞 更多>>
- 2016-03-31暴風科技1.25億限售股今日解禁 大股東擬清倉
近期公告 更多>>
- 2016-03-31暴風科技:股票交易異常波動及風險提示公告