德威新材(300325)成交龍虎榜
龍虎榜匯總
賣出金額最大的前5名
排名 | 營業部 | 買入金額 | 賣出金額 | 凈賣出 |
---|---|---|---|---|
1 | 國信證券股份有限公司深圳紅嶺中路證券營業部 | 0.00萬元 | 8517.14萬元 | 8517.14萬元 |
2 | 機構專用 | 0.00萬元 | 3709.46萬元 | 3709.46萬元 |
3 | 川財證券有限責任公司成都益州大道證券營業部 | 0.00萬元 | 1821.14萬元 | 1821.14萬元 |
4 | 國泰君安證券股份有限公司深圳益田路證券營業部 | 1.46萬元 | 1504.67萬元 | 1503.21萬元 |
5 | 中國國際金融股份有限公司深圳福華一路證券營業部 | 0.00萬元 | 972.29萬元 | 972.29萬元 |
買入金額最大的前5名
排名 | 營業部 | 買入金額 | 賣出金額 | 凈買入 |
---|---|---|---|---|
1 | 華泰證券股份有限公司武漢首義路證券營業部 | 1013.05萬元 | 0.16萬元 | 1012.89萬元 |
2 | 天風證券股份有限公司南京建鄴路證券營業部 | 828.56萬元 | 0.00萬元 | 828.56萬元 |
3 | 機構專用5 | 734.70萬元 | 0.00萬元 | 734.70萬元 |
近期新聞 更多>>
- 2015-07-27德威新材擬控股工訊科技