漢鼎宇佑(300300)成交龍虎榜
龍虎榜匯總
賣出金額最大的前5名
排名 | 營業部 | 買入金額 | 賣出金額 | 凈賣出 |
---|---|---|---|---|
1 | 中國國際金融股份有限公司深圳福華一路證券營業部 | 0.00萬元 | 701.79萬元 | 701.79萬元 |
2 | 中國銀河證券股份有限公司中山小欖紫荊東路證券營業部 | 0.00萬元 | 683.75萬元 | 683.75萬元 |
3 | 華泰證券股份有限公司北京月壇南街證券營業部 | 534.50萬元 | 538.26萬元 | 3.76萬元 |
4 | 國信證券股份有限公司浙江分公司 | 27.77萬元 | 535.74萬元 | 507.97萬元 |
5 | 國元證券股份有限公司南陵青銅路證券營業部 | 0.00萬元 | 446.64萬元 | 446.64萬元 |
買入金額最大的前5名
排名 | 營業部 | 買入金額 | 賣出金額 | 凈買入 |
---|---|---|---|---|
1 | 中國銀河證券股份有限公司上海漕寶路證券營業部 | 1216.01萬元 | 0.00萬元 | 1216.01萬元 |
2 | 廣州證券股份有限公司杭州建國北路證券營業部 | 1143.29萬元 | 386.18萬元 | 757.12萬元 |
3 | 東方證券股份有限公司桂林中山中路證券營業部 | 1116.23萬元 | 1.97萬元 | 1114.27萬元 |
4 | 廣發證券股份有限公司南京洪武路證券營業部 | 948.26萬元 | 0.00萬元 | 948.26萬元 |
5 | 中泰證券股份有限公司濱州鄒平黃山三路證券營業部 | 869.12萬元 | 0.00萬元 | 869.12萬元 |
近期新聞 更多>>
- 2017-06-19標的公司遭立案偵查 漢鼎宇佑6億元跨界收購擱淺
- 2017-06-19標的公司遭立案偵查漢鼎宇佑6億元跨界收購擱淺