榮盛石化(002493)成交龍虎榜
龍虎榜匯總
賣出金額最大的前5名
排名 | 營業部 | 買入金額 | 賣出金額 | 凈賣出 |
---|---|---|---|---|
1 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | 0.00萬元 | 2536.43萬元 | 2536.43萬元 |
2 | 申萬宏源證券有限公司蕭山金城路證券營業部 | 14.34萬元 | 2405.58萬元 | 2391.24萬元 |
3 | 長江證券股份有限公司十堰人民北路證券營業部 | 91.84萬元 | 2096.44萬元 | 2004.59萬元 |
4 | 中信證券股份有限公司杭州市心南路證券營業部 | 131.37萬元 | 1746.38萬元 | 1615.01萬元 |
5 | 中泰證券股份有限公司南京中山南路證券營業部 | 0.00萬元 | 1365.90萬元 | 1365.90萬元 |
買入金額最大的前5名
排名 | 營業部 | 買入金額 | 賣出金額 | 凈買入 |
---|---|---|---|---|
1 | 海通證券股份有限公司上海建國西路證券營業部 | 6571.38萬元 | 3.27萬元 | 6568.11萬元 |
2 | 東興證券股份有限公司泉州溫陵北路證券營業部 | 2193.82萬元 | 4.55萬元 | 2189.27萬元 |
3 | 中國國際金融股份有限公司深圳福華一路證券營業部 | 1427.45萬元 | 62.88萬元 | 1364.57萬元 |
4 | 機構專用5 | 1225.30萬元 | 0.00萬元 | 1225.30萬元 |