*ST聖萊(002473)成交龍虎榜
龍虎榜匯總
賣出金額最大的前5名
排名 | 營業部 | 買入金額 | 賣出金額 | 凈賣出 |
---|---|---|---|---|
1 | 天風證券股份有限公司上海芳甸路證券營業部 | 0.00萬元 | 664.03萬元 | 664.03萬元 |
2 | 中山證券有限責任公司杭州楊公堤證券營業部 | 0.00萬元 | 68.57萬元 | 68.57萬元 |
3 | 中航證券有限公司武漢新華路證券營業部 | 0.00萬元 | 54.13萬元 | 54.13萬元 |
4 | 上海證券有限責任公司商城路證券營業部 | 0.00萬元 | 49.80萬元 | 49.80萬元 |
5 | 中國中投證券有限責任公司鎮江北府路證券營業部 | 0.00萬元 | 21.41萬元 | 21.41萬元 |
買入金額最大的前5名
排名 | 營業部 | 買入金額 | 賣出金額 | 凈買入 |
---|---|---|---|---|
1 | 民生證券股份有限公司濟南文化西路證券營業部 | 72.18萬元 | 0.00萬元 | 72.18萬元 |
2 | 廣發證券股份有限公司南寧星湖路證券營業部 | 63.28萬元 | 0.00萬元 | 63.28萬元 |
3 | 機構專用4 | 53.65萬元 | 0.00萬元 | 53.65萬元 |
4 | 中國國際金融股份有限公司深圳福華一路證券營業部 | 38.50萬元 | 0.00萬元 | 38.50萬元 |