巨星科技(002444)成交龍虎榜
龍虎榜匯總
賣出金額最大的前5名
排名 | 營業部 | 買入金額 | 賣出金額 | 凈賣出 |
---|---|---|---|---|
1 | 財通證券股份有限公司杭州解放東路證券營業部 | 21.04萬元 | 11720.94萬元 | 11699.90萬元 |
2 | 國聯證券股份有限公司上海邯鄲路證券營業部 | 2.68萬元 | 1752.60萬元 | 1749.93萬元 |
3 | 國信證券股份有限公司珠海翠香路證券營業部 | 18.92萬元 | 1747.81萬元 | 1728.89萬元 |
4 | 海通證券股份有限公司上海普陀區銅川路證券營業部 | 0.00萬元 | 1633.34萬元 | 1633.34萬元 |
5 | 中銀國際證券有限責任公司瀋陽和平南大街證券營業部 | 0.00萬元 | 1205.76萬元 | 1205.76萬元 |
買入金額最大的前5名
排名 | 營業部 | 買入金額 | 賣出金額 | 凈買入 |
---|---|---|---|---|
1 | 中國國際金融股份有限公司深圳福華一路證券營業部 | 9639.70萬元 | 0.00萬元 | 9639.70萬元 |
2 | 機構專用3 | 8733.15萬元 | 0.00萬元 | 8733.15萬元 |
3 | 光大證券股份有限公司佛山季華六路證券營業部 | 3159.55萬元 | 0.00萬元 | 3159.55萬元 |
4 | 華泰證券股份有限公司南京六合彤華街證券營業部 | 2180.86萬元 | 3.09萬元 | 2177.77萬元 |