衛士通(002268)成交龍虎榜
龍虎榜匯總
賣出金額最大的前5名
排名 | 營業部 | 買入金額 | 賣出金額 | 凈賣出 |
---|---|---|---|---|
1 | 國泰君安證券股份有限公司上海銀城中路證券營業部 | 0.00萬元 | 2997.41萬元 | 2997.41萬元 |
2 | 東海證券股份有限公司北京安立路證券營業部 | 4.24萬元 | 1736.33萬元 | 1732.09萬元 |
3 | 湘財證券股份有限公司婁底氐星路證券營業部 | 1396.56萬元 | 1047.20萬元 | -349.36萬元 |
4 | 中國國際金融股份有限公司深圳福華一路證券營業部 | 0.00萬元 | 593.21萬元 | 593.21萬元 |
5 | 機構專用 | 0.00萬元 | 541.99萬元 | 541.99萬元 |
買入金額最大的前5名
排名 | 營業部 | 買入金額 | 賣出金額 | 凈買入 |
---|---|---|---|---|
1 | 機構專用 | 2645.56萬元 | 0.00萬元 | 2645.56萬元 |
2 | 中國銀河證券股份有限公司杭州新塘路證券營業部 | 2321.34萬元 | 0.43萬元 | 2320.90萬元 |
3 | 華泰證券股份有限公司太原體育路證券營業部 | 2208.92萬元 | 0.00萬元 | 2208.92萬元 |
4 | 中國中投證券有限責任公司鞍山南勝利路證券營業部 | 1925.34萬元 | 0.00萬元 | 1925.34萬元 |
5 | 中信證券股份有限公司北京豐管路證券營業部 | 1754.67萬元 | 9.18萬元 | 1745.49萬元 |
近期新聞 更多>>
- 2015-09-11衛士通控股權轉讓獲批中國網安將入主