遠望谷(002161)成交龍虎榜
龍虎榜匯總
賣出金額最大的前5名
排名 | 營業部 | 買入金額 | 賣出金額 | 凈賣出 |
---|---|---|---|---|
1 | 中信建投證券股份有限公司重慶漢渝路證券營業部 | 0.00萬元 | 5906.30萬元 | 5906.30萬元 |
2 | 東方證券股份有限公司廣州寶崗大道證券營業部 | 0.00萬元 | 5678.31萬元 | 5678.31萬元 |
3 | 南京證券股份有限公司張家港步行街證券營業部 | 206.09萬元 | 4688.20萬元 | 4482.11萬元 |
4 | 中信證券股份有限公司杭州四季路證券營業部 | 12310.22萬元 | 4257.51萬元 | -8052.70萬元 |
5 | 中國國際金融股份有限公司深圳福華一路證券營業部 | 370.13萬元 | 3149.99萬元 | 2779.86萬元 |
買入金額最大的前5名
排名 | 營業部 | 買入金額 | 賣出金額 | 凈買入 |
---|---|---|---|---|
1 | 中信證券股份有限公司杭州四季路證券營業部 | 12310.22萬元 | 4257.51萬元 | 8052.70萬元 |
2 | 華泰證券股份有限公司廈門廈禾路證券營業部 | 6466.06萬元 | 29.14萬元 | 6436.92萬元 |
3 | 華泰證券股份有限公司深圳泰然路證券營業部 | 6158.57萬元 | 59.96萬元 | 6098.61萬元 |
4 | 華泰證券股份有限公司廣州天河東路證券營業部 | 5960.28萬元 | 117.43萬元 | 5842.86萬元 |
5 | 國泰君安證券股份有限公司深圳深南東路證券營業部 | 5359.91萬元 | 4.21萬元 | 5355.70萬元 |
近期公告 更多>>
- 2015-11-12遠 望 谷:股票交易異常波動公告