通富微電(002156)成交龍虎榜
龍虎榜匯總
賣出金額最大的前5名
排名 | 營業部 | 買入金額 | 賣出金額 | 凈賣出 |
---|---|---|---|---|
1 | 機構專用 | 0.00萬元 | 2814.00萬元 | 2814.00萬元 |
2 | 申銀萬國證券股份有限公司上海虹口區大連路證券營業部 | 0.00萬元 | 1779.88萬元 | 1779.88萬元 |
3 | 光大證券股份有限公司上海世紀大道證券營業部 | 1254.39萬元 | 1444.49萬元 | 190.10萬元 |
4 | 華泰證券股份有限公司上海黃浦區來福士廣場證券營業部 | 2.25萬元 | 857.96萬元 | 855.71萬元 |
5 | 方正證券股份有限公司杭州延安路證券營業部 | 0.00萬元 | 801.55萬元 | 801.55萬元 |
買入金額最大的前5名
排名 | 營業部 | 買入金額 | 賣出金額 | 凈買入 |
---|---|---|---|---|
1 | 中國國際金融股份有限公司廣州天河路證券營業部 | 7246.81萬元 | 0.00萬元 | 7246.81萬元 |
2 | 機構專用 | 3241.02萬元 | 0.00萬元 | 3241.02萬元 |
3 | 新時代證券有限責任公司北京天通苑證券營業部 | 2965.67萬元 | 0.00萬元 | 2965.67萬元 |
4 | 中國國際金融股份有限公司深圳福華一路證券營業部 | 1407.00萬元 | 0.00萬元 | 1407.00萬元 |
5 | 光大證券股份有限公司上海世紀大道證券營業部 | 1254.39萬元 | 1444.49萬元 | -190.10萬元 |
近期公告 更多>>
- 2015-07-16通富微電:股票交易異常波動公告