冠福股份(002102)成交龍虎榜
龍虎榜匯總
賣出金額最大的前5名
排名 | 營業部 | 買入金額 | 賣出金額 | 凈賣出 |
---|---|---|---|---|
1 | 東興證券股份有限公司上海肇嘉浜路證券營業部 | 0.00萬元 | 821.45萬元 | 821.45萬元 |
2 | 海通證券股份有限公司上海建國西路證券營業部 | 0.00萬元 | 219.00萬元 | 219.00萬元 |
3 | 中國國際金融股份有限公司深圳福華一路證券營業部 | 0.00萬元 | 18.92萬元 | 18.92萬元 |
4 | 廣州證券股份有限公司廣州江南大道證券營業部 | 0.00萬元 | 13.14萬元 | 13.14萬元 |
5 | 中國銀河證券股份有限公司上海虹井路證券營業部 | 0.00萬元 | 12.05萬元 | 12.05萬元 |
買入金額最大的前5名
排名 | 營業部 | 買入金額 | 賣出金額 | 凈買入 |
---|---|---|---|---|
1 | 東吳證券股份有限公司上海西藏南路證券營業部 | 821.45萬元 | 0.00萬元 | 821.45萬元 |
2 | 湘財證券股份有限公司上海泰興路證券營業部 | 291.23萬元 | 0.00萬元 | 291.23萬元 |
3 | 東莞證券股份有限公司廈門枋湖東路證券營業部 | 184.47萬元 | 0.00萬元 | 184.47萬元 |
近期公告 更多>>
- 2015-12-25冠福股份:2015年第五次臨時股東大會法律意見書
- 2015-12-25冠福股份:2015年第五次臨時股東大會決議公告
- 2015-12-25冠福股份:股票交易異常波動公告