*ST河化(000953)成交龍虎榜
龍虎榜匯總
賣出金額最大的前5名
排名 | 營業部 | 買入金額 | 賣出金額 | 凈賣出 |
---|---|---|---|---|
1 | 中國國際金融股份有限公司上海淮海中路證券營業部 | 423.61萬元 | 1164.02萬元 | 740.41萬元 |
2 | 中國中投證券有限責任公司無錫清揚路證券營業部 | 313.85萬元 | 334.28萬元 | 20.43萬元 |
3 | 中國國際金融股份有限公司深圳福華一路證券營業部 | 8.41萬元 | 333.15萬元 | 324.74萬元 |
4 | 國信證券股份有限公司浙江分公司 | 20.88萬元 | 310.69萬元 | 289.82萬元 |
5 | 中信證券股份有限公司上海恒豐路證券營業部 | 10.68萬元 | 287.39萬元 | 276.71萬元 |
買入金額最大的前5名
排名 | 營業部 | 買入金額 | 賣出金額 | 凈買入 |
---|---|---|---|---|
1 | 中信建投證券股份有限公司成都馬家花園證券營業部 | 1092.78萬元 | 1.06萬元 | 1091.72萬元 |
2 | 中國國際金融股份有限公司上海淮海中路證券營業部 | 423.61萬元 | 1164.02萬元 | -740.41萬元 |
3 | 廣發證券股份有限公司昆明人民西路證券營業部 | 363.62萬元 | 0.00萬元 | 363.62萬元 |
4 | 中信證券股份有限公司北京安外大街證券營業部 | 348.63萬元 | 16.68萬元 | 331.95萬元 |
5 | 光大證券股份有限公司長沙芙蓉中路證券營業部 | 327.89萬元 | 0.00萬元 | 327.89萬元 |
近期公告 更多>>
- 2016-02-05河池化工:股票交易異常波動公告