視覺中國(000681)成交龍虎榜
龍虎榜匯總
賣出金額最大的前5名
排名 | 營業部 | 買入金額 | 賣出金額 | 凈賣出 |
---|---|---|---|---|
1 | 中國國際金融股份有限公司深圳福華一路證券營業部 | 0.00萬元 | 2188.08萬元 | 2188.08萬元 |
2 | 招商證券股份有限公司上海浦東新區浦東南路證券營業部 | 0.00萬元 | 1786.73萬元 | 1786.73萬元 |
3 | 機構專用 | 0.00萬元 | 1698.43萬元 | 1698.43萬元 |
4 | 中信證券股份有限公司廣州花城廣場證券營業部 | 0.00萬元 | 1003.72萬元 | 1003.72萬元 |
5 | 國元證券股份有限公司上海虹橋路證券營業部 | 0.00萬元 | 857.00萬元 | 857.00萬元 |
買入金額最大的前5名
排名 | 營業部 | 買入金額 | 賣出金額 | 凈買入 |
---|---|---|---|---|
1 | 華鑫證券有限責任公司常州晉陵中路證券營業部 | 2508.61萬元 | 6.00萬元 | 2502.61萬元 |
2 | 海通證券股份有限公司天津霞光道證券營業部 | 1131.24萬元 | 0.00萬元 | 1131.24萬元 |
3 | 中信證券(山東)有限責任公司淄博分公司 | 1056.00萬元 | 0.00萬元 | 1056.00萬元 |
4 | 機構專用5 | 881.48萬元 | 0.00萬元 | 881.48萬元 |