金鴻控股(000669)成交龍虎榜
龍虎榜匯總
賣出金額最大的前5名
排名 | 營業部 | 買入金額 | 賣出金額 | 凈賣出 |
---|---|---|---|---|
1 | 機構專用 | 0.00萬元 | 4335.25萬元 | 4335.25萬元 |
2 | 長江證券股份有限公司上海徐匯區斜土路證券營業部 | 1.70萬元 | 2037.08萬元 | 2035.38萬元 |
3 | 財通證券股份有限公司杭州體育館證券營業部 | 1.36萬元 | 899.67萬元 | 898.32萬元 |
4 | 平安證券有限責任公司青島香港中路證券營業部 | 0.00萬元 | 462.57萬元 | 462.57萬元 |
5 | 華融證券股份有限公司天津鞍山西道證券營業部 | 0.00萬元 | 173.48萬元 | 173.48萬元 |
買入金額最大的前5名
排名 | 營業部 | 買入金額 | 賣出金額 | 凈買入 |
---|---|---|---|---|
1 | 中國國際金融股份有限公司深圳福華一路證券營業部 | 1018.50萬元 | 0.00萬元 | 1018.50萬元 |
2 | 中信建投證券股份有限公司北京安立路證券營業部 | 395.86萬元 | 0.00萬元 | 395.86萬元 |
3 | 齊魯證券有限公司新泰府前街證券營業部 | 326.94萬元 | 0.00萬元 | 326.94萬元 |
4 | 機構專用5 | 237.65萬元 | 0.00萬元 | 237.65萬元 |
近期新聞 更多>>
- 2015-07-23金鴻能源終止重組推“維穩”方案
近期公告 更多>>
- 2015-07-23金鴻能源:關於籌劃重大事項進展暨公司股票復牌公告
- 2015-07-23金鴻能源:關於維護公司股價穩定方案的公告