嶺南控股(000524)成交龍虎榜
龍虎榜匯總
賣出金額最大的前5名
排名 | 營業部 | 買入金額 | 賣出金額 | 凈賣出 |
---|---|---|---|---|
1 | 國信證券股份有限公司成都二環路證券營業部 | 2139.76萬元 | 1134.07萬元 | -1005.69萬元 |
2 | 宏源證券股份有限公司中山中山四路證券營業部 | 527.00萬元 | 1098.69萬元 | 571.69萬元 |
3 | 華泰證券股份有限公司廣州體育東路證券營業部 | 1082.93萬元 | 936.28萬元 | -146.65萬元 |
4 | 海通證券股份有限公司衡陽蒸陽南路證券營業部 | 106.70萬元 | 813.69萬元 | 706.99萬元 |
5 | 國信證券股份有限公司廣州東風中路證券營業部 | 757.50萬元 | 761.25萬元 | 3.75萬元 |
買入金額最大的前5名
排名 | 營業部 | 買入金額 | 賣出金額 | 凈買入 |
---|---|---|---|---|
1 | 國信證券股份有限公司成都二環路證券營業部 | 2139.76萬元 | 1134.07萬元 | 1005.69萬元 |
2 | 華泰證券股份有限公司南京解放路證券營業部 | 1743.57萬元 | 33.58萬元 | 1709.98萬元 |
3 | 機構專用5 | 1247.89萬元 | 0.00萬元 | 1247.89萬元 |
近期公告 更多>>
- 2015-07-22嶺南控股:股票交易異常波動公告