嶺南控股(000524)成交龍虎榜
龍虎榜匯總
賣出金額最大的前5名
排名 | 營業部 | 買入金額 | 賣出金額 | 凈賣出 |
---|---|---|---|---|
1 | 華泰證券股份有限公司深圳益田路榮超商務中心證券營業部 | 2.54萬元 | 4952.93萬元 | 4950.38萬元 |
2 | 海通證券股份有限公司上海天平路證券營業部 | 3.48萬元 | 3139.50萬元 | 3136.02萬元 |
3 | 五礦證券交易單元(390132) | 0.00萬元 | 2822.71萬元 | 2822.71萬元 |
4 | 國信證券股份有限公司義烏稠州北路證券營業部 | 26.30萬元 | 1169.94萬元 | 1143.64萬元 |
5 | 國元證券股份有限公司廣州江南大道中路證券營業部 | 88.80萬元 | 768.76萬元 | 679.96萬元 |
買入金額最大的前5名
排名 | 營業部 | 買入金額 | 賣出金額 | 凈買入 |
---|---|---|---|---|
1 | 浙商證券股份有限公司杭州玉古路證券營業部 | 1105.96萬元 | 4.05萬元 | 1101.92萬元 |
2 | 機構專用3 | 1075.51萬元 | 0.00萬元 | 1075.51萬元 |
3 | 第一創業證券股份有限公司廣州獵德大道證券營業部 | 904.48萬元 | 0.90萬元 | 903.58萬元 |
4 | 國信證券股份有限公司廣州東風中路證券營業部 | 782.96萬元 | 638.16萬元 | 144.80萬元 |