嶺南控股(000524)成交龍虎榜
龍虎榜匯總
賣出金額最大的前5名
排名 | 營業部 | 買入金額 | 賣出金額 | 凈賣出 |
---|---|---|---|---|
1 | 國信證券股份有限公司廣州東風中路證券營業部 | 332.57萬元 | 758.89萬元 | 426.31萬元 |
2 | 宏源證券股份有限公司昌吉延安路證券營業部 | 3.34萬元 | 635.88萬元 | 632.54萬元 |
3 | 華泰證券股份有限公司廣州遠景路證券營業部 | 16.63萬元 | 474.87萬元 | 458.24萬元 |
4 | 湘財證券股份有限公司廣州恒福路證券營業部 | 189.53萬元 | 359.26萬元 | 169.73萬元 |
5 | 財通證券股份有限公司安吉體育場證券營業部 | 3.46萬元 | 356.83萬元 | 353.38萬元 |
買入金額最大的前5名
排名 | 營業部 | 買入金額 | 賣出金額 | 凈買入 |
---|---|---|---|---|
1 | 財富證券有限責任公司長沙韶山北路證券營業部 | 1089.35萬元 | 0.00萬元 | 1089.35萬元 |
2 | 國泰君安證券股份有限公司上海江蘇路證券營業部 | 901.42萬元 | 1.50萬元 | 899.92萬元 |
3 | 機構專用4 | 698.17萬元 | 0.00萬元 | 698.17萬元 |
4 | 中國銀河證券股份有限公司北京方莊南路證券營業部 | 558.14萬元 | 0.00萬元 | 558.14萬元 |