嶺南控股(000524)成交龍虎榜
龍虎榜匯總
賣出金額最大的前5名
排名 | 營業部 | 買入金額 | 賣出金額 | 凈賣出 |
---|---|---|---|---|
1 | 國信證券股份有限公司廣州東風中路證券營業部 | 70.21萬元 | 596.35萬元 | 526.14萬元 |
2 | 民生證券有限責任公司北京北蜂窩路證券營業部 | 111.83萬元 | 499.49萬元 | 387.67萬元 |
3 | 東海證券有限責任公司南京長江路證券營業部 | 0.91萬元 | 465.20萬元 | 464.29萬元 |
4 | 招商證券股份有限公司廣州天河北路證券營業部 | 4.67萬元 | 316.67萬元 | 312.00萬元 |
5 | 中國中投證券有限責任公司無錫清揚路證券營業部 | 2.53萬元 | 315.09萬元 | 312.57萬元 |
買入金額最大的前5名
排名 | 營業部 | 買入金額 | 賣出金額 | 凈買入 |
---|---|---|---|---|
1 | 中信建投證券股份有限公司蘇州工業園區星海街證券營業部 | 666.52萬元 | 130.36萬元 | 536.16萬元 |
2 | 中信建投證券股份有限公司衡陽解放西路證券營業部 | 609.51萬元 | 0.00萬元 | 609.51萬元 |
3 | 中國銀河證券股份有限公司鄭州健康路證券營業部 | 369.17萬元 | 2.42萬元 | 366.75萬元 |
4 | 浙商證券有限責任公司台州環城東路證券營業部 | 356.84萬元 | 34.87萬元 | 321.98萬元 |
5 | 廣發證券股份有限公司泉州溫陵路證券營業部 | 342.22萬元 | 1.43萬元 | 340.79萬元 |
近期新聞 更多>>
- 2012-04-18東方賓館終止重組
- 2012-04-18午評:東方賓館終止重大資産重組 股票跌停
- 2012-04-18東方賓館終止重大資産重組
近期公告 更多>>
- 2012-04-19東方賓館:關於使用自有閒置資金投資銀行理財産品的公告
- 2012-04-18東方賓館:股票交易異常波動核查公告
- 2012-04-18東方賓館:董事會七屆八次會議決議公告