嶺南控股(000524)成交龍虎榜
龍虎榜匯總
賣出金額最大的前5名
排名 | 營業部 | 買入金額 | 賣出金額 | 凈賣出 |
---|---|---|---|---|
1 | 中信證券(浙江)有限責任公司平湖人民東路證券營業部 | 0.15萬元 | 140.11萬元 | 139.96萬元 |
2 | 光大證券股份有限公司上海華靈路證券營業部 | 0.00萬元 | 138.52萬元 | 138.52萬元 |
3 | 華泰證券股份有限公司廣州遠景路證券營業部 | 0.07萬元 | 136.93萬元 | 136.86萬元 |
4 | 湘財證券有限責任公司深圳深南大道證券營業部 | 13.80萬元 | 125.41萬元 | 111.61萬元 |
5 | 安信證券股份有限公司昆明東風西路證券營業部 | 0.00萬元 | 123.31萬元 | 123.31萬元 |
買入金額最大的前5名
排名 | 營業部 | 買入金額 | 賣出金額 | 凈買入 |
---|---|---|---|---|
1 | 機構專用 | 1622.41萬元 | 0.00萬元 | 1622.41萬元 |
2 | 華龍證券有限責任公司上海中山北二路證券營業部 | 271.11萬元 | 0.00萬元 | 271.11萬元 |
3 | 國信證券股份有限公司南京洪武路證券營業部 | 268.39萬元 | 6.13萬元 | 262.26萬元 |
4 | 國信證券股份有限公司廣州東風中路證券營業部 | 201.37萬元 | 114.59萬元 | 86.79萬元 |
5 | 萬聯證券有限責任公司廣州廣園證券營業部 | 141.87萬元 | 19.45萬元 | 122.42萬元 |
近期新聞 更多>>
- 2012-02-14東方賓館再封住漲停 成交大增
- 2012-02-14快訊:疑似情人節概念爆發 東方賓館漲停
- 2012-02-14酒店旅遊個股表現亮眼 東方賓館漲停