嶺南控股(000524)成交龍虎榜
龍虎榜匯總
賣出金額最大的前5名
排名 | 營業部 | 買入金額 | 賣出金額 | 凈賣出 |
---|---|---|---|---|
1 | 浙商證券有限責任公司溫州溫迪路證券營業部 | 0.00萬元 | 452.00萬元 | 452.00萬元 |
2 | 東方證券股份有限公司上海肇嘉浜路證券營業部 | 0.00萬元 | 269.84萬元 | 269.84萬元 |
3 | 機構專用 | 0.00萬元 | 138.22萬元 | 138.22萬元 |
4 | 招商證券股份有限公司廣州天河北路證券營業部 | 104.09萬元 | 122.68萬元 | 18.59萬元 |
5 | 招商證券股份有限公司上海江蘇路證券營業部 | 11.31萬元 | 120.15萬元 | 108.84萬元 |
買入金額最大的前5名
排名 | 營業部 | 買入金額 | 賣出金額 | 凈買入 |
---|---|---|---|---|
1 | 中國建銀投資證券有限責任公司武漢香港路證券營業部 | 331.91萬元 | 0.00萬元 | 331.91萬元 |
2 | 湘財證券有限責任公司廣州大道北證券營業部 | 258.02萬元 | 0.00萬元 | 258.02萬元 |
3 | 廣發證券股份有限公司秦皇島河北大街證券營業部 | 165.57萬元 | 9.55萬元 | 156.02萬元 |
4 | 招商證券股份有限公司深圳深南中路證券營業部 | 160.56萬元 | 5.08萬元 | 155.48萬元 |
5 | 湘財證券有限責任公司杭州教工路證券營業部 | 132.90萬元 | 0.00萬元 | 132.90萬元 |
近期新聞 更多>>
- 2011-10-24東方賓館尾盤逆勢下挫 重拾跌勢
- 2011-10-24東方賓館獲注大股東22.33億酒店資産
- 2011-10-24東方賓館擬注入三家酒店資産 評估增值近4倍
- 2011-10-24大股東整合資産 東方賓館獲注兩家五星級酒店
- 2011-10-24大股東整合資産 東方賓館獲注兩家五星級酒店