嶺南控股(000524)成交龍虎榜
龍虎榜匯總
賣出金額最大的前5名
排名 | 營業部 | 買入金額 | 賣出金額 | 凈賣出 |
---|---|---|---|---|
1 | 華林證券有限責任公司鶴山東升路證券營業部 | 449.26萬元 | 1100.33萬元 | 651.07萬元 |
2 | 華林證券有限責任公司江門港口路證券營業部 | 209.79萬元 | 537.47萬元 | 327.68萬元 |
3 | 華泰證券有限責任公司上海康定路證券營業部 | 1.78萬元 | 359.29萬元 | 357.50萬元 |
4 | 第一創業證券有限責任公司佛山季華五路證券營業部 | 3.15萬元 | 355.79萬元 | 352.65萬元 |
5 | 華林證券有限責任公司江門建設路證券營業部 | 75.15萬元 | 311.57萬元 | 236.41萬元 |
買入金額最大的前5名
排名 | 營業部 | 買入金額 | 賣出金額 | 凈買入 |
---|---|---|---|---|
1 | 中國銀河證券股份有限公司烏魯木齊解放北路證券營業部 | 603.57萬元 | 52.20萬元 | 551.37萬元 |
2 | 華林證券有限責任公司鶴山東升路證券營業部 | 449.26萬元 | 1100.33萬元 | -651.07萬元 |
3 | 廣發證券股份有限公司江門天寧路證券營業部 | 421.35萬元 | 180.51萬元 | 240.84萬元 |
4 | 東吳證券有限責任公司蘇州西北街證券營業部 | 219.47萬元 | 0.47萬元 | 219.00萬元 |
5 | 華林證券有限責任公司江門港口路證券營業部 | 209.79萬元 | 537.47萬元 | -327.68萬元 |
近期公告 更多>>
- 2007-09-27東方賓館:股票交易異常波動公告
- 2007-09-27東方賓館:關於參股公司廣州市廣百股份有限公司首次公開發行申請獲得發審委通過的公告